Kieler Woche 2022
985
Teilnehmer
40
Bootsklassen
1,637
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 217 Datenpunkte
2
Beaufort
6.5 kn
24.9
Max. Böen (kn)
↙ SW
Richtung
17.5°
Temperatur
Windverlauf
Ergebnisse nach Bootsklasse
2.4mR
24 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 1 · NRV
9
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 5 · SVST
31
Punkte
-
3
🇮🇹 ITA 112
31
Punkte
-
4
🇸🇪 SWE 441
34
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 888 · HSC
38
Punkte
-
6
🇮🇹 ITA 104
41
Punkte
-
7
🇧🇪 BEL 80 · Royal Yacht Club van België
41
Punkte
-
8
🇸🇪 SWE 440
65
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 63 · PYC
66
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 1000 · SCM
70
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 4 · YCBG
73
Punkte
-
12
🇫🇮 FIN 190 · Turun Pursiseura - Turku Yacht Club
78
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 114 · SCB
87
Punkte
-
14
🇵🇱 POL 2
89
Punkte
-
15
🇩🇪 GER 80 · YCSB
97
Punkte
-
16
🇩🇪 GER 39 · PHL
100
Punkte
-
17
🇩🇪 GER 50 · PHL
108
Punkte
-
18
🇩🇪 GER 303 · EFC
112
Punkte
-
19
🇩🇪 GER 72 · SCPC
117
Punkte
-
20
🇩🇪 GER 51 · PHL
123
Punkte
-
21
🇩🇪 GER 15 · ASC
124
Punkte
-
22
🇩🇪 GER 40 · YCSB
124
Punkte
-
23
🇩🇪 GER 111 · WSVLS
147
Punkte
-
24
🇸🇪 SWE 367
175
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Kröger | NRV | 🇩🇪 GER 1 | 9 |
| 2 | Christoph Trömer | SVST | 🇩🇪 GER 5 | 31 |
| 3 | Antonio Squizzato | – | 🇮🇹 ITA 112 | 31 |
| 4 | Hans Asklund | – | 🇸🇪 SWE 441 | 34 |
| 5 | Oliver Thies | HSC | 🇩🇪 GER 888 | 38 |
| 6 | Davide Di Maria | – | 🇮🇹 ITA 104 | 41 |
| 7 | Ben VAN CAUWENBERGH | Royal Yacht Club van België | 🇧🇪 BEL 80 | 41 |
| 8 | Klas Andersson | – | 🇸🇪 SWE 440 | 65 |
| 9 | Stefan Klötzing | PYC | 🇩🇪 GER 63 | 66 |
| 10 | Stefan Kaste | SCM | 🇩🇪 GER 1000 | 70 |
| 11 | Jürgen Freiheit | YCBG | 🇩🇪 GER 4 | 73 |
| 12 | Antti Kokkala | Turun Pursiseura - Turku Yacht Club | 🇫🇮 FIN 190 | 78 |
| 13 | Martin Koller | SCB | 🇩🇪 GER 114 | 87 |
| 14 | Ryszard Szumowski | – | 🇵🇱 POL 2 | 89 |
| 15 | Michael Jakobs | YCSB | 🇩🇪 GER 80 | 97 |
| 16 | Peter Bauer | PHL | 🇩🇪 GER 39 | 100 |
| 17 | Sabine Trömer | PHL | 🇩🇪 GER 50 | 108 |
| 18 | Eberhard Werneyer | EFC | 🇩🇪 GER 303 | 112 |
| 19 | Karin Hofmann | SCPC | 🇩🇪 GER 72 | 117 |
| 20 | Tim Leonard Trömer | PHL | 🇩🇪 GER 51 | 123 |
| 21 | Manfred Kieckbusch | ASC | 🇩🇪 GER 15 | 124 |
| 22 | Moritz Jakobs | YCSB | 🇩🇪 GER 40 | 124 |
| 23 | Klaus WIEGMANN | WSVLS | 🇩🇪 GER 111 | 147 |
| 24 | Ralph Eriksen | – | 🇸🇪 SWE 367 | 175 |
29er (Euro Cup)
126 Teilnehmer
-
1
🇳🇿 NZL 3025
25
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 3009 · RSC92
38
Punkte
-
3
🇮🇹 ITA 3127
66
Punkte
-
4
🇳🇴 NOR 2881 · Nesodden Seilforening
71.9
Punkte
-
5
🇸🇪 SWE 2653
73
Punkte
-
6
🇫🇷 FRA 9
80
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 3222 · LYC
80.9
Punkte
-
8
🇸🇪 SWE 2543 · Lommabuktens Seglarklubb
81
Punkte
-
9
🇪🇸 ESP 1
83
Punkte
-
10
🇭🇰 HKG 3055
98.9
Punkte
-
11
🇪🇸 ESP 10
99
Punkte
-
12
🇩🇰 DEN 21 · Hellerup Sejlklub
100
Punkte
-
13
🇨🇭 SUI 3064
103
Punkte
-
14
🇩🇰 DEN 3111 · Kongelig Dansk Yachtklub
107
Punkte
-
16
🇨🇿 CZE 3089
108
Punkte
-
17
🇮🇪 IRL 3169
110.9
Punkte
-
18
🇭🇺 HUN 2765
115
Punkte
-
19
🇭🇺 HUN 3226
116
Punkte
-
20
🇪🇸 ESP 3074
127
Punkte
-
21
🇩🇪 GER 3010 · WYC
131
Punkte
-
22
🇨🇭 SUI 3276 · Seglervereinigung Kreuzlingen
143
Punkte
-
23
🇫🇮 FIN 2809 · Helsingfors Segelklubb ry
145
Punkte
-
24
🇩🇪 GER 3159 · RSC92
148
Punkte
-
25
🇪🇸 ESP 3155
160
Punkte
-
26
🇩🇪 GER 2535 · BYC
161
Punkte
-
27
🇿🇦 RSA 2273
162
Punkte
-
28
🇵🇱 POL 3093
163
Punkte
-
29
🇦🇺 AUS 3286
166
Punkte
-
30
🇳🇱 NED 2810
169
Punkte
-
31
🇸🇪 SWE 2732
170
Punkte
-
32
🇩🇪 GER 2939 · BYC
193
Punkte
-
33
🇵🇱 POL 3092
87
Punkte
-
34
🇸🇪 SWE 2918
90
Punkte
-
35
🇸🇪 SWE 2527
91
Punkte
-
36
🇩🇪 GER 3116 · KYC
113
Punkte
-
37
🇨🇿 CZE 787
114
Punkte
-
38
🇫🇮 FIN 2034 · Esbo Segelförening
123
Punkte
-
39
🇨🇭 SUI 3096
125
Punkte
-
40
🇨🇿 CZE 3086
127
Punkte
-
41
🇩🇪 GER 2957 · DUYC
132
Punkte
-
42
🇭🇺 HUN 2770
133
Punkte
-
43
🇫🇷 FRA 2509
139
Punkte
-
44
🇸🇪 SWE 2949
140
Punkte
-
45
🇭🇰 HKG 2748
146
Punkte
-
46
🇸🇮 SLO 3076
150
Punkte
-
47
🇵🇱 POL 2963
159
Punkte
-
48
🇸🇪 SWE 3173
159
Punkte
-
49
🇩🇰 DEN 3158 · Horsens Sejlklub
159
Punkte
-
50
🇩🇪 GER 2256 · ASVZR
161
Punkte
-
51
🇵🇱 POL 2794
161
Punkte
-
52
🇭🇰 HKG 2943
163
Punkte
-
53
🇩🇪 GER 2959
171
Punkte
-
54
🇩🇪 GER 3004 · HSC
174
Punkte
-
55
🇸🇪 SWE 2922
176
Punkte
-
56
🇨🇭 SUI 3120 · Cercle de la voile d'Estavayer
184
Punkte
-
57
🇭🇺 HUN 2995
184.9
Punkte
-
58
🇸🇪 SWE 3072
193
Punkte
-
59
🇧🇷 BRA 2013
198
Punkte
-
60
🇮🇹 ITA 3163
211.9
Punkte
-
61
🇨🇭 SUI 3124
214
Punkte
-
62
🇩🇪 GER 3011 · WYC
214
Punkte
-
63
🇳🇱 NED 2725
230
Punkte
-
64
🇩🇰 DEN 2697 · Aarhus Sejlklub
231
Punkte
-
65
🇭🇺 HUN 3227
89
Punkte
-
66
🇭🇰 HKG 2750
91
Punkte
-
67
🇸🇪 SWE 3180
104
Punkte
-
68
🇩🇰 DEN 2953 · Aarhus Sejlklub
104
Punkte
-
69
🇸🇪 SWE 3218
108
Punkte
-
70
🇩🇪 GER 3257 · KYC
110
Punkte
-
71
🇳🇴 NOR 2731 · Kongelig Norsk Seilforening
116
Punkte
-
72
🇩🇰 DEN 3090 · Snekkersten Skotterup Sejlklub
118
Punkte
-
73
🇩🇪 GER 2917 · WYC
119
Punkte
-
74
🇩🇪 GER 3070 · WUW
124
Punkte
-
75
🇵🇱 POL 2965
126
Punkte
-
76
🇭🇺 HUN 2767
126
Punkte
-
77
🇸🇮 SLO 3075
130
Punkte
-
78
🇨🇿 CZE 2277
130
Punkte
-
79
🇨🇭 SUI 3228 · Seglervereinigung Kreuzlingen
136
Punkte
-
80
🇩🇪 GER 3258 · PYC
138
Punkte
-
81
🇵🇱 POL 296 · Dinghy Optimist Class Belgium
138
Punkte
-
82
🇩🇪 GER 3178 · NSV
140
Punkte
-
83
🇿🇦 RSA 1582
140
Punkte
-
84
🇨🇭 SUI 1831 · Seglervereinigung Kreuzlingen
140
Punkte
-
85
🇸🇪 SWE 2954
141
Punkte
-
86
🇵🇱 POL 2424
143
Punkte
-
87
🇩🇰 DEN 1031 · Hellerup Sejlklub
145
Punkte
-
88
🇩🇪 GER 2812 · KYC
149
Punkte
-
89
🇳🇱 NED 2931
150
Punkte
-
90
🇵🇱 POL 2426
155
Punkte
-
91
🇸🇪 SWE 2701
158
Punkte
-
92
🇩🇪 GER 3133 · BSV
159
Punkte
-
93
🇳🇱 NED 3210
161
Punkte
-
94
🇵🇱 POL 3091
168
Punkte
-
95
🇩🇪 GER 2730 · SCK
174
Punkte
-
96
🇩🇪 GER 3117 · KYC
175
Punkte
-
97
🇩🇪 GER 2204 · WYD
126
Punkte
-
98
🇳🇴 NOR 2662 · Moss Seilforening
128
Punkte
-
99
🇨🇭 SUI 154 · Club nautique de Versoix
128
Punkte
-
100
🇩🇪 GER 2480 · BYC
133
Punkte
-
101
🇩🇪 GER 2843 · KYC
134
Punkte
-
102
🇨🇭 SUI 2797 · Seglervereinigung Kreuzlingen
134
Punkte
-
103
🇨🇭 SUI 3125 · Yacht Club Arbon
136
Punkte
-
104
🇩🇪 GER 3209 · BSV
139
Punkte
-
105
🇩🇪 GER 3067 · KYC
144
Punkte
-
106
🇸🇪 SWE 2925
144
Punkte
-
107
🇩🇪 GER 2522 · BYC
146
Punkte
-
108
🇩🇪 GER 1231 · KYC
154
Punkte
-
109
🇩🇪 GER 2638 · BYC
157
Punkte
-
110
🇩🇪 GER 2105 · WVM
160
Punkte
-
111
🇳🇴 NOR 3253 · Kongelig Norsk Seilforening
166
Punkte
-
112
🇩🇪 GER 2169 · KYC
169
Punkte
-
113
🇩🇪 GER 3160 · WYC
172
Punkte
-
114
🇩🇪 GER 2942 · BYC
194
Punkte
-
115
🇩🇪 GER 2037 · KYC
201
Punkte
-
116
🇩🇪 GER 3003 · KYC
201
Punkte
-
117
🇩🇪 GER 1069
204
Punkte
-
118
🇳🇴 NOR 2663 · Kongelig Norsk Seilforening
205
Punkte
-
119
🇩🇪 GER 1218 · KYC
205
Punkte
-
120
🇩🇪 GER 2307 · VSAW
209
Punkte
-
121
🇩🇪 GER 2252 · TSC
214
Punkte
-
122
🇩🇪 GER 1914 · KYC
221
Punkte
-
123
🇩🇪 GER 2314 · TSC
225
Punkte
-
124
🇩🇪 GER 1281 · BYC
228
Punkte
-
125
🇩🇪 GER 3109 · DYC
236
Punkte
-
126
🇩🇪 GER 1503 · BYC
244
Punkte
-
127
🇩🇪 GER 2542 · TSC
248
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Lee Rush | – | 🇳🇿 NZL 3025 | 25 |
| 2 | Carl Krause | RSC92 | 🇩🇪 GER 3009 | 38 |
| 3 | ALEX DEMURTAS | – | 🇮🇹 ITA 3127 | 66 |
| 4 | Balder Støen | Nesodden Seilforening | 🇳🇴 NOR 2881 | 71.9 |
| 5 | Hedvig Liljegren | – | 🇸🇪 SWE 2653 | 73 |
| 6 | Keo Devaux | – | 🇫🇷 FRA 9 | 80 |
| 7 | Anton Sach | LYC | 🇩🇪 GER 3222 | 80.9 |
| 8 | Felix Wichert | Lommabuktens Seglarklubb | 🇸🇪 SWE 2543 | 81 |
| 9 | mateo codoner alemany | – | 🇪🇸 ESP 1 | 83 |
| 10 | Casey Law | – | 🇭🇰 HKG 3055 | 98.9 |
| 11 | Yoel Hernández Peña | – | 🇪🇸 ESP 10 | 99 |
| 12 | Gustav Åsholm-Bradley | Hellerup Sejlklub | 🇩🇰 DEN 21 | 100 |
| 13 | Stach Vleeshouwers | – | 🇨🇭 SUI 3064 | 103 |
| 14 | Leo Birgersson | Kongelig Dansk Yachtklub | 🇩🇰 DEN 3111 | 107 |
| 16 | Lukáš Dadák | – | 🇨🇿 CZE 3089 | 108 |
| 17 | Clementine van steenberge | – | 🇮🇪 IRL 3169 | 110.9 |
| 18 | Mor Csekovszky | – | 🇭🇺 HUN 2765 | 115 |
| 19 | Luca Kis-Szölgyémi | – | 🇭🇺 HUN 3226 | 116 |
| 20 | Martina Lodos Falcón | – | 🇪🇸 ESP 3074 | 127 |
| 21 | Sophie Schneider | WYC | 🇩🇪 GER 3010 | 131 |
| 22 | Pablo Rüegge | Seglervereinigung Kreuzlingen | 🇨🇭 SUI 3276 | 143 |
| 23 | Aatos Kylävainio | Helsingfors Segelklubb ry | 🇫🇮 FIN 2809 | 145 |
| 24 | Franz Krause | RSC92 | 🇩🇪 GER 3159 | 148 |
| 25 | Marina Conde Rebollo | – | 🇪🇸 ESP 3155 | 160 |
| 26 | Philipp Riedel | BYC | 🇩🇪 GER 2535 | 161 |
| 27 | Sean Kavanagh | – | 🇿🇦 RSA 2273 | 162 |
| 28 | Pola Dzik | – | 🇵🇱 POL 3093 | 163 |
| 29 | Seisia Mair | – | 🇦🇺 AUS 3286 | 166 |
| 30 | Yanne Broers | – | 🇳🇱 NED 2810 | 169 |
| 31 | Erik Bengtsson | – | 🇸🇪 SWE 2732 | 170 |
| 32 | Amal Zschech | BYC | 🇩🇪 GER 2939 | 193 |
| 33 | AUGUST SOBCZAK | – | 🇵🇱 POL 3092 | 87 |
| 34 | Jonatan Röijer | – | 🇸🇪 SWE 2918 | 90 |
| 35 | Tea Zeeberg | – | 🇸🇪 SWE 2527 | 91 |
| 36 | Per Christoffer Schwall | KYC | 🇩🇪 GER 3116 | 113 |
| 37 | Tibor Nevelos | – | 🇨🇿 CZE 787 | 114 |
| 38 | Assi Lindell | Esbo Segelförening | 🇫🇮 FIN 2034 | 123 |
| 39 | Nicolas COMBY | – | 🇨🇭 SUI 3096 | 125 |
| 40 | Lukas Kraus | – | 🇨🇿 CZE 3086 | 127 |
| 41 | Finja Waldheuer | DUYC | 🇩🇪 GER 2957 | 132 |
| 42 | Emília Juhasz | – | 🇭🇺 HUN 2770 | 133 |
| 43 | Lucie GOUT | – | 🇫🇷 FRA 2509 | 139 |
| 44 | Wilhelm Enjin | – | 🇸🇪 SWE 2949 | 140 |
| 45 | Juliette Clot | – | 🇭🇰 HKG 2748 | 146 |
| 46 | Maj Petrič | – | 🇸🇮 SLO 3076 | 150 |
| 47 | Stanisław Radojewski | – | 🇵🇱 POL 2963 | 159 |
| 48 | Elisa Lindskog | – | 🇸🇪 SWE 3173 | 159 |
| 49 | Nanna Schroll Nørgaard | Horsens Sejlklub | 🇩🇰 DEN 3158 | 159 |
| 50 | Paula Claus | ASVZR | 🇩🇪 GER 2256 | 161 |
| 51 | Antonina Ołowiak | – | 🇵🇱 POL 2794 | 161 |
| 52 | Emily Polson | – | 🇭🇰 HKG 2943 | 163 |
| 53 | Dorothea Bödeker | – | 🇩🇪 GER 2959 | 171 |
| 54 | Luna von Weidenbach | HSC | 🇩🇪 GER 3004 | 174 |
| 55 | Esther Lagerstrand | – | 🇸🇪 SWE 2922 | 176 |
| 56 | Simon Mille | Cercle de la voile d'Estavayer | 🇨🇭 SUI 3120 | 184 |
| 57 | Boróka Fehér | – | 🇭🇺 HUN 2995 | 184.9 |
| 58 | Ebba Fredriksson | – | 🇸🇪 SWE 3072 | 193 |
| 59 | Gabriela Vassel | – | 🇧🇷 BRA 2013 | 198 |
| 60 | ERIK MONTEMARANO | – | 🇮🇹 ITA 3163 | 211.9 |
| 61 | Alexis Benjamin Pariat | – | 🇨🇭 SUI 3124 | 214 |
| 62 | Finn Meichle | WYC | 🇩🇪 GER 3011 | 214 |
| 63 | Petra de Vos | – | 🇳🇱 NED 2725 | 230 |
| 64 | Anne Haubjerg Olesen | Aarhus Sejlklub | 🇩🇰 DEN 2697 | 231 |
| 65 | Soma Kis-Szölgyémi | – | 🇭🇺 HUN 3227 | 89 |
| 66 | Cameron Law | – | 🇭🇰 HKG 2750 | 91 |
| 67 | Ida Elfving | – | 🇸🇪 SWE 3180 | 104 |
| 68 | Signe Visby Svendsen | Aarhus Sejlklub | 🇩🇰 DEN 2953 | 104 |
| 69 | Philip Bjorkman | – | 🇸🇪 SWE 3218 | 108 |
| 70 | Emma Kohlhoff | KYC | 🇩🇪 GER 3257 | 110 |
| 71 | Milla Wang | Kongelig Norsk Seilforening | 🇳🇴 NOR 2731 | 116 |
| 72 | Niklas Teije Printzlau | Snekkersten Skotterup Sejlklub | 🇩🇰 DEN 3090 | 118 |
| 73 | Anne-Maria Bachschmid | WYC | 🇩🇪 GER 2917 | 119 |
| 74 | Amelie Röpke | WUW | 🇩🇪 GER 3070 | 124 |
| 75 | Aleksandra Zybert | – | 🇵🇱 POL 2965 | 126 |
| 76 | Bercel Kovalik-Deák | – | 🇭🇺 HUN 2767 | 126 |
| 77 | Alja Petrič | – | 🇸🇮 SLO 3075 | 130 |
| 78 | Marketa Bauerova | – | 🇨🇿 CZE 2277 | 130 |
| 79 | Lorin Kuhn | Seglervereinigung Kreuzlingen | 🇨🇭 SUI 3228 | 136 |
| 80 | Leonie Böcker | PYC | 🇩🇪 GER 3258 | 138 |
| 81 | Fabian Kocieda | Dinghy Optimist Class Belgium | 🇵🇱 POL 296 | 138 |
| 82 | Karlotta Maaser | NSV | 🇩🇪 GER 3178 | 140 |
| 83 | Patrick Kessel | – | 🇿🇦 RSA 1582 | 140 |
| 84 | Lynn Huber | Seglervereinigung Kreuzlingen | 🇨🇭 SUI 1831 | 140 |
| 85 | Anton Broman | – | 🇸🇪 SWE 2954 | 141 |
| 86 | Zuzanna zielińska | – | 🇵🇱 POL 2424 | 143 |
| 87 | Jeppe Grauert Krat | Hellerup Sejlklub | 🇩🇰 DEN 1031 | 145 |
| 88 | Henri Hallmann | KYC | 🇩🇪 GER 2812 | 149 |
| 89 | Laura van den Acker | – | 🇳🇱 NED 2931 | 150 |
| 90 | Filip Rostek | – | 🇵🇱 POL 2426 | 155 |
| 91 | Claes Järudd | – | 🇸🇪 SWE 2701 | 158 |
| 92 | Lian Baumann | BSV | 🇩🇪 GER 3133 | 159 |
| 93 | Kirsten van der Heiden | – | 🇳🇱 NED 3210 | 161 |
| 94 | Aleksander Daniszewski | – | 🇵🇱 POL 3091 | 168 |
| 95 | Miron Fiedler | SCK | 🇩🇪 GER 2730 | 174 |
| 96 | Marie Laudes | KYC | 🇩🇪 GER 3117 | 175 |
| 97 | Johannes Schonefeld | WYD | 🇩🇪 GER 2204 | 126 |
| 98 | Sara Syrrist | Moss Seilforening | 🇳🇴 NOR 2662 | 128 |
| 99 | Mateo Bertschy | Club nautique de Versoix | 🇨🇭 SUI 154 | 128 |
| 100 | Lara Prokop | BYC | 🇩🇪 GER 2480 | 133 |
| 101 | Amelie Laudes | KYC | 🇩🇪 GER 2843 | 134 |
| 102 | Malena Rüegge | Seglervereinigung Kreuzlingen | 🇨🇭 SUI 2797 | 134 |
| 103 | Jasmine Scholer | Yacht Club Arbon | 🇨🇭 SUI 3125 | 136 |
| 104 | Imke Börchers | BSV | 🇩🇪 GER 3209 | 139 |
| 105 | Luca Marie Sartori | KYC | 🇩🇪 GER 3067 | 144 |
| 106 | Sissel Engdahl | – | 🇸🇪 SWE 2925 | 144 |
| 107 | Mathilde Blaurock | BYC | 🇩🇪 GER 2522 | 146 |
| 108 | Annika Gröpper | KYC | 🇩🇪 GER 1231 | 154 |
| 109 | Emma von Gartzen | BYC | 🇩🇪 GER 2638 | 157 |
| 110 | Linus Giesler | WVM | 🇩🇪 GER 2105 | 160 |
| 111 | Wilhelm Harlem | Kongelig Norsk Seilforening | 🇳🇴 NOR 3253 | 166 |
| 112 | Leif Reusch | KYC | 🇩🇪 GER 2169 | 169 |
| 113 | Jana Schneider | WYC | 🇩🇪 GER 3160 | 172 |
| 114 | Hannes Schütze | BYC | 🇩🇪 GER 2942 | 194 |
| 115 | Justus Elias Springer | KYC | 🇩🇪 GER 2037 | 201 |
| 116 | Loulou Unkelbach | KYC | 🇩🇪 GER 3003 | 201 |
| 117 | Theodor Scheder-Bieschin | – | 🇩🇪 GER 1069 | 204 |
| 118 | Nikolai Løhren Kuhle | Kongelig Norsk Seilforening | 🇳🇴 NOR 2663 | 205 |
| 119 | Smilla Michalk | KYC | 🇩🇪 GER 1218 | 205 |
| 120 | Jonas Hölzle | VSAW | 🇩🇪 GER 2307 | 209 |
| 121 | Malvin Richter | TSC | 🇩🇪 GER 2252 | 214 |
| 122 | Nils Haase | KYC | 🇩🇪 GER 1914 | 221 |
| 123 | Anabel Richter | TSC | 🇩🇪 GER 2314 | 225 |
| 124 | Leonhard Höffer | BYC | 🇩🇪 GER 1281 | 228 |
| 125 | Ella-Sofia Rissanen | DYC | 🇩🇪 GER 3109 | 236 |
| 126 | Vincent Fries | BYC | 🇩🇪 GER 1503 | 244 |
| 127 | Frederik Meissner | TSC | 🇩🇪 GER 2542 | 248 |
Contender
41 Teilnehmer
-
1
🇩🇰 DEN 1 · Hellerup Sejlklub
22
Punkte
-
2
🇩🇰 DEN 2352 · Aabenraa Sejl Club
24
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 2489 · NRV
26
Punkte
-
4
🇮🇹 ITA 40
56
Punkte
-
5
🇮🇹 ITA 2561
66
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 2400 · WVH
74
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 1789
76
Punkte
-
8
🇳🇱 NED 2719
85
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 505 · BSC
85
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 2738 · SKWB
86
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 2705 · SCW
89
Punkte
-
12
🇩🇪 GER 2438 · SVK
90
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 2366 · BSV
96
Punkte
-
14
🇩🇪 GER 488 · WSVK
104
Punkte
-
15
🇩🇪 GER 2501 · LYC
105
Punkte
-
16
🇩🇪 GER 2612 · TSVS
114
Punkte
-
17
🇮🇹 ITA 326
121
Punkte
-
18
🇩🇪 GER 9
141
Punkte
-
19
🇳🇱 NED 2576
144
Punkte
-
20
🇩🇰 DEN 2742 · Hellerup Sejlklub
156
Punkte
-
21
🇩🇪 GER 330
157
Punkte
-
22
🇩🇪 GER 2556 · YCD
168
Punkte
-
23
🇩🇰 DEN 2772 · Hellerup Sejlklub
195
Punkte
-
24
🇩🇪 GER 495 · SC RHE
195
Punkte
-
25
🇩🇪 GER 551 · SVGO-BREMEN
196
Punkte
-
26
🇩🇪 GER 400 · SSCK
198
Punkte
-
27
🇩🇪 GER 483 · SSCK
201
Punkte
-
28
🇩🇰 DEN 2426 · Aarhus Sejlklub
204
Punkte
-
29
🇩🇪 GER 464 · SVST
208
Punkte
-
30
🇩🇪 GER 8 · BSC
218
Punkte
-
31
🇩🇰 DEN 2554 · Egå Sejlklub
224
Punkte
-
32
🇩🇪 GER 2425 · SGJ
226
Punkte
-
33
🇩🇪 GER 2460 · VSAW
227
Punkte
-
34
🇩🇪 GER 363 · PSV
241
Punkte
-
35
🇩🇰 DEN 2431
243
Punkte
-
36
🇩🇪 GER 2638 · YCBL
256
Punkte
-
37
🇩🇪 GER 317 · SC-K-BORN
262
Punkte
-
38
🇩🇪 GER 2393 · SSCK
302
Punkte
-
39
🇩🇪 GER 2508 · HSC
315
Punkte
-
40
🇩🇪 GER 2392 · WVH
336
Punkte
-
40
🇩🇪 GER 365 · SGH 1978
336
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soren Andreasen | Hellerup Sejlklub | 🇩🇰 DEN 1 | 22 |
| 2 | Jesper Nielsen | Aabenraa Sejl Club | 🇩🇰 DEN 2352 | 24 |
| 3 | Eike Tjark Martens | NRV | 🇩🇪 GER 2489 | 26 |
| 4 | Luca Bonezzi | – | 🇮🇹 ITA 40 | 56 |
| 5 | Antonio Lambertini | – | 🇮🇹 ITA 2561 | 66 |
| 6 | Thomas Wieting | WVH | 🇩🇪 GER 2400 | 74 |
| 7 | Alexander Gröhlich | – | 🇩🇪 GER 1789 | 76 |
| 8 | Rene Heynen | – | 🇳🇱 NED 2719 | 85 |
| 9 | Christian Krupp | BSC | 🇩🇪 GER 505 | 85 |
| 10 | Dirk Müller | SKWB | 🇩🇪 GER 2738 | 86 |
| 11 | Jörg Schlienkamp | SCW | 🇩🇪 GER 2705 | 89 |
| 12 | Markus Maisenbacher | SVK | 🇩🇪 GER 2438 | 90 |
| 13 | Lars Kruse | BSV | 🇩🇪 GER 2366 | 96 |
| 14 | Max Billerbeck | WSVK | 🇩🇪 GER 488 | 104 |
| 15 | Stuart Brown | LYC | 🇩🇪 GER 2501 | 105 |
| 16 | Joachim Harpprecht | TSVS | 🇩🇪 GER 2612 | 114 |
| 17 | Daniel Chiesa | – | 🇮🇹 ITA 326 | 121 |
| 18 | Kay RETHMEIER | – | 🇩🇪 GER 9 | 141 |
| 19 | Winfred Westerman | – | 🇳🇱 NED 2576 | 144 |
| 20 | Frank Hinsch | Hellerup Sejlklub | 🇩🇰 DEN 2742 | 156 |
| 21 | Sebastian Merz | – | 🇩🇪 GER 330 | 157 |
| 22 | Jörg Gosche | YCD | 🇩🇪 GER 2556 | 168 |
| 23 | Olga Henneberg | Hellerup Sejlklub | 🇩🇰 DEN 2772 | 195 |
| 24 | Martin Schöttelndreyer | SC RHE | 🇩🇪 GER 495 | 195 |
| 25 | Christoph Homeier | SVGO-BREMEN | 🇩🇪 GER 551 | 196 |
| 26 | Malte Riesner | SSCK | 🇩🇪 GER 400 | 198 |
| 27 | Martin Kaufhold | SSCK | 🇩🇪 GER 483 | 201 |
| 28 | Søren Winther Hansen | Aarhus Sejlklub | 🇩🇰 DEN 2426 | 204 |
| 29 | Oliver Booth | SVST | 🇩🇪 GER 464 | 208 |
| 30 | Sebastian Vagt | BSC | 🇩🇪 GER 8 | 218 |
| 31 | Torben Bjørnholt | Egå Sejlklub | 🇩🇰 DEN 2554 | 224 |
| 32 | Ralf Mahnke | SGJ | 🇩🇪 GER 2425 | 226 |
| 33 | Simon Marburger | VSAW | 🇩🇪 GER 2460 | 227 |
| 34 | Jens-Uwe Herrmann | PSV | 🇩🇪 GER 363 | 241 |
| 35 | Jeppe Sørner | – | 🇩🇰 DEN 2431 | 243 |
| 36 | Walter Baudisch | YCBL | 🇩🇪 GER 2638 | 256 |
| 37 | Manfred Gronemeier | SC-K-BORN | 🇩🇪 GER 317 | 262 |
| 38 | Thomas Bendel | SSCK | 🇩🇪 GER 2393 | 302 |
| 39 | Dirk Lübbers | HSC | 🇩🇪 GER 2508 | 315 |
| 40 | Andreas Wieting | WVH | 🇩🇪 GER 2392 | 336 |
| 40 | Andreas Schlieker | SGH 1978 | 🇩🇪 GER 365 | 336 |
Europe
23 Teilnehmer
-
1
🇩🇰 DEN 31 · Sønderborg Yacht-Club
8
Punkte
-
2
🇩🇰 DEN 1851 · Hellerup Sejlklub
24
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 94 · KYC
28
Punkte
-
4
🇸🇪 SWE 93 · SGK
30
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 18 · SLRV
39
Punkte
-
6
🇨🇿 CZE 352
45
Punkte
-
7
🇨🇿 CZE 200
53
Punkte
-
8
