Kieler Woche 2015
950
Teilnehmer
46
Bootsklassen
1,333
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 193 Datenpunkte
2
Beaufort
6.4 kn
24.7
Max. Böen (kn)
↙ SW
Richtung
14.2°
Temperatur
Windverlauf
Ergebnisse nach Bootsklasse
12mR
8 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Yachtie #5148 | US 5 | 7 |
| 2 | Segler #2349 | G 4 | 10 |
| 3 | Navigator #6440 | US 15 | 11 |
| 4 | Yachtie #3989 | 🇫🇮 FIN 1 | 11 |
| 5 | Admiral #9934 | K 5 | 15 |
| 6 | Skipper #1867 | K 10 | 20 |
| 7 | Bootsmann #5758 | G 2 | 27 |
| 8 | Yachtie #5648 | K 15 | 36 |
420
154 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiral #4965 | 🇺🇸 USA 55162 | 32 |
| 2 | Windsucher #6487 | 🇫🇷 FRA 54902 | 34 |
| 3 | Segler #0248 | 🇮🇪 IRL 51758 | 36 |
| 4 | Bootsmann #6650 | 🇬🇧 GBR 55242 | 37 |
| 5 | Yachtie #9703 | 🇮🇪 IRL 55248 | 39 |
| 6 | Seefahrer #6965 | 🇫🇷 FRA 55095 | 41 |
| 7 | Kapitän #8271 | 🇬🇧 GBR 55663 | 48 |
| 8 | Matrose #2329 | 🇺🇸 USA 55175 | 52 |
| 9 | Matrose #3565 | 🇭🇰 HKG 54857 | 52 |
| 10 | Regattasegler #6480 | 🇩🇪 GER 55233 | 62 |
| 11 | Navigator #3810 | 🇫🇷 FRA 54279 | 64 |
| 12 | Pirat #7606 | 🇩🇪 GER 55115 | 66 |
| 13 | Bootsmann #6831 | 🇩🇪 GER 55222 | 67 |
| 14 | Windsucher #3781 | 🇫🇷 FRA 54520 | 71 |
| 15 | Segelsportler #3681 | 🇩🇪 GER 55251 | 72 |
| 16 | Yachtie #5503 | 🇩🇪 GER 54788 | 73 |
| 17 | Yachtie #4543 | 🇬🇧 GBR 55634 | 75 |
| 18 | Steuermann #3122 | 🇩🇪 GER 54311 | 76 |
| 19 | Bootsmann #0823 | 🇩🇪 GER 55356 | 77 |
| 20 | Kapitän #2816 | 🇫🇷 FRA 53868 | 79 |
| 21 | Pirat #1976 | 🇩🇪 GER 55163 | 84 |
| 22 | Steuermann #1285 | 🇵🇱 POL 55652 | 85 |
| 23 | Yachtie #9839 | 🇩🇪 GER 54346 | 85 |
| 24 | Regattasegler #1453 | 🇩🇪 GER 52137 | 86 |
| 25 | Admiral #8736 | 🇺🇸 USA 53628 | 86 |
| 26 | Yachtie #0705 | 🇫🇮 FIN 52216 | 89 |
| 27 | Seefahrer #6936 | 🇬🇧 GBR 54849 | 91 |
| 28 | Yachtie #8086 | 🇺🇸 USA 53629 | 94 |
| 29 | Admiral #9464 | 🇨🇭 SUI 55290 | 94 |
| 30 | Wellenreiter #4766 | 🇫🇷 FRA 55526 | 96 |
| 31 | Pirat #3425 | 🇩🇪 GER 55364 | 97 |
| 32 | Yachtie #9166 | 🇩🇪 GER 55140 | 101 |
| 33 | Seefahrer #6977 | 🇬🇧 GBR 55107 | 104 |
| 34 | Admiral #0383 | 🇵🇱 POL 55651 | 106 |
| 35 | Steuermann #7559 | 🇦🇹 AUT 53477 | 107 |
| 36 | Matrose #8216 | 🇫🇷 FRA 55226 | 109 |
| 37 | Pirat #5852 | 🇩🇪 GER 55541 | 112 |
| 38 | Navigator #6752 | 🇩🇪 GER 54977 | 114 |
| 39 | Skipper #2005 | 🇮🇹 ITA 55141 | 116 |
| 40 | Segler #8848 | 🇫🇷 FRA 55086 | 118 |
| 41 | Yachtie #9487 | 🇵🇱 POL 53619 | 123 |
| 42 | Bootsmann #8905 | 🇫🇷 FRA 5522 | 123 |
| 43 | Bootsmann #8821 | 🇩🇪 GER 55655 | 127 |
| 44 | Windsucher #2907 | 🇫🇷 FRA 54560 | 131 |
| 45 | Segler #6507 | 🇦🇹 AUT 55012 | 135 |
| 46 | Skipper #1915 | 🇦🇹 AUT 54781 | 138 |
| 47 | Wellenreiter #1376 | 🇫🇷 FRA 54581 | 142 |
| 48 | Skipper #0804 | 🇬🇧 GBR 55169 | 143 |
| 49 | Steuermann #6994 | 🇩🇪 GER 55378 | 154 |
| 50 | Pirat #9654 | 🇮🇹 ITA 54473 | 157 |
| 51 | Steuermann #1060 | 🇫🇷 FRA 54932 | 157 |
| 52 | Matrose #2748 | 🇨🇭 SUI 55631 | 160 |
| 53 | Regattasegler #6838 | 🇩🇪 GER 55499 | 60 |
| 54 | Segler #2122 | 🇩🇪 GER 54433 | 78 |
| 55 | Skipper #8055 | 🇩🇪 GER 55624 | 79 |
| 56 | Regattasegler #8186 | 🇩🇪 GER 55234 | 81 |
| 57 | Regattasegler #3427 | 🇺🇸 USA 54063 | 95 |
| 58 | Seefahrer #7944 | 🇨🇭 SUI 55179 | 96 |
| 59 | Bootsmann #6575 | 🇩🇪 GER 55362 | 96 |
| 60 | Seefahrer #1288 | 🇫🇷 FRA 54271 | 102 |
| 61 | Skipper #8651 | 🇩🇪 GER 54636 | 103 |
| 62 | Steuermann #4978 | 🇫🇷 FRA 55036 | 106 |
| 63 | Pirat #3870 | 🇩🇪 GER 55503 | 107 |
| 64 | Steuermann #0818 | 🇬🇧 GBR 55635 | 110 |
| 65 | Segelsportler #3376 | 🇬🇧 GBR 54379 | 111 |
| 66 | Windsucher #1127 | 🇩🇪 GER 55377 | 113 |
| 67 | Steuermann #5674 | 🇬🇧 GBR 55244 | 113 |
| 68 | Windsucher #2885 | 🇦🇹 AUT 54801 | 113 |
| 69 | Wellenreiter #3050 | 🇩🇪 GER 55155 | 113 |
| 70 | Seefahrer #2814 | 🇵🇱 POL 55326 | 114 |
| 71 | Regattasegler #9246 | 🇩🇪 GER 55365 | 115 |
| 72 | Skipper #0406 | 🇩🇪 GER 55546 | 115 |
| 73 | Segelsportler #6930 | 🇩🇪 GER 55542 | 117 |
| 74 | Yachtie #9296 | 🇮🇪 IRL 54847 | 120 |
| 75 | Windsucher #3447 | 🇩🇪 GER 55225 | 122 |
| 76 | Wellenreiter #6173 | 🇵🇱 POL 54179 | 123 |
| 77 | Regattasegler #8931 | 🇩🇪 GER 54859 | 127 |
| 78 | Pirat #8812 | 🇺🇸 USA 55174 | 127 |
| 79 | Admiral #9362 | 🇫🇷 FRA 54597 | 128 |
| 80 | Admiral #2911 | 🇬🇧 GBR 53983 | 128 |
| 81 | Kapitän #0322 | 🇩🇪 GER 55659 | 128 |
| 82 | Seefahrer #0719 | 🇬🇧 GBR 54848 | 129 |
| 83 | Navigator #5858 | 🇮🇪 IRL 55437 | 130 |
| 84 | Segler #6114 | 🇫🇷 FRA 54609 | 138 |
| 85 | Steuermann #9317 | 🇮🇹 ITA 54929 | 138 |
| 86 | Navigator #4920 | 🇫🇷 FRA 54862 | 138 |
| 87 | Skipper #8278 | 🇩🇪 GER 55017 | 140 |
| 88 | Steuermann #4942 | 🇩🇪 GER 55230 | 140 |
| 89 | Matrose #3734 | 🇩🇪 GER 54577 | 140 |
| 90 | Segler #8665 | 🇨🇭 SUI 51814 | 143 |
| 91 | Navigator #2208 | 🇩🇪 GER 55363 | 144 |
| 92 | Skipper #1086 | 🇫🇷 FRA 54295 | 153 |
| 93 | Steuermann #3758 | 🇩🇪 GER 54352 | 153 |
| 94 | Skipper #6665 | 🇬🇧 GBR 55104 | 154 |
| 95 | Wellenreiter #5388 | 🇫🇷 FRA 54533 | 154 |
| 96 | Skipper #6362 | 🇦🇹 AUT 55013 | 158 |
| 97 | Seefahrer #3946 | 🇺🇸 USA 53438 | 159 |
| 98 | Windsucher #6736 | 🇩🇪 GER 54937 | 160 |
| 99 | Seefahrer #8251 | 🇩🇪 GER 55016 | 164 |
| 100 | Bootsmann #2191 | 🇵🇱 POL 53605 | 176 |
| 101 | Windsucher #8432 | 🇫🇷 FRA 53697 | 176 |
| 102 | Wellenreiter #0619 | 🇩🇪 GER 54425 | 178 |
| 103 | Admiral #1998 | 🇩🇪 GER 55019 | 180 |
| 104 | Seefahrer #7204 | 🇬🇧 GBR 52067 | 118 |
| 105 | Navigator #0004 | 🇫🇮 FIN 52128 | 119 |
| 106 | Wellenreiter #7409 | 🇩🇪 GER 53915 | 123 |
| 107 | Kapitän #0888 | 🇩🇪 GER 54501 | 129 |
| 108 | Regattasegler #8957 | 🇵🇱 POL 53564 | 132 |
| 109 | Wellenreiter #7149 | 🇺🇸 USA 53791 | 133 |
| 110 | Steuermann #8882 | 🇮🇹 ITA 53882 | 140 |
| 111 | Yachtie #4079 | 🇩🇪 GER 54489 | 145 |
| 112 | Admiral #0623 | 🇩🇪 GER 54186 | 145 |
| 113 | Windsucher #6836 | 🇨🇭 SUI 55177 | 148 |
| 114 | Wellenreiter #8386 | 🇬🇧 GBR 54483 | 150 |
| 115 | Matrose #5946 | 🇮🇹 ITA 55492 | 150 |
| 116 | Windsucher #6307 | 🇩🇪 GER 55030 | 152 |
| 117 | Kapitän #7704 | 🇩🇪 GER 54318 | 154 |
| 118 | Steuermann #3336 | 🇩🇪 GER 55330 | 155 |
| 119 | Bootsmann #9585 | 🇩🇪 GER 55810 | 163 |
| 120 | Bootsmann #3756 | 🇩🇪 GER 55144 | 170 |
| 121 | Segler #0203 | 🇩🇪 GER 55786 | 171 |
| 122 | Admiral #5343 | 🇩🇪 GER 53562 | 174 |
| 123 | Segelsportler #1607 | 🇮🇹 ITA 53977 | 176 |
| 124 | Matrose #3929 | 🇬🇧 GBR 55399 | 179 |
| 125 | Skipper #9054 | 🇩🇪 GER 52774 | 181 |
| 126 | Windsucher #4225 | 🇮🇹 ITA 55640 | 183 |
| 127 | Wellenreiter #0036 | 🇩🇪 GER 54970 | 188 |
| 128 | Navigator #5364 | 🇺🇸 USA 55877 | 189 |
| 129 | Wellenreiter #1602 | 🇩🇪 GER 54637 | 189 |
| 130 | Kapitän #1849 | 🇩🇪 GER 54972 | 189 |
| 131 | Seefahrer #9943 | 🇩🇪 GER 54143 | 189 |
| 132 | Seefahrer #4999 | 🇩🇪 GER 54982 | 197 |
| 133 | Navigator #6183 | 🇩🇪 GER 54017 | 200 |
| 134 | Wellenreiter #0286 | 🇩🇪 GER 55780 | 203 |
| 135 | Admiral #8504 | 🇩🇪 GER 54495 | 207 |
| 136 | Matrose #6807 | 🇩🇪 GER 55264 | 208 |
| 137 | Windsucher #8672 | 🇩🇪 GER 54763 | 208 |
| 138 | Kapitän #5728 | 🇮🇹 ITA 55292 | 208.3 |
| 139 | Segler #3962 | 🇺🇸 USA 55874 | 212 |
| 140 | Windsucher #4539 | 🇩🇪 GER 53561 | 218 |
| 141 | Segelsportler #9382 | 🇩🇪 GER 55031 | 219 |
| 142 | Segler #5355 | 🇩🇪 GER 51755 | 221 |
| 143 | Windsucher #0804 | 🇩🇪 GER 53082 | 223 |
| 144 | Admiral #8827 | 🇩🇪 GER 55022 | 224 |
| 145 | Yachtie #6263 | 🇩🇪 GER 54807 | 226 |
| 146 | Pirat #0763 | 🇩🇪 GER 53730 | 232 |
| 147 | Skipper #0417 | 🇦🇹 AUT 55001 | 236 |
| 148 | Matrose #6819 | 🇩🇪 GER 53133 | 246 |
| 149 | Kapitän #8341 | 🇩🇪 GER 54699 | 251 |
| 150 | Admiral #3287 | 🇩🇪 GER 54016 | 255 |
| 151 | Pirat #8547 | 🇩🇪 GER 53031 | 257 |
| 152 | Bootsmann #4001 | 🇩🇪 GER 55164 | 265 |
| 153 | Segler #0539 | 🇩🇪 GER 53452 | 278 |
| 154 | Wellenreiter #2430 | 🇩🇪 GER 54305 | 280 |
505
39 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiral #1931 | 🇩🇪 GER 9152 | 22 |
| 2 | Windsucher #3565 | 🇩🇪 GER 9071 | 24 |
| 3 | Wellenreiter #0381 | 🇩🇰 DEN 9121 | 29 |
| 4 | Navigator #8012 | 🇩🇪 GER 9112 | 39 |
| 5 | Regattasegler #0508 | 🇬🇧 GBR 9088 | 40 |
| 6 | Kapitän #7109 | 🇩🇰 DEN 9118 | 50 |
| 7 | Wellenreiter #6746 | 🇩🇪 GER 9110 | 74 |
| 8 | Admiral #9915 | 🇩🇪 GER 9146 | 75 |
| 9 | Pirat #0702 | 🇩🇪 GER 9127 | 76 |
| 10 | Steuermann #3461 | 🇩🇪 GER 9135 | 76 |
| 11 | Segelsportler #9745 | 🇫🇷 FRA 9075 | 79 |
| 12 | Steuermann #7604 | 🇩🇪 GER 9149 | 80 |
| 13 | Segler #6323 | 🇩🇪 GER 8929 | 90 |
| 14 | Windsucher #4957 | 🇩🇪 GER 9062 | 96 |
| 15 | Admiral #4906 | 🇩🇪 GER 8720 | 102 |
| 16 | Navigator #4540 | 🇬🇧 GBR 9117 | 122 |
| 17 | Regattasegler #9573 | 🇩🇪 GER 8975 | 124 |
| 18 | Steuermann #3323 | 🇩🇪 GER 9101 | 133 |
| 19 | Wellenreiter #5232 | 🇩🇪 GER 8669 | 141 |
| 20 | Admiral #3441 | 🇸🇪 SWE 8912 | 147 |
| 21 | Steuermann #3229 | 🇩🇪 GER 9040 | 147 |
| 22 | Kapitän #6476 | 🇩🇪 GER 8958 | 155 |
| 23 | Skipper #6986 | 🇩🇪 GER 9122 | 159 |
| 24 | Steuermann #6080 | 🇩🇪 GER 9151 | 163 |
| 25 | Regattasegler #6800 | 🇦🇺 AUS 9028 | 166 |
| 26 | Segelsportler #7037 | 🇨🇭 SUI 8569 | 172 |
| 27 | Yachtie #8776 | 🇩🇪 GER 8972 | 179 |
| 28 | Bootsmann #7302 | 🇩🇪 GER 8874 | 181 |
| 29 | Matrose #9480 | 🇩🇪 GER 8875 | 204 |
| 30 | Yachtie #7444 | 🇩🇪 GER 8915 | 205 |
| 31 | Windsucher #2093 | 🇩🇰 DEN 9128 | 213 |
| 32 | Pirat #3820 | 🇸🇪 SWE 9092 | 222 |
| 33 | Matrose #8425 | 🇩🇪 GER 9057 | 224 |
| 34 | Windsucher #0419 | 🇫🇷 FRA 9086 | 252 |
| 35 | Pirat #3921 | 🇩🇪 GER 9123 | 258 |
| 36 | Yachtie #2750 | 🇩🇪 GER 8694 | 262 |
| 37 | Yachtie #3885 | 🇩🇪 GER 8988 | 262 |
| 38 | Wellenreiter #7183 | 🇩🇪 GER 8932 | 266 |
| 39 | Regattasegler #6751 | 🇩🇪 GER 9139 | 280 |
2.4mR (open)
19 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Matrose #2962 | 🇩🇪 GER 1 | 28 |
| 2 | Matrose #3313 | 🇳🇴 NOR 1 | 29 |
| 3 | Regattasegler #2081 | 🇸🇪 SWE 420 | 53 |
| 4 | Kapitän #6973 | 🇩🇪 GER 44 | 55 |
| 5 | Windsucher #1120 | 🇫🇷 FRA 5 | 57 |
| 6 | Admiral #7503 | 🇦🇺 AUS 46 | 74 |
| 7 | Segelsportler #9413 | 🇩🇪 GER 18 | 79 |
| 8 | Segelsportler #3517 | 🇸🇪 SWE 378 | 82 |
| 9 | Windsucher #0567 | 🇨🇿 CZE 7 | 82 |
| 10 | Admiral #2329 | 🇦🇷 ARG 1 | 116 |
| 11 | Matrose #0289 | 🇩🇪 GER 903 | 121 |
| 12 | Wellenreiter #3340 | 🇩🇪 GER 63 | 125 |
| 13 | Bootsmann #3366 | 🇩🇪 GER 4 | 130 |
| 14 | Yachtie #3291 | 🇵🇱 POL 2 | 130 |
| 15 | Segler #4852 | 🇸🇪 SWE 440 | 155 |
| 16 | Segelsportler #0727 | 🇩🇪 GER 77 | 158 |
| 17 | Kapitän #8912 | 🇦🇷 ARG 3 | 159 |
| 18 | Segelsportler #4256 | 🇫🇷 FRA 28 | 186 |
| 19 | Segelsportler #4268 | 🇩🇪 GER 2 | 204 |
29er
2 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuermann #0907 | 🇸🇮 SLO 6 | 45 |
| 2 | Wellenreiter #6670 | 🇬🇧 GBR 1967 | 66 |
470 M
22 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Navigator #4747 | 🇭🇷 CRO 83 | 9 |
| 2 | Admiral #0888 | 🇦🇹 AUT 437 | 26 |
| 3 | Skipper #2851 | 🇬🇷 GRE 165 | 24 |
| 4 | Admiral #4612 | 🇿🇦 RSA 1 | 21 |
| 5 | Windsucher #6448 | 🇹🇷 TUR 1 | 24 |
| 6 | Wellenreiter #1375 | 🇷🇺 RUS 2 | 30 |
| 7 | Seefahrer #1675 | 🇦🇹 AUT 477 | 43 |
| 8 | Wellenreiter #2473 | 🇦🇺 AUS 9 | 48 |
| 9 | Segler #0510 | 🇩🇪 GER 19 | 59 |
| 10 | Navigator #4749 | 🇵🇱 POL 32 | 63 |
| 11 | Navigator #2330 | 🇩🇪 GER 16 | 65 |
| 12 | Steuermann #9978 | 🇨🇭 SUI 46 | 65 |
| 13 | Wellenreiter #7726 | 🇵🇱 POL 34 | 69 |
| 14 | Bootsmann #2853 | 🇵🇱 POL 50 | 73 |
| 15 | Admiral #8260 | 🇨🇭 SUI 97 | 76 |
| 16 | Skipper #2651 | 🇧🇾 BLR 4 | 89 |
| 17 | Regattasegler #1637 | 🇩🇪 GER 68 | 94 |
| 18 | Yachtie #0047 | 🇬🇧 GBR 840 | 95 |
| 19 | Bootsmann #0950 | 🇩🇪 GER 27 | 101 |
| 20 | Steuermann #3453 | 🇩🇪 GER 22 | 104 |
| 21 | Wellenreiter #9923 | 🇩🇪 GER 421 | 108 |
| 22 | Regattasegler #9123 | 🇮🇳 IND 1 | 126 |
470 W
6 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirat #0375 | 🇦🇹 AUT 431 | 6 |
| 2 | Kapitän #5068 | 🇵🇱 POL 80 | 14 |
| 3 | Seefahrer #3659 | 🇬🇷 GRE 11 | 22 |
| 4 | Kapitän #4036 | 🇩🇪 GER 77 | 22 |
| 5 | Skipper #5183 | 🇩🇪 GER 50 | 27 |
| 6 | Steuermann #9135 | 🇩🇪 GER 46 | 29 |
49er M
1 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Navigator #0186 | 🇩🇪 GER 59 | 37.5 |
49erFX W
9 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Windsucher #3839 | 🇳🇱 NED 4 | 16 |
| 2 | Pirat #0432 | 🇩🇪 GER 777 | 25 |
| 3 | Segelsportler #7407 | 🇩🇪 GER 810 | 30 |
| 4 | Windsucher #0087 | 🇩🇪 GER 6 | 29 |
| 5 | Seefahrer #7875 | 🇳🇱 NED 444 | 57 |
| 6 | Admiral #1803 | 🇸🇪 SWE 999 | 62 |
| 7 | Yachtie #5049 | 🇮🇳 IND 171 | 67 |
| 8 | Navigator #7045 | 🇸🇪 SWE 939 | 68 |
| 9 | Navigator #9927 | 🇵🇱 POL 119 | 76 |
Albin Ballad Welcome Race
7 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiral #6077 | 🇩🇪 GER 1360 | 4 |
| 2 | Pirat #4170 | 🇩🇪 GER 1468 | 4 |
| 3 | Regattasegler #9420 | 🇩🇪 GER 2466 | 4 |
| 4 | Kapitän #1610 | GERB 168 | 9 |
| 5 | Segelsportler #9878 | 🇩🇪 GER 1384 | 12 |
| 6 | Matrose #1881 | 🇩🇪 GER 2675 | 16 |
| 6 | Yachtie #0289 | 🇩🇪 GER 1914 | 16 |
Albin Express Kiel-Cup Foxtrott
13 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Regattasegler #8840 | 🇸🇪 SWE 2010 | 8 |
| 2 | Matrose #5187 | 🇩🇰 DEN 225 | 13 |
| 3 | Segler #6548 | 🇩🇪 GER 786 | 18 |
| 4 | Windsucher #8567 | 🇩🇪 GER 223 | 21 |
| 5 | Steuermann #7735 | 🇩🇰 DEN 2011 | 27 |
| 6 | Bootsmann #2895 | 🇩🇪 GER 1014 | 27 |
| 7 | Windsucher #9527 | 🇩🇰 DEN 233 | 30 |
| 8 | Skipper #8205 | 🇩🇪 GER 518 | 32 |
| 9 | Regattasegler #7150 | 🇩🇪 GER 99 | 43 |
| 10 | Admiral #5300 | 🇩🇪 GER 120 | 43 |
| 11 | Matrose #5071 | 🇩🇪 GER 840 | 50 |
| 12 | Segelsportler #8684 | 🇩🇪 GER 861 | 53 |
| 13 | Yachtie #6591 | 🇩🇪 GER 846 | 60 |
Contender
52 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuermann #3020 | 🇩🇰 DEN 2352 | 21 |
| 2 | Kapitän #7313 | 🇦🇺 AUS 2571 | 25 |
| 3 | Windsucher #0920 | 🇩🇰 DEN 1 | 26 |
| 4 | Bootsmann #6055 | 🇩🇪 GER 488 | 34 |
| 5 | Steuermann #1246 | 🇩🇰 DEN 2471 | 43 |
| 6 | Navigator #4470 | 🇩🇪 GER 505 | 45 |
| 7 | Segler #9456 | 🇩🇪 GER 2507 | 58 |
| 8 | Segelsportler #2682 | 🇩🇪 GER 2493 | 61 |
| 9 | Kapitän #0810 | 🇳🇱 NED 9 | 73 |
| 10 | Windsucher #4264 | 🇩🇪 GER 11 | 81 |
| 11 | Segler #7706 | 🇩🇪 GER 2555 | 92 |
| 12 | Regattasegler #0726 | 🇳🇱 NED 2576 | 93 |
| 13 | Segler #4585 | 🇩🇪 GER 14 | 98 |
| 14 | Wellenreiter #4340 | 🇩🇪 GER 2488 | 100 |
| 15 | Windsucher #0546 | 🇩🇰 DEN 2276 | 108 |
| 16 | Regattasegler #2049 | 🇩🇪 GER 2510 | 108 |
| 17 | Segler #9765 | 🇩🇪 GER 1421 | 127.8 |
| 18 | Matrose #9925 | 🇩🇪 GER 2366 | 133 |
| 19 | Regattasegler #4865 | 🇩🇪 GER 2527 | 148 |
| 20 | Matrose #3884 | 🇩🇪 GER 2392 | 149 |
| 21 | Pirat #3409 | 🇩🇪 GER 2427 | 150 |
| 22 | Regattasegler #1479 | 🇳🇱 NED 2291 | 151 |
| 23 | Kapitän #3689 | 🇩🇪 GER 529 | 159 |
| 24 | Wellenreiter #3995 | 🇩🇪 GER 2476 | 166 |
| 25 | Skipper #8092 | 🇦🇺 AUS 2580 | 171 |
| 26 | Segelsportler #7624 | 🇩🇰 DEN 57 | 172 |
| 27 | Matrose #1850 | 🇩🇪 GER 2597 | 174 |
| 28 | Regattasegler #4973 | 🇩🇪 GER 503 | 197 |
| 29 | Regattasegler #6225 | 🇩🇰 DEN 2500 | 198 |
| 30 | Bootsmann #3513 | 🇬🇧 GBR 2491 | 232 |
| 31 | Skipper #8878 | 🇩🇪 GER 477 | 238 |
| 32 | Pirat #8085 | 🇩🇰 DEN 2139 | 238 |
| 33 | Pirat #9701 | 🇩🇰 DEN 31 | 245 |
| 34 | Navigator #4678 | 🇩🇪 GER 2586 | 245 |
| 35 | Segelsportler #8234 | 🇩🇰 DEN 1628 | 251 |
| 36 | Matrose #1805 | 🇩🇪 GER 533 | 254 |
| 37 | Bootsmann #0245 | 🇩🇪 GER 442 | 276 |
| 38 | Navigator #5811 | 🇩🇰 DEN 2431 | 277 |
| 39 | Admiral #6672 | 🇩🇪 GER 387 | 282 |
| 40 | Kapitän #1960 | 🇩🇪 GER 2393 | 290 |
| 41 | Yachtie #1688 | 🇩🇪 GER 687 | 292 |
| 42 | Segler #8535 | 🇩🇰 DEN 1725 | 301 |
| 43 | Pirat #5550 | 🇩🇰 DEN 2215 | 319 |
| 44 | Admiral #5943 | 🇩🇪 GER 551 | 360 |
| 45 | Skipper #1540 | 🇩🇪 GER 315 | 364 |
| 46 | Regattasegler #2094 | 🇩🇪 GER 2417 | 367 |
| 47 | Admiral #8519 | 🇩🇪 GER 17 | 400 |
| 48 | Windsucher #0972 | 🇩🇰 DEN 56 | 424 |
| 48 | Seefahrer #3165 | 🇩🇪 GER 467 | 424 |
| 48 | Seefahrer #4916 | 🇩🇪 GER 2549 | 424 |
| 48 | Wellenreiter #7023 | 🇩🇪 GER 2458 | 424 |
| 48 | Regattasegler #9535 | 🇩🇪 GER 322 | 424 |
Europe
65 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuermann #2122 | 🇩🇪 GER 1713 | 27 |
| 2 | Admiral #5988 | 🇫🇷 FRA 56 | 29 |
| 3 | Segelsportler #4713 | 🇩🇰 DEN 1777 | 31 |
| 4 | Yachtie #2575 | 🇩🇰 DEN 1787 | 39 |
| 5 | Steuermann #2823 | 🇩🇪 GER 99 | 42 |
| 6 | Kapitän #1594 | 🇩🇰 DEN 1778 | 53 |
| 7 | Steuermann #4602 | 🇸🇪 SWE 93 | 66 |
| 8 | Seefahrer #0437 | 🇸🇪 SWE 90 | 72 |
| 9 | Kapitän #3452 | 🇳🇴 NOR 910 | 75 |
| 10 | Steuermann #3439 | 🇩🇪 GER 94 | 87 |
| 11 | Admiral #2030 | 🇩🇪 GER 1647 | 91 |
| 12 | Navigator #0018 | 🇩🇪 GER 18 | 103 |
| 13 | Regattasegler #4369 | 🇸🇪 SWE 3579 | 104 |
| 14 | Kapitän #0643 | 🇳🇴 NOR 907 | 110 |
| 15 | Windsucher #9944 | 🇳🇴 NOR 376 | 115 |
| 16 | Wellenreiter #2325 | 🇫🇮 FIN 20 | 128 |
| 17 | Wellenreiter #1049 | 🇩🇰 DEN 20 | 134 |
| 18 | Skipper #5643 | 🇫🇮 FIN 801 | 136 |
| 19 | Segelsportler #9509 | 🇩🇪 GER 1739 | 141 |
| 20 | Segler #9238 | 🇩🇪 GER 1526 | 149 |
| 21 | Pirat #8975 | 🇸🇪 SWE 3651 | 156 |
| 22 | Wellenreiter #7279 | 🇫🇮 FIN 827 | 166 |
| 23 | Kapitän #3033 | 🇸🇪 SWE 3690 | 167 |
| 24 | Matrose #7521 | 🇩🇪 GER 20 | 172 |
| 25 | Yachtie #0410 | 🇳🇴 NOR 892 | 176 |
| 26 | Skipper #7303 | 🇸🇪 SWE 3434 | 178 |
| 27 | Skipper #8896 | 🇸🇪 SWE 4 | 199 |
| 28 | Navigator #5195 | 🇩🇪 GER 57 | 205 |
| 29 | Seefahrer #9771 | 🇩🇪 GER 19 | 211 |
| 30 | Skipper #6657 | 🇫🇮 FIN 832 | 219 |
| 31 | Navigator #4869 | 🇫🇮 FIN 446 | 224 |
| 32 | Wellenreiter #8616 | 🇩🇪 GER 1629 | 229 |
| 33 | Admiral #4318 | 🇳🇴 NOR 450 | 240 |
| 34 | Kapitän #4748 | 🇩🇪 GER 1594 | 253 |
| 35 | Regattasegler #1752 | 🇸🇪 SWE 3600 | 254 |
| 36 | Segler #0849 | 🇩🇪 GER 63 | 257 |
| 37 | Segler #1983 | 🇨🇿 CZE 200 | 259 |
| 38 | Segler #5915 | 🇩🇪 GER 83 | 260 |
| 39 | Navigator #8380 | 🇩🇪 GER 1313 | 266 |
| 40 | Segler #8084 | 🇩🇪 GER 1648 | 271 |
| 41 | Segelsportler #9596 | 🇫🇮 FIN 3 | 274 |
| 42 | Segler #1395 | 🇳🇴 NOR 845 | 284 |
| 43 | Segler #7894 | 🇩🇪 GER 17 | 293 |
| 44 | Admiral #1052 | 🇫🇮 FIN 830 | 300 |
| 45 | Yachtie #8822 | 🇫🇮 FIN 792 | 322 |
| 46 | Kapitän #2558 | 🇩🇪 GER 54 | 326 |
| 47 | Bootsmann #4242 | 🇩🇪 GER 1644 | 329 |
| 48 | Admiral #0724 | 🇩🇪 GER 4 | 330 |
