Beta Version
This platform is in test mode. Feedback is welcome!

Surf-Bundesliga-Finale 2025

19. - 21. September 2025 Prien Regatta-Surf-Club Chiemsee e. V.

61

Teilnehmer

3

Bootsklassen

66

Meldungen

Gemessene Winddaten

Messwerte · 49 Datenpunkte

2

Beaufort

4 kn

12.8

Max. BΓΆen (kn)

β†˜ SE

Richtung

18.6Β°

Temperatur

Windverlauf

Wind (kn) BΓΆen (kn) Nacht
Ergebnisse

Ergebnisse nach Bootsklasse

Raceboard

47 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Navigator #4190 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 864 1
2 Segelsportler #0517 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 404 2
3 Steuermann #2999 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 101 3
4 Windsucher #3523 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 466 4
5 Steuermann #6574 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 50 5
6 Pirat #5028 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 410 6
7 KapitΓ€n #3831 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 9 7
8 Regattasegler #7813 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 84 8
9 Bootsmann #2334 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 590 9
10 Skipper #4990 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 884 10
11 Bootsmann #0514 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 445 11
12 Seefahrer #9878 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 446 12
13 Segelsportler #9055 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 487 13
14 Wellenreiter #1671 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 699 14
15 KapitΓ€n #7123 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 114 15
16 Wellenreiter #9084 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 20 16
17 Bootsmann #9474 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 519 17
18 Steuermann #1630 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 349 18
19 Matrose #2865 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 42 19
20 Seefahrer #6831 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 79 20
21 Seefahrer #1943 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 342 21
22 Pirat #0950 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 6000 22
23 Windsucher #2262 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 605 23
24 Regattasegler #0645 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 71 24
25 Matrose #7473 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 939 25
26 Segelsportler #6664 πŸ‡³πŸ‡± NED 176 26
27 Seefahrer #1344 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 30 27
28 Windsucher #8579 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 92 28
29 Windsucher #7407 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 85 29
30 Segelsportler #4489 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 821 30
31 Navigator #3342 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 949 31
32 Seefahrer #5172 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 8 32
33 Regattasegler #6220 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 60 33
34 Segler #3501 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 582 34
35 Yachtie #6061 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 409 35
36 Bootsmann #0960 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 505 36
37 KapitΓ€n #5660 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 9009 37
38 Steuermann #1972 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 17 38
39 Wellenreiter #1869 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 161 39
40 Bootsmann #3428 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 191 40
41 Steuermann #6045 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 504 41
42 Segelsportler #9656 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 687 42
43 Admiral #5360 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 280 43
44 Segelsportler #7708 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1775 48
44 Skipper #9360 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 2801 48
44 Matrose #9921 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 70 48
44 Seefahrer #3015 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 924 48

TECHNO 293

2 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Yachtie #5058 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 626 1
2 Segler #2947 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 800 2

Windsurfer LT

12 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Yachtie #8572 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1109 3
2 Wellenreiter #1455 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 0603 4
3 Skipper #7790 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 700 5
4 Segelsportler #7030 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 766 8
5 Seefahrer #7961 GERX 14
6 Segelsportler #0778 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 640 15
7 Steuermann #9706 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1327 18
8 KapitΓ€n #3311 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 701 19
9 Regattasegler #8195 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 5 20
10 Skipper #5983 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 993 22
11 Skipper #8312 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 790 24
12 Navigator #1379 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 251 25

Warst du dabei?

Registriere dich und beanspruche deine Ergebnisse.