Stralsunder Segelwoche 2026
115
Teilnehmer
16
Bootsklassen
146
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 73 Datenpunkte
3
Beaufort
9.6 kn
29.8
Max. Böen (kn)
← W
Richtung
13.4°
Temperatur
Windverlauf
Ergebnisse nach Bootsklasse
Deutscher Expressen Pokal
9 Teilnehmer
-
1
8
Punkte
-
2
mit Erik Andersen, Rasmus Christensen, Brian Foged
🇩🇰 DEN 654 · Sejlklubben Neptun Vejle
13
Punkte
-
3
22
Punkte
-
4
24
Punkte
-
5
26
Punkte
-
6
29
Punkte
-
7
36
Punkte
-
8
38
Punkte
-
9
60
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Brink mit Jörg Rüterhenke, Jan Günther, Jens Lücke | FSC | 🇩🇪 GER 1014 | 8 |
| 2 | Jesper Nørbo Sørensen mit Erik Andersen, Rasmus Christensen, Brian Foged | Sejlklubben Neptun Vejle | 🇩🇰 DEN 654 | 13 |
| 3 | Torsten Schultz mit Christine Kobs, Robert Mittelbach, Martin Krämer | YCSTR | 🇩🇪 GER 95 | 22 |
| 4 | Wolfram Roehl mit Tom Windisch, Stefan Marsen, Hagen Petersen | SLRV | 🇩🇪 GER 225 | 24 |
| 5 | Alexander Reimann mit Michael Schultz, Eike Bartels, Torsten Koch | HWVS | 🇩🇪 GER 817 | 26 |
| 6 | Tilo Thomzik mit Henriette Thomzik, Johannes Kreienbrock, Katie Bell | – | 🇩🇪 GER 526 | 29 |
| 7 | Henrik Hirche mit Mark Schröder, Marko Köster, Maria Koch | – | 🇸🇪 SWE 843 | 36 |
| 8 | Anna Lena Autzen mit Paul Richter, Marc Eric Siewert, Tilo Koch | SSVH | 🇩🇪 GER 492 | 38 |
| 9 | Katrin Hunfeld mit Axel Werner, Andre Hahn, Björn Wohlrab | SSVH | 🇩🇪 GER 509 | 60 |
Jollen-Cup ILCA 4
1 Meldung
Jollen-Cup ILCA 6
7 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 168061
5
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 94172 · YCSTR
9
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 185676 · YCSTR
12
Punkte
-
4
18
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 214749
22
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 15505
32
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 56239
32
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rémi Daudet | – | 🇩🇪 GER 168061 | 5 |
| 2 | Tadeus Flieger | YCSTR | 🇩🇪 GER 94172 | 9 |
| 3 | Georg Julius Schulze | YCSTR | 🇩🇪 GER 185676 | 12 |
| 4 | Erik Schäkel mit Eric Schäkel | YCSTR | 🇩🇪 GER 94172 | 18 |
| 5 | Maika Wollenzien | – | 🇩🇪 GER 214749 | 22 |
| 6 | Theodor Rader | – | 🇩🇪 GER 15505 | 32 |
| 6 | Arne Piehl | – | 🇩🇪 GER 56239 | 32 |
Jollen-Cup Opti
12 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 10151
9
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 10150 · SSVH
9
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 1854 · YCSTR
10
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 10151
15
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 8631
20
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 15287
31
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 1234
32
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 12587
39
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 13408 · YCSTR
39
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 13409 · YCSTR
39
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 8248
39
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 8348
39
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Meiser | – | 🇩🇪 GER 10151 | 9 |
| 2 | Kolja Geldschläger | SSVH | 🇩🇪 GER 10150 | 9 |
| 3 | Gabriel Gebler | YCSTR | 🇩🇪 GER 1854 | 10 |
| 4 | Erik Funk | – | 🇩🇪 GER 10151 | 15 |
| 5 | Tim Maschmeier | – | 🇩🇪 GER 8631 | 20 |
| 6 | Marie Krüger | – | 🇩🇪 GER 15287 | 31 |
| 7 | Ludwig Attila Lorenz | – | 🇩🇪 GER 1234 | 32 |
| 8 | Anne Krüger | – | 🇩🇪 GER 12587 | 39 |
| 8 | Benno Klinger | YCSTR | 🇩🇪 GER 13408 | 39 |
| 8 | Aaron Dyk | YCSTR | 🇩🇪 GER 13409 | 39 |
| 8 | Karl Finke | – | 🇩🇪 GER 8248 | 39 |
| 8 | Erik Schattschneider | – | 🇩🇪 GER 8348 | 39 |
Rund Hiddensee Jollen/ Jollenkreuzer
3 Teilnehmer
-
1
1
Punkte
-
2
2
Punkte
-
3
4
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hohendorf mit Mathias Schurig | SSV 09 | 🇩🇪 GER 99 | 1 |
| 2 | Kevin Bücher mit Maik Schebsdat | HWVS | FH 5 | 2 |
| 3 | Robert Wagner mit Michael Nezlaw | HWVS | 3685 | 4 |
Rund Hiddensee Kutter Pokal
19 Teilnehmer
-
1
432 · SSVET
1
Punkte
-
2
28 · SSVR
2
Punkte
-
3
3
Punkte
-
4
340
4
Punkte
-
5
mit Jan Kirchberg, Karsten Michler, Andreas Schliefke, Tim Beger, Sophie Beger
089 · LSC
5
Punkte
-
6
155
6
Punkte
-
7
31 · SSCBG
7
Punkte
-
8
mit Peter Moedebeck, Christin Stockhaus, Kathleen Klotz-Noack, Sandy Noack, Mandy Helpap, Konrad Robé, Steffen Moedebeck
142
8
Punkte
-
9
9
Punkte
-
10
99
10
Punkte
-
11
140
11
Punkte
-
12
227 · SSCBG
12
Punkte
-
13
13
Punkte
-
14
14
Punkte
-
15
15
Punkte
-
16
mit Beatrix Belka, Frank Schulz, Carsten Walther, Andrea Walther, Elke Veijmelka
151 · WSVK
16
Punkte
-
17
181
20
Punkte
-
17
42
20
Punkte
-
17
20
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Jansen | SSVET | 432 | 1 |
| 2 | Malte Sauerbrey | SSVR | 28 | 2 |
| 3 | Ronny Neukirch | – | 97 | 3 |
| 4 | Michael Groth | – | 340 | 4 |
| 5 | Danny Naumann mit Jan Kirchberg, Karsten Michler, Andreas Schliefke, Tim Beger, Sophie Beger | LSC | 089 | 5 |
| 6 | Tom Barnowsky | – | 155 | 6 |
| 7 | M Loeper | SSCBG | 31 | 7 |
| 8 | Andreas Stockhaus mit Peter Moedebeck, Christin Stockhaus, Kathleen Klotz-Noack, Sandy Noack, Mandy Helpap, Konrad Robé, Steffen Moedebeck | – | 142 | 8 |
| 9 | Matthias Ganz | – | 43 | 9 |
| 10 | Toni Gyra | – | 99 | 10 |
| 11 | Stefan Ulbrich | – | 140 | 11 |
| 12 | Alexander Strelow | SSCBG | 227 | 12 |
| 13 | Peter Busch mit Herbert Gerlieb, Henri Braun, Thomas Jenning, Andre Freynick, Andrea Freynick | – | 93 | 13 |
| 14 | Frank Wolff mit Lars Kiesewetter, Andreas SCHMIDT, Jürgen Rettel, Thomas Ortmann, Andrea Rettel | – | 172 | 14 |
| 15 | Uwe Wollin mit Uwe Wollin | – | 96 | 15 |
| 16 | Axel Heinbokel mit Beatrix Belka, Frank Schulz, Carsten Walther, Andrea Walther, Elke Veijmelka | WSVK | 151 | 16 |
| 17 | Jörg Heiert | – | 181 | 20 |
| 17 | Rene Frenzel | – | 42 | 20 |
| 17 | Guido Daether mit Raik Rachow, Carsten Schmidt, Tim Ahrens, Bernd Hahn, Frank Brandes | – | 59 | 20 |
Rund Hiddensee Yardstick I und II bis 102
13 Teilnehmer
-
1
1
Punkte
-
2
mit Franziska Lang, Anne Bader, Philipp Gläser, Olaf Bader, Hannes Middelstädt
🇩🇪 GER 499 · YCW
2
Punkte
-
3
3
Punkte
-
4
4
Punkte
-
5
5
Punkte
-
6
6
Punkte
-
7
7
Punkte
-
8
8
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 8888
9
Punkte
-
10
mit Oliver Schmidt-Rybandt, Isabel Reichel
– · Hamburgischer Verein Seefahrt e.V.
10
Punkte
-
11
11
Punkte
-
12
12
Punkte
-
13
13
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Steigel mit Dietmar Steigel, Benjamin Braune, Max Müller | YCW | 🇩🇪 GER 7518 | 1 |
| 2 | Tim Köppe mit Franziska Lang, Anne Bader, Philipp Gläser, Olaf Bader, Hannes Middelstädt | YCW | 🇩🇪 GER 499 | 2 |
| 3 | Carsten Schmidt mit Marco Seifert, Denis Kruse | – | 7948 | 3 |
| 4 | Andreas Höhle mit Melanie Höhle, Levi Höhle | SGSB | 🇩🇪 GER 8478 | 4 |
| 5 | Benjamin Hingst mit Max Zirtzow, Sandro Nitsche, Nils Meyer | – | – | 5 |
| 6 | Frank Adler mit Dirk Bruns | SKWB | 🇩🇪 GER 5572 | 6 |
| 7 | Christiane Strauss mit Jörn Willert | SCR | 🇩🇪 GER 215 | 7 |
| 8 | Martin Deckert mit Enrico Dinse, Robert Wandelt | – | 1 | 8 |
| 9 | Kai Ohl | – | 🇩🇪 GER 8888 | 9 |
| 10 | Matthias Harmstorf mit Oliver Schmidt-Rybandt, Isabel Reichel | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. | – | 10 |
| 11 | Dieter Knopp mit Joachim Witte, Eric Lau, Esja Wendel | SRV | 🇩🇪 GER 95 | 11 |
| 12 | Cony Großmann mit Wiegand Ziegan, Andreas Hahn | – | 🇩🇪 GER 6095 | 12 |
| 13 | Marco Gettel mit Stephan Fischer, Jasper Gelzinnus | – | 🇩🇰 DEN 633 | 13 |
Rund Hiddensee Yardstick III und IV ab 103
10 Teilnehmer
-
1
1
Punkte
-
2
2
Punkte
-
3
3
Punkte
-
4
4
Punkte
-
5
5
Punkte
-
6
6
Punkte
-
7
7
Punkte
-
8
8
Punkte
-
9
11
Punkte
-
9
11
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Beilig mit Marko Hartwig, Dominic Bartoschek | SSVH | 🇩🇪 GER 324 | 1 |
| 2 | Iris Herke mit Nadine die Peenequeen, Ronny der Sachse, Lars die Discokugel | – | 🇸🇪 SWE 433 | 2 |
| 3 | Tilo Maaß mit Gary Maaß, Ludger Jacobs, Oskar Stabenow | WVG1928 | 🇩🇪 GER 846 | 3 |
| 4 | Joseph Schultz mit Heiko Groß, Stefan Räbisch | – | – | 4 |
| 5 | Torsten Stein mit Katrin Schulz, Laura Weichelt, Anton Weichelt | SSVH | – | 5 |
| 6 | Reinhard Hell mit Steffen Schüler | HWVS | – | 6 |
| 7 | Herman Loojenga mit Klaus Wegner, Mattheo Wegner, Leo Schaal, Erik Benthin | – | – | 7 |
| 8 | Elisabeth Gohr mit Dörte Rimkus | YCSTR | 667 | 8 |
| 9 | Robert Falken mit Oliver Petrich, Thomas Schimsky | – | – | 11 |
| 9 | Hannes Schmidt mit Christian Arp, Marie Luise Eweleit, Laura Lux | – | 🇩🇪 GER 518 | 11 |
Rund Rügen ORC I GPH bis 689
6 Meldungen
Rund Rügen ORC II GPH ab 690
2 Meldungen
Rund Rügen Single Handed
6 Teilnehmer
-
1
362 · YCSTR
1
Punkte
-
2
2
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 361
3
Punkte
-
4
4
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 8436
5
Punkte
-
6
🇦🇹 AUT 70 · SSVH
6
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kühmstedt | YCSTR | 362 | 1 |
| 2 | Henry Hanke | – | – | 2 |
| 3 | Christian Baß | – | 🇩🇪 GER 361 | 3 |
| 4 | Hanjo Thamm | – | – | 4 |
| 5 | Lars Conrad | – | 🇩🇪 GER 8436 | 5 |
| 6 | Thomas Schmidt | SSVH | 🇦🇹 AUT 70 | 6 |
Rund Rügen Yardstick I bis 94
13 Teilnehmer
-
1
mit Christian Schulz, Tobias Glawe, Gerd Klostermann, Liam bernstein
🇩🇪 GER 5217 · GYC
1
Punkte
-
2
mit Adrian Helbig, Rudolf Philipp Reiss, Till Zarncke, Bjerke Engelhard, Paul Schlemminger, Adrian Schütt
30 · YCSTR
2
Punkte
-
3
mit Moritz Schröder, Lars Michelchen, Martin Breitkreuz, Stephan Albrecht
🇩🇪 GER 8566 · RSC92
3
Punkte
-
4
4
Punkte
-
5
5
Punkte
-
6
mit Ronald Krause, Perten Kupitzki, Thoralf Kunath, Steffan Waack, Guido Schütte, Linard Faulbaum, Maik Lüthke
🇩🇪 GER 6426 · BSV 26
6
Punkte
-
7
7
Punkte
-
8
mit Christoph Berger, Jonathan Larsen, Ruben Schneider, Philip Maximilian Braunschweig, Jan Schubert
🇩🇪 GER 5004 · VSAW
8
Punkte
-
9
9
Punkte
-
10
10
Punkte
-
11
11
Punkte
-
12
12
Punkte
-
13
mit Franziska Siskowski, Nina Böttcher, Lara Westermeyer, Bela Dietrich
🇩🇪 GER 5892 · ASVG
13
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schulz mit Christian Schulz, Tobias Glawe, Gerd Klostermann, Liam bernstein | GYC | 🇩🇪 GER 5217 | 1 |
| 2 | Conrad Brinkmann mit Adrian Helbig, Rudolf Philipp Reiss, Till Zarncke, Bjerke Engelhard, Paul Schlemminger, Adrian Schütt | YCSTR | 30 | 2 |
| 3 | Robert Wenndorf mit Moritz Schröder, Lars Michelchen, Martin Breitkreuz, Stephan Albrecht | RSC92 | 🇩🇪 GER 8566 | 3 |
| 4 | Jan-Uwe Müller mit Arvid Jannes Müller, Jonas Müller, Anita Müller | GYC | 🇩🇪 GER 7485 | 4 |
| 5 | Robert Klein mit Max Lehmann, Paul A., Oli Schofeld, Anna-Frances Päpcke, Paul Glawe | FYP | 100 | 5 |
| 6 | Ralf Brinckmann mit Ronald Krause, Perten Kupitzki, Thoralf Kunath, Steffan Waack, Guido Schütte, Linard Faulbaum, Maik Lüthke | BSV 26 | 🇩🇪 GER 6426 | 6 |
| 7 | Thomas Schurig mit Björn Demmin, Thomas Jünemann, Stephan Höft | YCSTR | 🇩🇪 GER 029 | 7 |
| 8 | Christian Schneider mit Christoph Berger, Jonathan Larsen, Ruben Schneider, Philip Maximilian Braunschweig, Jan Schubert | VSAW | 🇩🇪 GER 5004 | 8 |
| 9 | Robert Jagst mit Sebastian Breede, Finley Breede, Christoph Höhnel | – | 418 | 9 |
| 10 | Lukas Röhl mit Tom Teichert, Otmar Greger | – | 🇩🇪 GER 25742 | 10 |
| 11 | Tino Juncken mit Jan Wiechmann, Stefan Max Schmidt, Max Engelke | – | 7 | 11 |
| 12 | Thomas Hunfeld mit Christian Hauzeur, Thomas Krutoff | SSVH | 🇩🇪 GER 8398 | 12 |
| 13 | Konrad Waldorf mit Franziska Siskowski, Nina Böttcher, Lara Westermeyer, Bela Dietrich | ASVG | 🇩🇪 GER 5892 | 13 |
Rund Rügen Yardstick II 95 bis 102
7 Teilnehmer
-
1
1
Punkte
-
2
2
Punkte
-
3
3
Punkte
-
4
4
Punkte
-
5
5
Punkte
-
6
6
Punkte
-
7
7
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Subklew mit Roy Kahl, Friedrich Subklew, Thomas Pötsch | SSVLG | 45 | 1 |
| 2 | Uta Ihlenburg mit Martin Haustein, Olaf Hell, Ingo Schuffenhauer | MYCR | 🇩🇪 GER 4789 | 2 |
| 3 | Tom Schmidt mit Emilius Hauer, Alex Grabow, Tobias Schwarz | DRS | 🇬🇧 GBR 9759 | 3 |
| 4 | Robert Jatkowski mit Christian Schönrock, Rene Wieberneit | YCBG | 🇩🇪 GER 7556 | 4 |
| 5 | Volkmar Lang mit Jörg Schröder | GYC | 🇩🇪 GER 8784 | 5 |
| 6 | Peter Bohlmann mit Franka Winter, Arne Last, André Eckert | FYP | 🇩🇪 GER 5653 | 6 |
| 7 | Karl Herrmann mit Lukas Birkl | – | 000 | 7 |
Rund Rügen Yardstick III ab 103
9 Teilnehmer
-
1
1
Punkte
-
2
2
Punkte
-
3
3
Punkte
-
4
4
Punkte
-
5
5
Punkte
-
6
6
Punkte
-
7
7
Punkte
-
8
8
Punkte
-
9
10
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagen Benz mit Geertje Lau | ASVG | 🇩🇪 GER 8145 | 1 |
| 2 | Matthias Weber mit Magdalena Pilgrim | ASVZR | 🇩🇪 GER 59 | 2 |
| 3 | Martin Bonatz mit Martin Schmidt, Andreas Will | YCSTR | 30 | 3 |
| 4 | Hans-Hermann Rüggesiek mit Andreas Halatsch, Björn Kombächer | BYC | 🇩🇪 GER 1123 | 4 |
| 5 | Norbert Kath mit Christopher Piechowski, Sebastian Piechowski | – | HR 29 | 5 |
| 6 | Eric Eweleit mit Anna Meyen, Jakob Nieter, Henning Füldner | ASVG | 26 | 6 |
| 7 | Albrecht Stegen mit Stefan Steil | YCSTR | 🇩🇪 GER 537 | 7 |
| 8 | Axel Klages mit Thaddäus Rößler, Karla Klages | YCL | – | 8 |
| 9 | Norbert Werner mit Helge Jaspers, Simon Winkler | – | HR 505 | 10 |
Stralsunder IF Pokal
7 Teilnehmer
-
1
5
Punkte
-
2
25
Punkte
-
3
27
Punkte
-
4
28
Punkte
-
5
29
Punkte
-
6
30
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 4567
32
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Füssel mit Nils Kerkin, Friederike Groth, Michel Kenzler | HWVS | 🇩🇪 GER 3272 | 5 |
| 2 | Uwe Knauth mit Ingo Schmidt | – | 🇩🇪 GER 822 | 25 |
| 3 | Marina Heine mit Martin Meyer, Michiel Veldkamp | SVH | 1827 | 27 |
| 4 | Maria Rösler mit Harald Jänike, Michael Alt | SVH | 🇩🇪 GER 378 | 28 |
| 5 | Matthias Reckers mit Thomas Spille | – | 🇩🇪 GER 3777 | 29 |
| 6 | Stefan Grell mit Christian Grell, Katharina Sprondel | BERND | 1950 | 30 |
| 7 | Bernd Borchardt | – | 🇩🇪 GER 4567 | 32 |
Alle deine Regatten an einem Ort
Erstelle dein kostenloses Seglerprofil und mach mehr aus deinen Ergebnissen.
Deine Regatta-Historie
Jedes Ergebnis automatisch deinem Profil zugeordnet – Saison für Saison.
Persönliche Statistiken
Podiumsplätze, bester Platz und dein Saisonverlauf auf einen Blick.
Season Wrapped
Deine Segelsaison als Story – zum Teilen mit Crew und Verein.
Kostenlos · in unter einer Minute · keine Kreditkarte