RVB Manage2Sail Seminar
38
Teilnehmer
5
Bootsklassen
39
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 1 Datenpunkte
4
Beaufort
12.3 kn
21.2
Max. BΓΆen (kn)
β SW
Richtung
2.3Β°
Temperatur
Ergebnisse
Ergebnisse nach Bootsklasse
ORC 1
11 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiral #7912 | π¦πΉ AUT 223 | 2 |
| 2 | Windsucher #7767 | π¦πΉ AUT 80 | 4 |
| 3 | Steuermann #4915 | π¦πΉ AUT 10070 | 7 |
| 4 | Admiral #5977 | π¨π SUI 64 | 8 |
| 5 | Yachtie #3719 | π©πͺ GER 8565 | 10 |
| 6 | Steuermann #2740 | π¨π SUI 117 | 11 |
| 7 | Seefahrer #5009 | π©πͺ GER 10 | 15 |
| 8 | Yachtie #1803 | π¨π SUI 321 | 15 |
| 9 | Pirat #1316 | π¨π SUI 74111 | 18 |
| 10 | Segelsportler #1693 | π¨π SUI 500 | 20 |
| 11 | Seefahrer #3856 | π©πͺ GER 49 | 22 |
ORC 1/2 Zweihand
10 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Segler #6753 | π¨π SUI 3015 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Navigator #4652 | π¨π SUI 64 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Matrose #9030 | π¨π SUI 117 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | KapitΓ€n #6119 | π¨π SUI 321 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Windsucher #7472 | π©πͺ GER 10 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
ORC 2
9 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Regattasegler #5682 | π¨π SUI 3015 | 2 |
| 2 | Seefahrer #9073 | VEK 17 | 4 |
| 3 | Steuermann #8443 | π¨π SUI 54 | 6 |
| 4 | Steuermann #1991 | π¦πΉ AUT 122 | 8 |
| 5 | Segler #8257 | π¦πΉ AUT 512 | 10 |
| 6 | Navigator #5584 | π¦πΉ AUT 361 | 13 |
| 6 | Wellenreiter #1053 | π©πͺ GER 376 | 13 |
| 8 | Bootsmann #3723 | π©π° DEN 3 | 17 |
| 9 | Steuermann #8731 | π¨π SUI 8 | 17 |
ORC Sportboote
9 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Windsucher #4310 | π¦πΉ AUT 875 | 2 |
| 2 | Seefahrer #9964 | π¨π SUI 1412 | 4 |
| 3 | Matrose #5433 | π©πͺ GER 7612 | 6 |
| 4 | Skipper #7486 | π¨π SUI 7167 | 8 |
| 5 | Seefahrer #6874 | π©πͺ GER 653 | 10 |
| 6 | Yachtie #5764 | π¦πΉ AUT 7 | 12 |
| 7 | Segler #7485 | π©πͺ GER 6899 | 14 |
| 8 | Admiral #9921 | π©πͺ GER 093 | 17 |
| 9 | Regattasegler #6967 | π©πͺ GER 846 | 17 |
ORC Sportboote Zweihand
10 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Segler #2183 | π¨π SUI 1412 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Navigator #0094 | π¨π SUI 7167 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Bootsmann #3205 | π©πͺ GER 7612 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Segler #7485 | π©πͺ GER 6899 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | KapitΓ€n #4618 | π¦πΉ AUT 7 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |