Beta Version
This platform is in test mode. Feedback is welcome!

Opti Saison-Ende

25. - 26. October 2025 Krefeld Krefelder Segel-Klub e.V.

17

Teilnehmer

2

Bootsklassen

18

Meldungen

Gemessene Winddaten

Messwerte · 25 Datenpunkte

4

Beaufort

13 kn

28.4

Max. BΓΆen (kn)

↙ SW

Richtung

9.3Β°

Temperatur

Windverlauf

Wind (kn) BΓΆen (kn) Nacht
Ergebnisse

Ergebnisse nach Bootsklasse

Optimist B

8 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Skipper #7245 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 2162 5
2 Segler #1376 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 2150 7
3 Steuermann #5211 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 13199 10
4 Bootsmann #0378 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 10645 14
5 Seefahrer #8880 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 10805 16
6 Segelsportler #3329 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 13388 23
7 Regattasegler #0565 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 12616 29
8 Yachtie #1279 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 2102 35

Optimist C

9 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Admiral #8779 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 11209 4
2 Windsucher #6114 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 13117 6
3 Matrose #7213 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 8492 8
4 Segelsportler #9304 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 11132 18
5 Regattasegler #1519 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 8220 22
6 Pirat #5596 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 9739 25
7 Bootsmann #6213 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 8219 26
8 Wellenreiter #5194 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 13200 28
9 Seefahrer #0065 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 13193 30

Warst du dabei?

Registriere dich und beanspruche deine Ergebnisse.