Beta Version
This platform is in test mode. Feedback is welcome!

Oberseepokal

31. - 01. September 2024 Kressbronn Kressbronner Segler e.V.

31

Teilnehmer

4

Bootsklassen

31

Meldungen

Gemessene Winddaten

Messwerte · 25 Datenpunkte

2

Beaufort

6.2 kn

15.6

Max. BΓΆen (kn)

β†’ E

Richtung

23.6Β°

Temperatur

Windverlauf

Wind (kn) BΓΆen (kn) Nacht
Ergebnisse

Ergebnisse nach Bootsklasse

Folkeboot

6 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Steuermann #7283 FGER 403 5
2 Skipper #9878 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 635 6
3 Skipper #9775 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 219 11
4 Seefahrer #3834 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 631 12
5 Matrose #0020 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 461 13
6 Navigator #3352 πŸ‡ΈπŸ‡ͺ SWE 571 17

International 806

5 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Navigator #3018 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 527 4
2 Bootsmann #4686 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 152 6
3 Wellenreiter #2994 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 495 11
4 Yachtie #6007 179 12
5 Navigator #0854 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 214 13

Shark 24

7 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Bootsmann #3977 πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 763 6
2 Bootsmann #3596 πŸ‡³πŸ‡± NED 1182 7
3 Wellenreiter #7195 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1750 8
4 Windsucher #2035 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1099 12
5 Steuermann #2053 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 474 12
6 Regattasegler #5305 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1356 18
7 Windsucher #3000 πŸ‡¨πŸ‡­ SUI 1864 21

Sportboote nach YS

13 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Regattasegler #7207 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 68 4.5
2 Admiral #9921 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 93 6
3 Seefahrer #6874 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 653 7.5
4 Bootsmann #2069 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1175 14
5 KapitΓ€n #3858 πŸ‡©πŸ‡° DEN 2 16
6 KapitΓ€n #2676 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 927 23
7 Yachtie #7486 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1738 24
8 Navigator #6640 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1171 27
9 Admiral #1197 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 115 33
10 Segelsportler #4752 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1536 33
11 Segler #7017 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 36 35
12 Skipper #2189 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 117 38
13 Seefahrer #7207 G 929 40

Warst du dabei?

Registriere dich und beanspruche deine Ergebnisse.