Beta Version
This platform is in test mode. Feedback is welcome!

Nikolaus Einhand Regatta 2025

37

Teilnehmer

3

Bootsklassen

41

Meldungen

Gemessene Winddaten

Messwerte · 25 Datenpunkte

3

Beaufort

7.5 kn

21.4

Max. BΓΆen (kn)

↓ S

Richtung

9.4Β°

Temperatur

Windverlauf

Wind (kn) BΓΆen (kn) Nacht
Ergebnisse

Ergebnisse nach Bootsklasse

Finn

11 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Admiral #5730 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 206 5
2 Admiral #3904 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 111 11
3 Regattasegler #0860 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 609 16
4 Segler #3263 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 209 24
5 Admiral #3060 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 591 24
6 Segler #6532 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 595 24
7 Bootsmann #2374 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 767 27
8 Skipper #8159 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 222 27
9 Matrose #3436 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 952 28
10 KapitΓ€n #6399 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 325 39
11 Seefahrer #9157 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 365 40

ILCA 7 / Laser Standard

26 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Navigator #8490 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 221080 6
2 Seefahrer #9247 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 227593 7
3 Steuermann #3193 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 219484 9
4 Seefahrer #0752 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 225608 9
5 Wellenreiter #9559 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 153896 9
6 Yachtie #5176 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 216812 13
7 KapitΓ€n #3428 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 206494 14
8 Wellenreiter #3558 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 221888 22
9 Seefahrer #6355 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 176614 23
10 Windsucher #6086 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 221760 25
11 Windsucher #9932 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 223892 28
12 Admiral #5148 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 220825 33
13 Matrose #9883 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 221243 34
14 Steuermann #6908 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 65555 43
15 Segelsportler #6396 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 147741 43
16 KapitΓ€n #3280 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 212767 44
17 Wellenreiter #0572 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 176625 45
18 Wellenreiter #4618 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 216108 45
19 Yachtie #9811 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 133360 51
20 Bootsmann #3750 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 176680 53
21 Yachtie #5961 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 167560 57
22 Navigator #7814 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 197211 59
23 Windsucher #8612 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 159254 70
24 Pirat #7375 137306 70
25 Skipper #2130 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 213285 70
26 Matrose #5633 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 176682 81

Warst du dabei?

Registriere dich und beanspruche deine Ergebnisse.