Laser U21 World Championships 2016
201
Teilnehmer
3
Bootsklassen
206
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 193 Datenpunkte
3
Beaufort
6.7 kn
29.9
Max. Bรถen (kn)
โ SW
Richtung
14.5ยฐ
Temperatur
Windverlauf
Ergebnisse nach Bootsklasse
Laser Rad. W
57 Teilnehmer
-
1
๐ซ๐ฎ FIN 203033
16
Punkte
-
2
๐ฌ๐ท GRE 194857
32
Punkte
-
3
๐ง๐ช BEL 210469
42
Punkte
-
4
๐ฎ๐น ITA 210080
43
Punkte
-
5
๐จ๐ญ SUI 199846
43
Punkte
-
6
๐ฌ๐ง GBR 210614
55
Punkte
-
7
๐ท๐บ RUS 203667
59
Punkte
-
8
๐ณ๐ฑ NED 209766
59
Punkte
-
9
๐ซ๐ท FRA 206774
60
Punkte
-
10
๐ญ๐ท CRO 194834
89
Punkte
-
11
๐ณ๐ฑ NED 208425
98
Punkte
-
12
๐ฌ๐ง GBR 208712
100
Punkte
-
13
๐ฎ๐ช IRL 210312
102
Punkte
-
14
๐ช๐ธ ESP 210468
103
Punkte
-
15
๐ท๐บ RUS 203238
111
Punkte
-
16
๐ซ๐ฎ FIN 195578
123
Punkte
-
17
๐ญ๐ท CRO 207268
126
Punkte
-
18
๐จ๐ญ SUI 208300
137
Punkte
-
19
๐ฉ๐ช GER 210137
139
Punkte
-
20
๐ต๐น POR 209226
140
Punkte
-
21
๐ธ๐ช SWE 207534
141
Punkte
-
22
๐ง๐ฌ BUL 207736
141
Punkte
-
23
๐ฎ๐น ITA 204919
166
Punkte
-
24
๐จ๐ฑ CHI 207076
167
Punkte
-
25
๐จ๐ญ SUI 208714
174
Punkte
-
26
๐ณ๐ฑ NED 200860
177
Punkte
-
27
๐ฎ๐ช IRL 202444
181
Punkte
-
28
๐ณ๐ด NOR 207719
189
Punkte
-
29
๐ช๐ธ ESP 183030
195
Punkte
-
30
๐บ๐ธ USA 200123
212
Punkte
-
31
๐ฎ๐น ITA 209100
212
Punkte
-
32
๐ฎ๐ช IRL 204761
214
Punkte
-
33
๐ฆ๐บ AUS 206391
233
Punkte
-
34
๐ฌ๐ง GBR 208701
238
Punkte
-
35
๐ฎ๐ช IRL 209832
239
Punkte
-
36
๐จ๐ฆ CAN 203632
239
Punkte
-
37
๐ฎ๐ฑ ISR 192666
257
Punkte
-
38
๐ฆ๐ท ARG 192106
258
Punkte
-
39
๐น๐ท TUR 206654
260
Punkte
-
40
๐น๐ท TUR 201925
275
Punkte
-
41
๐ฉ๐ฐ DEN 207423
276
Punkte
-
42
๐ฎ๐น ITA 209116
284
Punkte
-
43
๐ฉ๐ฐ DEN 197204
288
Punkte
-
44
๐จ๐ฆ CAN 193288
295
Punkte
-
45
๐ณ๐ฑ NED 199882
295
Punkte
-
46
๐ฆ๐บ AUS 206731
311
Punkte
-
47
๐ณ๐ด NOR 203538
329
Punkte
-
48
๐ธ๐ช SWE 204710
353
Punkte
-
49
๐ฏ๐ต JPN 173423
363
Punkte
-
50
๐ฉ๐ช GER 203248
366
Punkte
-
51
๐ช๐ฌ EGY 200798
367
Punkte
-
52
๐ฉ๐ช GER 210559
379
Punkte
-
53
๐ฎ๐น ITA 197464
385
Punkte
-
54
๐ง๐ฌ BUL 210903
390
Punkte
-
55
๐ต๐น POR 207751
392
Punkte
-
56
๐ฉ๐ช GER 182647
420
Punkte
-
57
๐จ๐ฟ CZE 204764
461
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Mikkola | โ | ๐ซ๐ฎ FIN 203033 | 16 |
| 2 | Vasileia Karachaliou | โ | ๐ฌ๐ท GRE 194857 | 32 |
| 3 | Maitรฉ Carlier | โ | ๐ง๐ช BEL 210469 | 42 |
| 4 | valentina balbi | โ | ๐ฎ๐น ITA 210080 | 43 |
| 5 | Maud Jayet | โ | ๐จ๐ญ SUI 199846 | 43 |
| 6 | Ellie Cumpsty | โ | ๐ฌ๐ง GBR 210614 | 55 |
| 7 | Ekaterina Zyuzina | โ | ๐ท๐บ RUS 203667 | 59 |
| 8 | Judith Engberts | โ | ๐ณ๐ฑ NED 209766 | 59 |
| 9 | Marie Barrue | โ | ๐ซ๐ท FRA 206774 | 60 |
| 10 | ANA ZELIC | โ | ๐ญ๐ท CRO 194834 | 89 |
| 11 | Mirthe Akkerman | โ | ๐ณ๐ฑ NED 208425 | 98 |
| 12 | Clementine Thompson | โ | ๐ฌ๐ง GBR 208712 | 100 |
| 13 | Nicole Hemeryck | โ | ๐ฎ๐ช IRL 210312 | 102 |
| 14 | Martina Reino Cacho | โ | ๐ช๐ธ ESP 210468 | 103 |
| 15 | Natalia Ganzhenko | โ | ๐ท๐บ RUS 203238 | 111 |
| 16 | Erica Partanen | โ | ๐ซ๐ฎ FIN 195578 | 123 |
| 17 | Sandra Lulic | โ | ๐ญ๐ท CRO 207268 | 126 |
| 18 | Andrea Nordquist | โ | ๐จ๐ญ SUI 208300 | 137 |
| 19 | Laura Bo VOSS | โ | ๐ฉ๐ช GER 210137 | 139 |
| 20 | Carolina Joao | โ | ๐ต๐น POR 209226 | 140 |
| 21 | Olivia Bergstrรถm | โ | ๐ธ๐ช SWE 207534 | 141 |
| 22 | Stefani Muzakova | โ | ๐ง๐ฌ BUL 207736 | 141 |
| 23 | Francesca Bergamo | โ | ๐ฎ๐น ITA 204919 | 166 |
| 24 | Clara Ben-Amor Nunez | โ | ๐จ๐ฑ CHI 207076 | 167 |
| 25 | Lucie Ben-Amor | โ | ๐จ๐ญ SUI 208714 | 174 |
| 26 | Hannah van Goor | โ | ๐ณ๐ฑ NED 200860 | 177 |
| 27 | Aisling Keller | โ | ๐ฎ๐ช IRL 202444 | 181 |
| 28 | Eline Flotoft Elnan | โ | ๐ณ๐ด NOR 207719 | 189 |
| 29 | Magdalena Bonet Puig | โ | ๐ช๐ธ ESP 183030 | 195 |
| 30 | Kelly Cole | โ | ๐บ๐ธ USA 200123 | 212 |
| 31 | Francesca Frazza | โ | ๐ฎ๐น ITA 209100 | 212 |
| 32 | Jenny Fekkes | โ | ๐ฎ๐ช IRL 204761 | 214 |
| 33 | Annie Eastgate | โ | ๐ฆ๐บ AUS 206391 | 233 |
| 34 | Iona Dixon | โ | ๐ฌ๐ง GBR 208701 | 238 |
| 35 | Sally Bell | โ | ๐ฎ๐ช IRL 209832 | 239 |
| 36 | Coralie Vittecoq | โ | ๐จ๐ฆ CAN 203632 | 239 |
| 37 | Ataliah Dandeker | โ | ๐ฎ๐ฑ ISR 192666 | 257 |
| 38 | Lourdes Hartkopf | โ | ๐ฆ๐ท ARG 192106 | 258 |
| 39 | Aysenur Orhan | โ | ๐น๐ท TUR 206654 | 260 |
| 40 | Deniz Dagdelen | โ | ๐น๐ท TUR 201925 | 275 |
| 41 | Laura Topsoe-Jensen | โ | ๐ฉ๐ฐ DEN 207423 | 276 |
| 42 | Isabella Filippo | โ | ๐ฎ๐น ITA 209116 | 284 |
| 43 | Pernille Aaberg | โ | ๐ฉ๐ฐ DEN 197204 | 288 |
| 44 | Claire Sears | โ | ๐จ๐ฆ CAN 193288 | 295 |
| 45 | Marijn Wolters | โ | ๐ณ๐ฑ NED 199882 | 295 |
| 46 | Simone Wood | โ | ๐ฆ๐บ AUS 206731 | 311 |
| 47 | Anna Skaar | โ | ๐ณ๐ด NOR 203538 | 329 |
| 48 | Elin Wallerstedt | โ | ๐ธ๐ช SWE 204710 | 353 |
| 49 | Emily Koya | โ | ๐ฏ๐ต JPN 173423 | 363 |
| 50 | Valerie Malach | โ | ๐ฉ๐ช GER 203248 | 366 |
| 51 | Khouloud Mansy | โ | ๐ช๐ฌ EGY 200798 | 367 |
| 52 | Svenja Schlotfeldt | โ | ๐ฉ๐ช GER 210559 | 379 |
| 53 | Martina Bascucci | โ | ๐ฎ๐น ITA 197464 | 385 |
| 54 | Mariela Niklova | โ | ๐ง๐ฌ BUL 210903 | 390 |
| 55 | Federica Franchi | โ | ๐ต๐น POR 207751 | 392 |
| 56 | Nina Loser | โ | ๐ฉ๐ช GER 182647 | 420 |
| 57 | Johana Rozlivkovรก | โ | ๐จ๐ฟ CZE 204764 | 461 |
Laser Std. M
144 Teilnehmer
-
1
๐ญ๐บ HUN 209441
16
Punkte
-
2
๐ช๐ธ ESP 206720
19
Punkte
-
3
๐ฉ๐ช GER 210134
44
Punkte
-
4
๐ต๐น POR 209549
52
Punkte
-
5
๐ฎ๐น ITA 210766
53
Punkte
-
6
๐จ๐ฆ CAN 210109
70
Punkte
-
7
๐ท๐บ RUS 171513
76
Punkte
-
8
๐ซ๐ท FRA 208443
80
Punkte
-
9
๐จ๐ญ SUI 209218
84
Punkte
-
10
๐ช๐ธ ESP 192111
86
Punkte
-
11
๐ต๐ฑ POL 209431
87
Punkte
-
12
๐ฉ๐ช GER 207182
96
Punkte
-
13
๐ท๐บ RUS 202272
98
Punkte
-
14
๐ฌ๐ง GBR 210880
98
Punkte
-
15
๐ฎ๐น ITA 202261
99
Punkte
-
16
๐ฆ๐ท ARG 207307
103
Punkte
-
17
๐ฉ๐ฐ DEN 205317
104
Punkte
-
18
๐ต๐ฑ POL 211107
105
Punkte
-
19
Sรณcrates Fernรกndez Fernรกndez
๐ช๐ธ ESP 208111
110
Punkte
-
20
๐ธ๐ช SWE 210349
111
Punkte
-
21
๐ฉ๐ช GER 208347
111
Punkte
-
22
๐บ๐พ URU 204446
116
Punkte
-
23
๐ฎ๐ฑ ISR 206846
127
Punkte
-
24
๐ฆ๐บ AUS 206040
132
Punkte
-
25
๐ช๐จ ECU 188778
132
Punkte
-
26
๐ฌ๐ง GBR 210532
133
Punkte
-
27
๐ฏ๐ต JPN 208222
134
Punkte
-
28
๐ฌ๐ง GBR 195779
135
Punkte
-
29
๐ฌ๐ง GBR 210427
136
Punkte
-
30
๐ฌ๐ง GBR 209493
142
Punkte
-
31
๐บ๐ธ USA 209071
143
Punkte
-
32
๐ซ๐ท FRA 209482
145
Punkte
-
33
๐ซ๐ท FRA 204127
145
Punkte
-
34
๐ง๐ช BEL 209550
147
Punkte
-
35
๐จ๐ฆ CAN 208069
149
Punkte
-
36
๐ฌ๐ง GBR 209191
149
Punkte
-
37
๐ณ๐ฑ NED 207175
149
Punkte
-
38
๐ฎ๐น ITA 191700
150
Punkte
-
39
Patroklos-Theodoros Tsaramyrsis
๐ฌ๐ท GRE 207518
159
Punkte
-
40
๐จ๐ฆ CAN 209376
159
Punkte
-
41
๐ฆ๐บ AUS 207857
160
Punkte
-
42
๐ฌ๐ง GBR 210411
164
Punkte
-
43
๐ฉ๐ช GER 206232
165
Punkte
-
44
๐บ๐ธ USA 200213
168
Punkte
-
45
๐จ๐ฑ CHI 204529
170
Punkte
-
46
๐ซ๐ฎ FIN 201041
171
Punkte
-
47
๐ฉ๐ช GER 206250
174
Punkte
-
48
๐ซ๐ท FRA 209786
175
Punkte
-
49
๐บ๐ธ USA 199796
176
Punkte
-
50
๐ง๐ช BEL 207169
183
Punkte
-
51
๐ซ๐ท FRA 208441
195
Punkte
-
52
๐ช๐ธ ESP 188623
200
Punkte
-
53
๐ฎ๐ช IRL 208319
203
Punkte
-
54
๐บ๐ธ USA 210459
205
Punkte
-
55
๐ฉ๐ช GER 208260
209
Punkte
-
56
Georgios Papadopoulos-Kouklakis
๐ฌ๐ท GRE 199842
213
Punkte
-
57
๐ญ๐ท CRO 207483
218
Punkte
-
58
๐ธ๐ช SWE 199646
221
Punkte
-
59
๐ญ๐ฐ HKG 209749
222
Punkte
-
60
๐บ๐ธ USA 195876
223
Punkte
-
61
๐ฉ๐ช GER 210996
225
Punkte
-
62
๐ฉ๐ช GER 210902
226
Punkte
-
63
๐ฌ๐ง GBR 209087
230
Punkte
-
64
๐ช๐ธ ESP 204671
236
Punkte
-
65
๐จ๐ฟ CZE 203038
240
Punkte
-
66
๐ซ๐ท FRA 204181
245
Punkte
-
67
๐ฌ๐ง GBR 209409
246
Punkte
-
68
๐ฉ๐ช GER 203247
251
Punkte
-
69
๐ฌ๐ง GBR 209487
259
Punkte
-
70
๐ฉ๐ช GER 193218
276
Punkte
-
71
๐ต๐ช PER 204570
278
Punkte
-
72
๐ฌ๐ง GBR 209017
287
Punkte
-
73
๐ฌ๐ง GBR 209835
184
Punkte
-
74
๐ฎ๐น ITA 208118
212
Punkte
-
75
๐ฎ๐น ITA 194428
222
Punkte
-
76
๐ฌ๐ง GBR 209454
230
Punkte
-
77
๐ณ๐ฑ NED 194915
243
Punkte
-
78
๐ช๐ธ ESP 200266
243
Punkte
-
79
๐ณ๐ฑ NED 198538
246
Punkte
-
80
๐ธ๐ช SWE 204304
249
Punkte
-
81
๐ฎ๐น ITA 208899
249
Punkte
-
82
๐จ๐ญ SUI 200895
252
Punkte
-
83
๐บ๐พ URU 208080
254
Punkte
-
84
๐ณ๐ฑ NED 211139
259
Punkte
-
85
๐ซ๐ท FRA 206367
271
Punkte
-
86
๐ฌ๐ง GBR 208680
276
Punkte
-
87
๐ต๐ช PER 204083
276
Punkte
-
88
๐ฎ๐น ITA 208644
278
Punkte
-
89
๐ฌ๐ง GBR 210611
279
Punkte
-
90
๐ท๐บ RUS 200982
280
Punkte
-
91
๐ณ๐ด NOR 206866
283
Punkte
-
92
๐ฑ๐ป LAT 204707
286
Punkte
-
93
๐น๐ท TUR 201717
287
Punkte
-
94
๐ฆ๐ท ARG 209401
293
Punkte
-
95
๐บ๐ธ USA 199942
294
Punkte
-
96
๐ฎ๐น ITA 207270
297
Punkte
-
97
๐ฎ๐น ITA 210294
299
Punkte
-
98
๐ธ๐ช SWE 205128
306
Punkte
-
99
๐ณ๐ฑ NED 202991
314
Punkte
-
100
๐ณ๐ฑ NED 205647
316
Punkte
-
101
๐ณ๐ด NOR 206868
323
Punkte
-
102
๐ฉ๐ช GER 197189
325
Punkte
-
103
๐ฉ๐ช GER 204688
328
Punkte
-
104
๐ฉ๐ช GER 208311
328
Punkte
-
105
๐ฉ๐ช GER 210933
328
Punkte
-
106
๐ต๐ฑ POL 210953
333
Punkte
-
107
๐ฑ๐น LTU 209006
337
Punkte
-
108
๐ต๐ฑ POL 205643
343
Punkte
-
109
SIN 197858
344
Punkte
-
110
๐ณ๐ฑ NED 210583
359
Punkte
-
111
๐ณ๐ฑ NED 210370
361
Punkte
-
112
๐จ๐ฟ CZE 208429
364
Punkte
-
113
๐ณ๐ฑ NED 203028
368
Punkte
-
114
๐ฉ๐ช GER 201880
370
Punkte
-
115
๐ฌ๐ง GBR 211113
374
Punkte
-
116
๐ฌ๐ง GBR 209913
377
Punkte
-
117
๐ฉ๐ช GER 207962
377
Punkte
-
118
๐ฉ๐ฐ DEN 206979
378
Punkte
-
119
๐ฌ๐ง GBR 209960
379
Punkte
-
120
๐ง๐ฌ BUL 165273
381
Punkte
-
121
๐ฉ๐ช GER 203334
392
Punkte
-
122
๐น๐ท TUR 200114
393
Punkte
-
123
๐ฑ๐น LTU 204947
393
Punkte
-
124
๐จ๐ญ SUI 205671
398
Punkte
-
125
๐ฑ๐น LTU 193676
419
Punkte
-
126
๐ฉ๐ช GER 182168
421
Punkte
-
127
๐บ๐ธ USA 200236
429
Punkte
-
128
๐จ๐ฟ CZE 203663
431
Punkte
-
129
๐ฌ๐ง GBR 209914
436
Punkte
-
130
๐ฒ๐น MLT 179119
436
Punkte
-
131
๐ช๐จ ECU 188774
441
Punkte
-
132
๐ง๐ฌ BUL 188416
442
Punkte
-
133
๐ฉ๐ช GER 202160
443
Punkte
-
134
๐ฉ๐ช GER 197317
445
Punkte
-
135
๐ช๐ช EST 201025
445
Punkte
-
136
๐ณ๐ด NOR 201382
451
Punkte
-
137
๐บ๐ธ USA 201251
469
Punkte
-
138
๐ฉ๐ช GER 195731
471
Punkte
-
139
๐บ๐ธ USA 208068
483
Punkte
-
140
๐ณ๐ด NOR 203262
484
Punkte
-
141
๐ฎ๐น ITA 202224
500
Punkte
-
142
SIN 205777
501
Punkte
-
143
๐ณ๐ฑ NED 198760
511
Punkte
-
144
๐ต๐ฑ POL 198203
536
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Vadnai | โ | ๐ญ๐บ HUN 209441 | 16 |
| 2 | Joel Rodriguez | โ | ๐ช๐ธ ESP 206720 | 19 |
| 3 | Nik Aaron Willim | โ | ๐ฉ๐ช GER 210134 | 44 |
| 4 | Santiago Sampaio | โ | ๐ต๐น POR 209549 | 52 |
| 5 | Nicolo' Villa | โ | ๐ฎ๐น ITA 210766 | 53 |
| 6 | Max Gallant | โ | ๐จ๐ฆ CAN 210109 | 70 |
| 7 | Maxim Nikolaev | โ | ๐ท๐บ RUS 171513 | 76 |
| 8 | Romain SIMONNOT | โ | ๐ซ๐ท FRA 208443 | 80 |
| 9 | Nils Theuninck | โ | ๐จ๐ญ SUI 209218 | 84 |
| 10 | JOAN CARDONA MENDEZ | โ | ๐ช๐ธ ESP 192111 | 86 |
| 11 | Dawid Kania | โ | ๐ต๐ฑ POL 209431 | 87 |
| 12 | Max Wilken | โ | ๐ฉ๐ช GER 207182 | 96 |
| 13 | Kirill Evfimyevskiy | โ | ๐ท๐บ RUS 202272 | 98 |
| 14 | Matt Whitfield | โ | ๐ฌ๐ง GBR 210880 | 98 |
| 15 | Gianmarco Planchestainer | โ | ๐ฎ๐น ITA 202261 | 99 |
| 16 | Francisco Guaragna Rigonat | โ | ๐ฆ๐ท ARG 207307 | 103 |
| 17 | Patrick Doepping | โ | ๐ฉ๐ฐ DEN 205317 | 104 |
| 18 | Jakub Rodziewicz | โ | ๐ต๐ฑ POL 211107 | 105 |
| 19 | Sรณcrates Fernรกndez Fernรกndez | โ | ๐ช๐ธ ESP 208111 | 110 |
| 20 | Filip Larsson | โ | ๐ธ๐ช SWE 210349 | 111 |
| 21 | Philipp Loewe | โ | ๐ฉ๐ช GER 208347 | 111 |
| 22 | Ignacio Rodriguez | โ | ๐บ๐พ URU 204446 | 116 |
| 23 | Sagie Glantz | โ | ๐ฎ๐ฑ ISR 206846 | 127 |
| 24 | Lachlan Gilham | โ | ๐ฆ๐บ AUS 206040 | 132 |
| 25 | Matias Dyck | โ | ๐ช๐จ ECU 188778 | 132 |
| 26 | Jack Aitken | โ | ๐ฌ๐ง GBR 210532 | 133 |
| 27 | Ao Higuchi | โ | ๐ฏ๐ต JPN 208222 | 134 |
| 28 | Jamie Calder | โ | ๐ฌ๐ง GBR 195779 | 135 |
| 29 | Jack Cookson | โ | ๐ฌ๐ง GBR 210427 | 136 |
| 30 | Sam Whaley | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209493 | 142 |
| 31 | Henry Marshall | โ | ๐บ๐ธ USA 209071 | 143 |
| 32 | Paul Castagnedoli | โ | ๐ซ๐ท FRA 209482 | 145 |
| 33 | Nicolas Kroll | โ | ๐ซ๐ท FRA 204127 | 145 |
| 34 | Bob Verhaagen | โ | ๐ง๐ช BEL 209550 | 147 |
| 35 | Fillah Karim | โ | ๐จ๐ฆ CAN 208069 | 149 |
| 36 | Anthony Parke | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209191 | 149 |
| 37 | Freddie Verburgt | โ | ๐ณ๐ฑ NED 207175 | 149 |
| 38 | Matteo Celon | โ | ๐ฎ๐น ITA 191700 | 150 |
| 39 | Patroklos-Theodoros Tsaramyrsis | โ | ๐ฌ๐ท GRE 207518 | 159 |
| 40 | Luke Ruitenberg | โ | ๐จ๐ฆ CAN 209376 | 159 |
| 41 | Daniel Self | โ | ๐ฆ๐บ AUS 207857 | 160 |
| 42 | Harry Blowers | โ | ๐ฌ๐ง GBR 210411 | 164 |
| 43 | Johann Kohlhoff | โ | ๐ฉ๐ช GER 206232 | 165 |
| 44 | William Marshall | โ | ๐บ๐ธ USA 200213 | 168 |
| 45 | Clemente Seguel | โ | ๐จ๐ฑ CHI 204529 | 170 |
| 46 | Oskari Muhonen | โ | ๐ซ๐ฎ FIN 201041 | 171 |
| 47 | Ansgar Henze | โ | ๐ฉ๐ช GER 206250 | 174 |
| 48 | Gaston Morvan | โ | ๐ซ๐ท FRA 209786 | 175 |
| 49 | Malcolm Lamphere | โ | ๐บ๐ธ USA 199796 | 176 |
| 50 | Joachim D'Hondt | โ | ๐ง๐ช BEL 207169 | 183 |
| 51 | Arnaud Antoine | โ | ๐ซ๐ท FRA 208441 | 195 |
| 52 | Miguel Moncada Sรกnchez | โ | ๐ช๐ธ ESP 188623 | 200 |
| 53 | Sรฉafra Guilfoyle | โ | ๐ฎ๐ช IRL 208319 | 203 |
| 54 | Scott Rasmussen | โ | ๐บ๐ธ USA 210459 | 205 |
| 55 | Michael Linder | โ | ๐ฉ๐ช GER 208260 | 209 |
| 56 | Georgios Papadopoulos-Kouklakis | โ | ๐ฌ๐ท GRE 199842 | 213 |
| 57 | DOMINIK PERKOVIC | โ | ๐ญ๐ท CRO 207483 | 218 |
| 58 | Hugo Svensson | โ | ๐ธ๐ช SWE 199646 | 221 |
| 59 | Gerald Williams | โ | ๐ญ๐ฐ HKG 209749 | 222 |
| 60 | Jack Marshall | โ | ๐บ๐ธ USA 195876 | 223 |
| 61 | Soeren Leinert | โ | ๐ฉ๐ช GER 210996 | 225 |
| 62 | Alexander Ebert | โ | ๐ฉ๐ช GER 210902 | 226 |
| 63 | Hamish Eckstein | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209087 | 230 |
| 64 | Mรณn Caรฑellas Salas | โ | ๐ช๐ธ ESP 204671 | 236 |
| 65 | Jakub Halouzka | โ | ๐จ๐ฟ CZE 203038 | 240 |
| 66 | Guillaume Boisard | โ | ๐ซ๐ท FRA 204181 | 245 |
| 67 | Joseph Mullan | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209409 | 246 |
| 68 | Eric Malach | โ | ๐ฉ๐ช GER 203247 | 251 |
| 69 | Oliver Davenport | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209487 | 259 |
| 70 | Nick Heuwinkel | โ | ๐ฉ๐ช GER 193218 | 276 |
| 71 | Renzo Sanguineti | โ | ๐ต๐ช PER 204570 | 278 |
| 72 | James Skulczuk | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209017 | 287 |
| 73 | Edward Higson | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209835 | 184 |
| 74 | Pietro Ranotto | โ | ๐ฎ๐น ITA 208118 | 212 |
| 75 | Giacomo Musone | โ | ๐ฎ๐น ITA 194428 | 222 |
| 76 | Ross Mackley | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209454 | 230 |
| 77 | Joris Burghgraef | โ | ๐ณ๐ฑ NED 194915 | 243 |
| 78 | Ramiro Foguet Rojas | โ | ๐ช๐ธ ESP 200266 | 243 |
| 79 | Naut Kaptijn | โ | ๐ณ๐ฑ NED 198538 | 246 |
| 80 | Wilhelm Kark | โ | ๐ธ๐ช SWE 204304 | 249 |
| 81 | Riccardo Bendandi | โ | ๐ฎ๐น ITA 208899 | 249 |
| 82 | Janik Roempp | โ | ๐จ๐ญ SUI 200895 | 252 |
| 83 | Santiago Diz | โ | ๐บ๐พ URU 208080 | 254 |
| 84 | Casper Hoek | โ | ๐ณ๐ฑ NED 211139 | 259 |
| 85 | Frank Lavenant | โ | ๐ซ๐ท FRA 206367 | 271 |
| 86 | Joe Woodley | โ | ๐ฌ๐ง GBR 208680 | 276 |
| 87 | Sergio Silva | โ | ๐ต๐ช PER 204083 | 276 |
| 88 | Sean Albert Cuomo | โ | ๐ฎ๐น ITA 208644 | 278 |
| 89 | Iain McLaughlan | โ | ๐ฌ๐ง GBR 210611 | 279 |
| 90 | Ivan Krivobokov | โ | ๐ท๐บ RUS 200982 | 280 |
| 91 | Alexander Dahl Hรธgheim | โ | ๐ณ๐ด NOR 206866 | 283 |
| 92 | Ricards Zvilna | โ | ๐ฑ๐ป LAT 204707 | 286 |
| 93 | Mehmet Duran Dinรง | โ | ๐น๐ท TUR 201717 | 287 |
| 94 | Matias Kyburg | โ | ๐ฆ๐ท ARG 209401 | 293 |
| 95 | Blake Bentzen | โ | ๐บ๐ธ USA 199942 | 294 |
| 96 | Marco Ghigi | โ | ๐ฎ๐น ITA 207270 | 297 |
| 97 | Davide Cuppone | โ | ๐ฎ๐น ITA 210294 | 299 |
| 98 | Jacob Kjellsson | โ | ๐ธ๐ช SWE 205128 | 306 |
| 99 | Shivam Ramdas | โ | ๐ณ๐ฑ NED 202991 | 314 |
| 100 | Brahma Behrend | โ | ๐ณ๐ฑ NED 205647 | 316 |
| 101 | Erling Tobias Wiik | โ | ๐ณ๐ด NOR 206868 | 323 |
| 102 | Jan Paul Much | โ | ๐ฉ๐ช GER 197189 | 325 |
| 103 | Felix Sponholz | โ | ๐ฉ๐ช GER 204688 | 328 |
| 104 | Nicolas Thierse | โ | ๐ฉ๐ช GER 208311 | 328 |
| 105 | Johann Kaminski | โ | ๐ฉ๐ช GER 210933 | 328 |
| 106 | Pawe? Nowicki | โ | ๐ต๐ฑ POL 210953 | 333 |
| 107 | Kornelijus Pupkus | โ | ๐ฑ๐น LTU 209006 | 337 |
| 108 | Wojciech Lipke | โ | ๐ต๐ฑ POL 205643 | 343 |
| 109 | Danial Norman TAN | โ | SIN 197858 | 344 |
| 110 | Titouan Savelon | โ | ๐ณ๐ฑ NED 210583 | 359 |
| 111 | Steyn Driessel | โ | ๐ณ๐ฑ NED 210370 | 361 |
| 112 | Jean-Baptiste JANCA | โ | ๐จ๐ฟ CZE 208429 | 364 |
| 113 | Berend Ramuz | โ | ๐ณ๐ฑ NED 203028 | 368 |
| 114 | Kilian Schmidt | โ | ๐ฉ๐ช GER 201880 | 370 |
| 115 | Benjamin-Timothy Flower | โ | ๐ฌ๐ง GBR 211113 | 374 |
| 116 | Calum Rosie | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209913 | 377 |
| 117 | Veith Schneider | โ | ๐ฉ๐ช GER 207962 | 377 |
| 118 | Georg Philip Bunk Lauritsen | โ | ๐ฉ๐ฐ DEN 206979 | 378 |
| 119 | Daniel Jones | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209960 | 379 |
| 120 | Ivan Dimov | โ | ๐ง๐ฌ BUL 165273 | 381 |
| 121 | Vincent Laborn | โ | ๐ฉ๐ช GER 203334 | 392 |
| 122 | Haydar Baran Yilmaz | โ | ๐น๐ท TUR 200114 | 393 |
| 123 | Robertas Urbonavicius | โ | ๐ฑ๐น LTU 204947 | 393 |
| 124 | Luciano Antonietti | โ | ๐จ๐ญ SUI 205671 | 398 |
| 125 | Julius VARZAITIS | โ | ๐ฑ๐น LTU 193676 | 419 |
| 126 | John Anthon | โ | ๐ฉ๐ช GER 182168 | 421 |
| 127 | Rizika Benjamin | โ | ๐บ๐ธ USA 200236 | 429 |
| 128 | David Bezdek | โ | ๐จ๐ฟ CZE 203663 | 431 |
| 129 | Dugal Wilson | โ | ๐ฌ๐ง GBR 209914 | 436 |
| 130 | Justin Busuttil | โ | ๐ฒ๐น MLT 179119 | 436 |
| 131 | John Birkett | โ | ๐ช๐จ ECU 188774 | 441 |
| 132 | Georgi Menchev | โ | ๐ง๐ฌ BUL 188416 | 442 |
| 133 | Tim Schlag | โ | ๐ฉ๐ช GER 202160 | 443 |
| 134 | Christian Demleitner | โ | ๐ฉ๐ช GER 197317 | 445 |
| 135 | Martin Aruja | โ | ๐ช๐ช EST 201025 | 445 |
| 136 | Sindre Bakke | โ | ๐ณ๐ด NOR 201382 | 451 |
| 137 | Conrad Vandlik | โ | ๐บ๐ธ USA 201251 | 469 |
