Laser Radial Youth Worlds 2018
365
Teilnehmer
3
Bootsklassen
381
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 193 Datenpunkte
2
Beaufort
5.8 kn
31.5
Max. Böen (kn)
↙ SW
Richtung
17.5°
Temperatur
Windverlauf
Ergebnisse nach Bootsklasse
Laser Radial Boys
269 Teilnehmer
-
1
🇮🇹 ITA 202260
58
Punkte
-
2
🇳🇿 NZL 209259
84
Punkte
-
3
🇮🇹 ITA 214699
91
Punkte
-
4
🇳🇴 NOR 212269
96
Punkte
-
5
🇮🇹 ITA 213017
113
Punkte
-
6
🇮🇹 ITA 213755
116
Punkte
-
7
🇮🇪 IRL 208856
117
Punkte
-
8
🇫🇷 FRA 211191
126
Punkte
-
9
🇵🇹 POR 212255
130
Punkte
-
10
🇮🇹 ITA 213016
143
Punkte
-
11
🇵🇱 POL 151121
156
Punkte
-
12
🇪🇪 EST 211968
158
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 212039
160
Punkte
-
14
🇺🇸 USA 200388
162
Punkte
-
15
🇨🇭 SUI 210303
163
Punkte
-
16
🇭🇷 CRO 207338
164
Punkte
-
17
🇩🇪 GER 205277
165
Punkte
-
18
🇹🇭 THA 213137
168
Punkte
-
19
🇩🇰 DEN 209091
172
Punkte
-
20
🇺🇸 USA 204109
176
Punkte
-
21
🇵🇱 POL 209035
177
Punkte
-
22
🇺🇸 USA 207144
178
Punkte
-
23
🇪🇸 ESP 211293
185
Punkte
-
24
🇪🇸 ESP 196717
187
Punkte
-
25
🇫🇷 FRA 211343
197
Punkte
-
26
🇪🇸 ESP 213010
199
Punkte
-
27
🇷🇺 RUS 213597
203
Punkte
-
28
🇵🇱 POL 210947
207
Punkte
-
29
🇪🇸 ESP 203555
208
Punkte
-
30
🇮🇪 IRL 211461
210
Punkte
-
31
🇮🇱 ISR 202381
214
Punkte
-
32
🇬🇧 GBR 213956
216
Punkte
-
33
🇬🇧 GBR 209997
218
Punkte
-
34
🇬🇧 GBR 212109
221
Punkte
-
35
🇳🇿 NZL 212257
226
Punkte
-
36
🇨🇭 SUI 213713
230
Punkte
-
37
🇸🇬 SGP 213187
233
Punkte
-
38
🇳🇴 NOR 214016 · Stavanger Seilforening
234
Punkte
-
39
🇸🇪 SWE 212316
236
Punkte
-
40
🇫🇷 FRA 213605
238
Punkte
-
41
🇺🇸 USA 205420
241
Punkte
-
42
🇫🇷 FRA 207714
244
Punkte
-
43
🇨🇭 SUI 210075
245
Punkte
-
44
🇧🇪 BEL 211004
248
Punkte
-
45
🇸🇪 SWE 212711
249
Punkte
-
46
🇮🇪 IRL 213582
252
Punkte
-
47
🇪🇸 ESP 212170
254
Punkte
-
48
🇳🇿 NZL 209281
254
Punkte
-
49
🇳🇴 NOR 207826
255
Punkte
-
50
🇧🇪 BEL 210366
258
Punkte
-
51
🇩🇪 GER 208314
260
Punkte
-
52
🇪🇸 ESP 212314
264
Punkte
-
53
🇮🇹 ITA 212003
269
Punkte
-
54
🇵🇱 POL 207570
272
Punkte
-
55
🇭🇷 CRO 208705
276
Punkte
-
56
🇪🇸 ESP 209162
281
Punkte
-
57
🇦🇺 AUS 214416
283
Punkte
-
58
🇮🇪 IRL 214231
283
Punkte
-
59
🇷🇺 RUS 205310
285
Punkte
-
60
🇮🇹 ITA 214690
292
Punkte
-
61
🇨🇦 CAN 215013
302
Punkte
-
62
🇹🇷 TUR 212702
309
Punkte
-
63
🇫🇮 FIN 211267
312
Punkte
-
64
🇬🇧 GBR 212534
317
Punkte
-
65
🇸🇪 SWE 212726
317
Punkte
-
66
🇩🇪 GER 211006
319
Punkte
-
67
🇸🇪 SWE 213049
375
Punkte
-
68
🇩🇪 GER 211198
382
Punkte
-
69
🇨🇦 CAN 208482
193
Punkte
-
70
🇳🇱 NED 195717
200
Punkte
-
71
🇦🇷 ARG 204849
212
Punkte
-
72
🇨🇦 CAN 210716
215
Punkte
-
73
🇵🇱 POL 204557
217
Punkte
-
74
🇺🇸 USA 200358
220
Punkte
-
75
🇺🇸 USA 212597
223
Punkte
-
76
🇫🇮 FIN 213959
224
Punkte
-
77
🇮🇪 IRL 209838
225
Punkte
-
78
🇩🇰 DEN 210987
226
Punkte
-
79
🇳🇱 NED 211326
227
Punkte
-
80
🇸🇪 SWE 212709
228
Punkte
-
81
🇦🇺 AUS 209559
230
Punkte
-
82
🇳🇴 NOR 209548
233
Punkte
-
83
🇳🇱 NED 209199
234
Punkte
-
84
🇷🇺 RUS 212779
237
Punkte
-
85
🇯🇵 JPN 179339
242
Punkte
-
86
🇨🇭 SUI 208299
242
Punkte
-
87
🇦🇺 AUS 214428
243
Punkte
-
88
🇬🇧 GBR 209000
244
Punkte
-
89
🇦🇺 AUS 214424
250
Punkte
-
90
🇬🇷 GRE 213817
256
Punkte
-
91
🇨🇦 CAN 197054
257
Punkte
-
92
🇬🇷 GRE 208660
259
Punkte
-
93
🇬🇷 GRE 206842
259
Punkte
-
94
🇬🇧 GBR 191316
260
Punkte
-
95
🇬🇧 GBR 203984
260
Punkte
-
96
🇦🇺 AUS 184671
261
Punkte
-
97
🇯🇵 JPN 180159
263
Punkte
-
98
🇮🇱 ISR 194572
265
Punkte
-
99
🇮🇱 ISR 208431
270
Punkte
-
100
🇺🇸 USA 194236
275
Punkte
-
101
🇳🇱 NED 213481
277
Punkte
-
102
🇳🇱 NED 214257
285
Punkte
-
103
🇨🇦 CAN 206606
287
Punkte
-
104
🇮🇹 ITA 213013
290
Punkte
-
105
🇭🇷 CRO 190692
291
Punkte
-
106
🇳🇱 NED 206721
291
Punkte
-
107
🇩🇪 GER 213671
293
Punkte
-
108
🇵🇱 POL 211107
294
Punkte
-
109
🇯🇵 JPN 208221
294
Punkte
-
110
🇪🇸 ESP 213498
294
Punkte
-
111
🇳🇴 NOR 212721
294
Punkte
-
112
🇨🇭 SUI 211840
295.5
Punkte
-
113
🇸🇪 SWE 207830
309
Punkte
-
114
🇳🇴 NOR 210994
323
Punkte
-
115
🇧🇪 BEL 210589
324
Punkte
-
116
🇻🇮 ISV 211312
328
Punkte
-
117
🇩🇪 GER 211204
335
Punkte
-
118
🇭🇷 CRO 210746
337
Punkte
-
119
🇩🇪 GER 210155
338
Punkte
-
120
🇮🇹 ITA 211069
342
Punkte
-
121
🇬🇧 GBR 213644
342
Punkte
-
122
🇳🇱 NED 198301
343
Punkte
-
123
🇲🇽 MEX 209716
346
Punkte
-
124
🇩🇪 GER 213665
347
Punkte
-
125
🇺🇾 URU 173911
347
Punkte
-
126
🇬🇷 GRE 212581
350
Punkte
-
127
🇺🇸 USA 206054
359
Punkte
-
128
🇩🇪 GER 211264 · NRV
366
Punkte
-
129
🇩🇪 GER 207520
367
Punkte
-
130
🇫🇮 FIN 214418
368
Punkte
-
131
🇮🇪 IRL 211120
372
Punkte
-
132
🇹🇷 TUR 201987
372
Punkte
-
133
🇨🇭 SUI 211844
391
Punkte
-
134
🇭🇷 CRO 212245
399
Punkte
-
135
🇩🇪 GER 214177
403
Punkte
-
136
🇫🇷 FRA 209918
201
Punkte
-
137
🇮🇪 IRL 211138
218
Punkte
-
138
🇺🇸 USA 195429
218
Punkte
-
139
🇱🇹 LTU 210952
225
Punkte
-
140
🇨🇿 CZE 210413
226
Punkte
-
141
🇳🇱 NED 211003
232
Punkte
-
142
🇩🇪 GER 213830
238
Punkte
-
143
🇩🇪 GER 210147
240
Punkte
-
144
🇵🇹 POR 212137
245
Punkte
-
145
🇸🇮 SLO 193436
248
Punkte
-
146
🇵🇹 POR 211173
252
Punkte
-
147
🇬🇧 GBR 209415
256
Punkte
-
148
🇬🇧 GBR 213966
260
Punkte
-
149
🇬🇧 GBR 213628
264
Punkte
-
150
🇦🇷 ARG 182710
265
Punkte
-
151
🇩🇪 GER 207519
266
Punkte
-
152
🇪🇸 ESP 212517
267
Punkte
-
153
🇩🇪 GER 201161
268
Punkte
-
154
🇮🇹 ITA 213767
269
Punkte
-
155
🇮🇹 ITA 212286
273
Punkte
-
156
🇪🇪 EST 211966
274
Punkte
-
157
🇳🇱 NED 212415
277
Punkte
-
158
🇱🇹 LTU 204948
277
Punkte
-
159
🇳🇱 NED 211302
278
Punkte
-
160
🇩🇪 GER 211420
279
Punkte
-
161
🇩🇪 GER 210146
286
Punkte
-
162
🇨🇭 SUI 211839
288
Punkte
-
163
🇹🇷 TUR 210107
297
Punkte
-
164
🇳🇱 NED 210407
298
Punkte
-
165
🇬🇧 GBR 213554
299
Punkte
-
166
🇬🇷 GRE 211852
301
Punkte
-
167
🇯🇵 JPN 185356
306
Punkte
-
168
🇹🇷 TUR 210385
314
Punkte
-
169
🇩🇪 GER 198495
319
Punkte
-
170
🇬🇷 GRE 208661
319
Punkte
-
171
🇬🇧 GBR 213590
320
Punkte
-
172
🇹🇷 TUR 192000
322
Punkte
-
173
🇩🇪 GER 210157
322
Punkte
-
174
🇮🇹 ITA 207626
323
Punkte
-
175
🇮🇹 ITA 210295
329
Punkte
-
176
🇮🇱 ISR 210773
330
Punkte
-
177
🇮🇹 ITA 210291
330
Punkte
-
178
🇨🇭 SUI 197138
330
Punkte
-
179
🇱🇹 LTU 193701
335
Punkte
-
180
🇭🇺 HUN 213868
335
Punkte
-
181
🇬🇹 GUA 198340
336
Punkte
-
182
🇨🇭 SUI 171479
339
Punkte
-
183
🇺🇸 USA 203959
342
Punkte
-
184
🇫🇮 FIN 195501
342
Punkte
-
185
🇵🇹 POR 199702
343
Punkte
-
186
🇳🇴 NOR 210225
346
Punkte
-
187
🇫🇮 FIN 207860
348
Punkte
-
188
🇻🇮 ISV 191224
349
Punkte
-
189
🇩🇪 GER 213676
354
Punkte
-
190
🇫🇮 FIN 206760
354
Punkte
-
191
🇮🇹 ITA 212287
357
Punkte
-
192
🇩🇪 GER 207174
358
Punkte
-
193
🇱🇹 LTU 204556
367
Punkte
-
194
🇭🇷 CRO 213985
368
Punkte
-
195
🇬🇧 GBR 209977
372
Punkte
-
196
🇩🇪 GER 205875
379
Punkte
-
197
🇧🇪 BEL 207687
380
Punkte
-
198
🇩🇪 GER 213831
380
Punkte
-
199
🇵🇹 POR 196632
382
Punkte
-
200
🇸🇬 SGP 197421
388
Punkte
-
201
🇵🇱 POL 189349
391
Punkte
-
202
🇨🇾 CYP 200026
437
Punkte
-
203
🇫🇮 FIN 213960
269
Punkte
-
204
🇬🇧 GBR 209980
290
Punkte
-
205
🇧🇷 BRA 204582
291
Punkte
-
206
🇬🇧 GBR 214321
292
Punkte
-
207
🇨🇦 CAN 205445
293
Punkte
-
208
🇳🇱 NED 207505
294
Punkte
-
209
🇹🇷 TUR 206647
304
Punkte
-
210
🇩🇪 GER 194972
312
Punkte
-
211
🇨🇾 CYP 195187
314.5
Punkte
-
212
🇬🇧 GBR 208715
316
Punkte
-
213
🇭🇰 HKG 189410
317
Punkte
-
214
🇦🇹 AUT 213873
322
Punkte
-
215
🇩🇪 GER 211242
328.5
Punkte
-
216
🇬🇧 GBR 214074
330
Punkte
-
217
🇪🇸 ESP 214371
331
Punkte
-
218
🇹🇷 TUR 213589
332
Punkte
-
219
🇮🇹 ITA 208849
335
Punkte
-
220
🇦🇷 ARG 176073
338
Punkte
-
221
🇪🇪 EST 192652
339
Punkte
-
222
🇩🇪 GER 207367
340
Punkte
-
223
🇨🇿 CZE 199892
341
Punkte
-
224
🇨🇭 SUI 212770
345
Punkte
-
225
🇨🇭 SUI 207601
349
Punkte
-
226
🇬🇧 GBR 213477
349
Punkte
-
227
🇩🇪 GER 210922
354
Punkte
-
228
🇳🇱 NED 212422
357
Punkte
-
229
🇻🇪 VEN 209225
357
Punkte
-
230
🇩🇪 GER 207968
359
Punkte
-
231
🇳🇿 NZL 211559
362
Punkte
-
232
🇧🇪 BEL 213478
366
Punkte
-
233
🇵🇱 POL 211258
366
Punkte
-
234
🇮🇪 IRL 213081
369
Punkte
-
235
🇩🇪 GER 210901
373
Punkte
-
236
🇩🇪 GER 214878
375
Punkte
-
237
🇪🇪 EST 203726
375
Punkte
-
238
🇦🇪 UAE 207895
380
Punkte
-
239
🇩🇪 GER 211225
380
Punkte
-
240
🇮🇹 ITA 207640
383
Punkte
-
241
🇮🇪 IRL 211141
395
Punkte
-
242
🇬🇧 GBR 207703
395
Punkte
-
243
🇩🇪 GER 197186
401
Punkte
-
244
🇸🇬 SGP 197834
405
Punkte
-
245
🇳🇱 NED 212646
410
Punkte
-
246
🇲🇽 MEX 176012
413
Punkte
-
247
🇩🇪 GER 210923
415
Punkte
-
248
🇩🇪 GER 210936
415.5
Punkte
-
249
🇸🇬 SGP 203535
418
Punkte
-
250
🇨🇦 CAN 207239
423
Punkte
-
251
🇬🇧 GBR 194659
424
Punkte
-
252
🇦🇹 AUT 213874
428
Punkte
-
253
🇳🇱 NED 209462
436
Punkte
-
254
🇩🇪 GER 199843
438
Punkte
-
255
🇩🇪 GER 211228
443
Punkte
-
256
🇬🇧 GBR 208896
450
Punkte
-
257
🇬🇷 GRE 186086
455
Punkte
-
258
🇬🇧 GBR 204125
463
Punkte
-
259
🇫🇮 FIN 184007
469
Punkte
-
260
🇨🇭 SUI 206316
476
Punkte
-
261
🇦🇹 AUT 213871
476.5
Punkte
-
262
🇨🇾 CYP 181887
478
Punkte
-
263
🇩🇪 GER 210063
483
Punkte
-
264
🇷🇺 RUS 211873
485
Punkte
-
265
🇩🇰 DEN 210774
498
Punkte
-
266
🇸🇪 SWE 211970
498
Punkte
-
267
🇸🇬 SGP 197858
506.5
Punkte
-
268
🇮🇹 ITA 208905
512
Punkte
-
269
🇩🇪 GER 205940
521
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Gallinaro | – | 🇮🇹 ITA 202260 | 58 |
| 2 | Josh Armit | – | 🇳🇿 NZL 209259 | 84 |
| 3 | Francesco Viel | – | 🇮🇹 ITA 214699 | 91 |
| 4 | Uffe Tomasgaard | – | 🇳🇴 NOR 212269 | 96 |
| 5 | Rodolfo Silvestrini | – | 🇮🇹 ITA 213017 | 113 |
| 6 | Cesare Barabino | – | 🇮🇹 ITA 213755 | 116 |
| 7 | Tom Higgins | – | 🇮🇪 IRL 208856 | 117 |
| 8 | Sofiane Karim | – | 🇫🇷 FRA 211191 | 126 |
| 9 | Lourenço Mateus | – | 🇵🇹 POR 212255 | 130 |
| 10 | Matteo Paulon | – | 🇮🇹 ITA 213016 | 143 |
| 11 | Michal Krasodomski | – | 🇵🇱 POL 151121 | 156 |
| 12 | Keith LUUR | – | 🇪🇪 EST 211968 | 158 |
| 13 | Julian Hoffmann | – | 🇩🇪 GER 212039 | 160 |
| 14 | Asher Zittrer | – | 🇺🇸 USA 200388 | 162 |
| 15 | Félix Baudet | – | 🇨🇭 SUI 210303 | 163 |
| 16 | Bruno Gaspic | – | 🇭🇷 CRO 207338 | 164 |
| 17 | Justin Barth | – | 🇩🇪 GER 205277 | 165 |
| 18 | Arthit Mikhail Romanyk | – | 🇹🇭 THA 213137 | 168 |
| 19 | Christian Winkler | – | 🇩🇰 DEN 209091 | 172 |
| 20 | Ricky Welch | – | 🇺🇸 USA 204109 | 176 |
| 21 | Tytus Butowski | – | 🇵🇱 POL 209035 | 177 |
| 22 | Chase Carraway | – | 🇺🇸 USA 207144 | 178 |
| 23 | Roberto Bermúdez De Castro | – | 🇪🇸 ESP 211293 | 185 |
| 24 | Pere Ponseti | – | 🇪🇸 ESP 196717 | 187 |
| 25 | Matisse Pacaud | – | 🇫🇷 FRA 211343 | 197 |
| 26 | Marcelo Cairo | – | 🇪🇸 ESP 213010 | 199 |
| 27 | Semen Mekhanikov | – | 🇷🇺 RUS 213597 | 203 |
| 28 | Lukasz Machowski | – | 🇵🇱 POL 210947 | 207 |
| 29 | Leopoldo Barreto Haschke | – | 🇪🇸 ESP 203555 | 208 |
| 30 | Jack Fahy | – | 🇮🇪 IRL 211461 | 210 |
| 31 | Zohar Haruvi | – | 🇮🇱 ISR 202381 | 214 |
| 32 | Arthur Fry | – | 🇬🇧 GBR 213956 | 216 |
| 33 | Matt Beck | – | 🇬🇧 GBR 209997 | 218 |
| 34 | Tom Renny | – | 🇬🇧 GBR 212109 | 221 |
| 35 | Luke Cashmore | – | 🇳🇿 NZL 212257 | 226 |
| 36 | GAUTHIER VERHULST | – | 🇨🇭 SUI 213713 | 230 |
| 37 | Won Kye Lee | – | 🇸🇬 SGP 213187 | 233 |
| 38 | Olai Hagland | Stavanger Seilforening | 🇳🇴 NOR 214016 | 234 |
| 39 | Ludvig Lindqvist | – | 🇸🇪 SWE 212316 | 236 |
| 40 | Anton Guilmin | – | 🇫🇷 FRA 213605 | 238 |
| 41 | Will Foox | – | 🇺🇸 USA 205420 | 241 |
| 42 | Louis Barbet | – | 🇫🇷 FRA 207714 | 244 |
| 43 | nicholas davies | – | 🇨🇭 SUI 210075 | 245 |
| 44 | Simon De Gendt | – | 🇧🇪 BEL 211004 | 248 |
| 45 | Olle Lindbom | – | 🇸🇪 SWE 212711 | 249 |
| 46 | Hugo KENNEDY | – | 🇮🇪 IRL 213582 | 252 |
| 47 | Max Urquizu | – | 🇪🇸 ESP 212170 | 254 |
| 48 | Albert Stanley | – | 🇳🇿 NZL 209281 | 254 |
| 49 | Christoffer Sørlie | – | 🇳🇴 NOR 207826 | 255 |
| 50 | Thijs Peels | – | 🇧🇪 BEL 210366 | 258 |
| 51 | Leonard Stock | – | 🇩🇪 GER 208314 | 260 |
| 52 | Victor Moure | – | 🇪🇸 ESP 212314 | 264 |
| 53 | Andrea Crisi | – | 🇮🇹 ITA 212003 | 269 |
| 54 | Piotr Malinowski | – | 🇵🇱 POL 207570 | 272 |
| 55 | Marko Smolic | – | 🇭🇷 CRO 208705 | 276 |
| 56 | Pep Cazador | – | 🇪🇸 ESP 209162 | 281 |
| 57 | Zac West | – | 🇦🇺 AUS 214416 | 283 |
| 58 | Geoff Power | – | 🇮🇪 IRL 214231 | 283 |
| 59 | Kirill Tereshkin | – | 🇷🇺 RUS 205310 | 285 |
| 60 | Francesco Miseri | – | 🇮🇹 ITA 214690 | 292 |
| 61 | Dale Whitmore | – | 🇨🇦 CAN 215013 | 302 |
| 62 | Yilkan Timursah | – | 🇹🇷 TUR 212702 | 309 |
| 63 | Otto Dahlberg | – | 🇫🇮 FIN 211267 | 312 |
| 64 | Tom Pollard | – | 🇬🇧 GBR 212534 | 317 |
| 65 | Eskil Jonasson | – | 🇸🇪 SWE 212726 | 317 |
| 66 | Philip Walkenbach | – | 🇩🇪 GER 211006 | 319 |
| 67 | Rasmus Alnebeck | – | 🇸🇪 SWE 213049 | 375 |
| 68 | Marc Handschug | – | 🇩🇪 GER 211198 | 382 |
| 69 | Tayte Stefaniuk | – | 🇨🇦 CAN 208482 | 193 |
| 70 | Jelmer Velds | – | 🇳🇱 NED 195717 | 200 |
| 71 | Alvaro Vogt | – | 🇦🇷 ARG 204849 | 212 |
| 72 | Marc Andrew Robin | – | 🇨🇦 CAN 210716 | 215 |
| 73 | Konstanty Sawicki | – | 🇵🇱 POL 204557 | 217 |
| 74 | Gavin McJones | – | 🇺🇸 USA 200358 | 220 |
| 75 | Caleb Yoslov | – | 🇺🇸 USA 212597 | 223 |
| 76 | Valtteri Uusitalo | – | 🇫🇮 FIN 213959 | 224 |
| 77 | Peter Fagan | – | 🇮🇪 IRL 209838 | 225 |
| 78 | Johan Schubert | – | 🇩🇰 DEN 210987 | 226 |
| 79 | Erik Voets | – | 🇳🇱 NED 211326 | 227 |
| 80 | Tim NYLLINGE | – | 🇸🇪 SWE 212709 | 228 |
| 81 | Nicholas Smart | – | 🇦🇺 AUS 209559 | 230 |
| 82 | August Hanevik | – | 🇳🇴 NOR 209548 | 233 |
| 83 | Barend Starre | – | 🇳🇱 NED 209199 | 234 |
| 84 | Nikita Melnikov | – | 🇷🇺 RUS 212779 | 237 |
| 85 | Shota Hirose | – | 🇯🇵 JPN 179339 | 242 |
| 86 | Erwan Lamoureux | – | 🇨🇭 SUI 208299 | 242 |
| 87 | Frazer Brew | – | 🇦🇺 AUS 214428 | 243 |
| 88 | Finley Dickinson | – | 🇬🇧 GBR 209000 | 244 |
| 89 | Mark Louis | – | 🇦🇺 AUS 214424 | 250 |
| 90 | Dikaios Kerkoulas | – | 🇬🇷 GRE 213817 | 256 |
| 91 | Cameron Holland | – | 🇨🇦 CAN 197054 | 257 |
| 92 | Pavlos Margaritidis | – | 🇬🇷 GRE 208660 | 259 |
| 93 | Emmanouil Kollias | – | 🇬🇷 GRE 206842 | 259 |
| 94 | Christopher Jones | – | 🇬🇧 GBR 191316 | 260 |
| 95 | Tim Hartnell | – | 🇬🇧 GBR 203984 | 260 |
| 96 | Max Gluskie | – | 🇦🇺 AUS 184671 | 261 |
| 97 | Kohta Kirii | – | 🇯🇵 JPN 180159 | 263 |
| 98 | Itay Azulay Biniamin | – | 🇮🇱 ISR 194572 | 265 |
| 99 | Guy Asher | – | 🇮🇱 ISR 208431 | 270 |
| 100 | Daniel ESCUDERO | – | 🇺🇸 USA 194236 | 275 |
| 101 | Aleksandr Moliakov | – | 🇳🇱 NED 213481 | 277 |
| 102 | Huub Kok | – | 🇳🇱 NED 214257 | 285 |
| 103 | Ryan Anderson | – | 🇨🇦 CAN 206606 | 287 |
| 104 | Riccardo Colombo | – | 🇮🇹 ITA 213013 | 290 |
| 105 | Roko Copic | – | 🇭🇷 CRO 190692 | 291 |
| 106 | Finn Holtrop | – | 🇳🇱 NED 206721 | 291 |
| 107 | Roko MOHR | – | 🇩🇪 GER 213671 | 293 |
| 108 | Mikolaj Silny | – | 🇵🇱 POL 211107 | 294 |
| 109 | Takuhiro Nishio | – | 🇯🇵 JPN 208221 | 294 |
| 110 | Manuel Barber Ponciano | – | 🇪🇸 ESP 213498 | 294 |
| 111 | Fredrik Andresen | – | 🇳🇴 NOR 212721 | 294 |
| 112 | Martin Verhulst | – | 🇨🇭 SUI 211840 | 295.5 |
| 113 | Fabian Magnusson | – | 🇸🇪 SWE 207830 | 309 |
| 114 | Henrik Kaastad Ørjavik | – | 🇳🇴 NOR 210994 | 323 |
| 115 | Dries Van Hoye | – | 🇧🇪 BEL 210589 | 324 |
| 116 | Mathieu Dale | – | 🇻🇮 ISV 211312 | 328 |
| 117 | Albert Paschen | – | 🇩🇪 GER 211204 | 335 |
| 118 | Božidar Golubic | – | 🇭🇷 CRO 210746 | 337 |
| 119 | Marino Rychlitzki | – | 🇩🇪 GER 210155 | 338 |
| 120 | Filippo Safret | – | 🇮🇹 ITA 211069 | 342 |
| 121 | Arthur Brown | – | 🇬🇧 GBR 213644 | 342 |
| 122 | Jochem Ziemer | – | 🇳🇱 NED 198301 | 343 |
| 123 | Nicolas Marcos | – | 🇲🇽 MEX 209716 | 346 |
| 124 | Fiete Schmelzer | – | 🇩🇪 GER 213665 | 347 |
| 125 | Luis Pedro Carrero | – | 🇺🇾 URU 173911 | 347 |
| 126 | Emilios Or Aimilianos Monos | – | 🇬🇷 GRE 212581 | 350 |
| 127 | Marcus Huttunen | – | 🇺🇸 USA 206054 | 359 |
| 128 | Ferdinand Pfund | NRV | 🇩🇪 GER 211264 | 366 |
| 129 | Hannes Ill | – | 🇩🇪 GER 207520 | 367 |
| 130 | Aku Koivistoinen | – | 🇫🇮 FIN 214418 | 368 |
| 131 | Toby Hudson-Fowler | – | 🇮🇪 IRL 211120 | 372 |
| 132 | Can Dilikoglu | – | 🇹🇷 TUR 201987 | 372 |
| 133 | Jacopo Scornaienghi | – | 🇨🇭 SUI 211844 | 391 |
| 134 | Roko Stipanovic | – | 🇭🇷 CRO 212245 | 399 |
| 135 | Lennart Wirth | – | 🇩🇪 GER 214177 | 403 |
| 136 | Nathan LE PEN | – | 🇫🇷 FRA 209918 | 201 |
| 137 | Henry Higgins | – | 🇮🇪 IRL 211138 | 218 |
| 138 | Carrter Pearce | – | 🇺🇸 USA 195429 | 218 |
| 139 | Radvilas Janulionis | – | 🇱🇹 LTU 210952 | 225 |
| 140 | Benjamin Prikryl | – | 🇨🇿 CZE 210413 | 226 |
| 141 | Thomas Van Ofwegen | – | 🇳🇱 NED 211003 | 232 |
| 142 | Henning Kröplin | – | 🇩🇪 GER 213830 | 238 |
| 143 | Leif Thorge Meyer | – | 🇩🇪 GER 210147 | 240 |
| 144 | João Tomás | – | 🇵🇹 POR 212137 | 245 |
| 145 | Nicolo Kravanja | – | 🇸🇮 SLO 193436 | 248 |
| 146 | André Granadeiro | – | 🇵🇹 POR 211173 | 252 |
| 147 | Nicholas WELBOURN | – | 🇬🇧 GBR 209415 | 256 |
| 148 | Krishan Bhogal | – | 🇬🇧 GBR 213966 | 260 |
| 149 | Harry Cowell | – | 🇬🇧 GBR 213628 | 264 |
| 150 | Pedro María Alvarez Gallesio | – | 🇦🇷 ARG 182710 | 265 |
| 151 | Henrik von Seck | – | 🇩🇪 GER 207519 | 266 |
| 152 | Gonzalo Suarez Perez | – | 🇪🇸 ESP 212517 | 267 |
| 153 | Fabian Kohoff | – | 🇩🇪 GER 201161 | 268 |
| 154 | Carlo Sbacchi | – | 🇮🇹 ITA 213767 | 269 |
| 155 | Francesco Nicolì | – | 🇮🇹 ITA 212286 | 273 |
| 156 | Henri SILLUTA | – | 🇪🇪 EST 211966 | 274 |
| 157 | Maurice VAN BRAAM MORRIS | – | 🇳🇱 NED 212415 | 277 |
| 158 | Vejas Strelciunas | – | 🇱🇹 LTU 204948 | 277 |
| 159 | Jelle Van Der Meer | – | 🇳🇱 NED 211302 | 278 |
| 160 | Björn Richardsen | – | 🇩🇪 GER 211420 | 279 |
| 161 | Justus Sauer | – | 🇩🇪 GER 210146 | 286 |
| 162 | Arno Hunziker | – | 🇨🇭 SUI 211839 | 288 |
| 163 | Berk Demirkiran | – | 🇹🇷 TUR 210107 | 297 |
| 164 | Dario Auciello | – | 🇳🇱 NED 210407 | 298 |
| 165 | Henry Beardsall | – | 🇬🇧 GBR 213554 | 299 |
| 166 | Konstantinos Lagaros | – | 🇬🇷 GRE 211852 | 301 |
| 167 | Ryumon Mizuta | – | 🇯🇵 JPN 185356 | 306 |
| 168 | Alp Helvaci | – | 🇹🇷 TUR 210385 | 314 |
| 169 | Jesper Bahr | – | 🇩🇪 GER 198495 | 319 |
| 170 | Polychronis Giannakidis | – | 🇬🇷 GRE 208661 | 319 |
| 171 | George GRAHAM | – | 🇬🇧 GBR 213590 | 320 |
| 172 | Efe Agan | – | 🇹🇷 TUR 192000 | 322 |
| 173 | Jaard Paulsen | – | 🇩🇪 GER 210157 | 322 |
| 174 | Amos Di Benedetto | – | 🇮🇹 ITA 207626 | 323 |
| 175 | Gabriele De Marco | – | 🇮🇹 ITA 210295 | 329 |
| 176 | Avishay Amar | – | 🇮🇱 ISR 210773 | 330 |
| 177 | Andrea Mariano | – | 🇮🇹 ITA 210291 | 330 |
| 178 | Matthieu Sistek | – | 🇨🇭 SUI 197138 | 330 |
| 179 | Vasily SHRAMKOV | – | 🇱🇹 LTU 193701 | 335 |
| 180 | Leon Zink | – | 🇭🇺 HUN 213868 | 335 |
| 181 | Matias Rosenberg | – | 🇬🇹 GUA 198340 | 336 |
| 182 | Julien Delbeke | – | 🇨🇭 SUI 171479 | 339 |
| 183 | Tyler "TJ" Mahoney | – | 🇺🇸 USA 203959 | 342 |
| 184 | Jaakko Vauhkonen | – | 🇫🇮 FIN 195501 | 342 |
| 185 | Martim Fernandes | – | 🇵🇹 POR 199702 | 343 |
| 186 | Thomas Frigstad | – | 🇳🇴 NOR 210225 | 346 |
| 187 | Noel Laukkanen | – | 🇫🇮 FIN 207860 | 348 |
| 188 | Julian Van Den Driessche | – | 🇻🇮 ISV 191224 | 349 |
| 189 | Patrick Keck | – | 🇩🇪 GER 213676 | 354 |
