Laser 4.7 World Championship 2016
382
Teilnehmer
3
Bootsklassen
389
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 217 Datenpunkte
2
Beaufort
6 kn
30.3
Max. Böen (kn)
↙ SW
Richtung
17.0°
Temperatur
Windverlauf
Ergebnisse nach Bootsklasse
Laser 4.7 girls
126 Teilnehmer
-
1
🇳🇱 NED 210585
33
Punkte
-
2
🇷🇺 RUS 202284
40
Punkte
-
3
🇮🇹 ITA 205245
40
Punkte
-
4
🇮🇹 ITA 210071
52
Punkte
-
5
🇮🇱 ISR 168365
59
Punkte
-
6
🇳🇱 NED 202980
71
Punkte
-
7
🇪🇸 ESP 203899
71
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 208349
74
Punkte
-
9
🇯🇵 JPN 208597
81
Punkte
-
10
🇧🇪 BEL 205743
86
Punkte
-
11
🇷🇺 RUS 205091
97
Punkte
-
12
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 210747
97
Punkte
-
13
🇬🇷 GRE 202023
103
Punkte
-
14
🇵🇱 POL 208733
107
Punkte
-
15
🇪🇸 ESP 203896
107
Punkte
-
16
MarÃa José Marichal Villalba
🇪🇸 ESP 208197
110
Punkte
-
17
🇳🇱 NED 195299
111
Punkte
-
18
🇪🇸 ESP 203557
121
Punkte
-
19
🇪🇸 ESP 197683
121
Punkte
-
20
🇬🇧 GBR 207299
127
Punkte
-
21
🇧🇪 BEL 207497
146
Punkte
-
22
🇬🇧 GBR 203009
146
Punkte
-
23
🇬🇷 GRE 193179
152
Punkte
-
24
🇮🇹 ITA 210028
153
Punkte
-
25
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 207483
161
Punkte
-
26
🇧🇾 BLR 203772
171
Punkte
-
27
🇵🇱 POL 191840
172
Punkte
-
28
🇮🇪 IRL 175724
176
Punkte
-
29
🇹🇷 TUR 210384
176
Punkte
-
30
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 178705
181
Punkte
-
31
🇸🇪 SWE 208291
190
Punkte
-
32
🇺🇸 USA 195494
198
Punkte
-
33
🇬🇧 GBR 206839
198
Punkte
-
34
🇬🇧 GBR 198310
201
Punkte
-
35
🇸🇮 SLO 206666
203
Punkte
-
36
🇮🇹 ITA 210034
211
Punkte
-
37
🇬🇧 GBR 197705
215
Punkte
-
38
🇬🇧 GBR 208325
218
Punkte
-
39
🇱🇹 LTU 194700
219
Punkte
-
40
🇩🇪 GER 209125
221
Punkte
-
41
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 193080
222
Punkte
-
42
🇪🇸 ESP 198722
222
Punkte
-
43
🇦🇺 AUS 186641
233
Punkte
-
44
🇮🇹 ITA 198275
240
Punkte
-
45
🇮🇱 ISR 182833
241
Punkte
-
46
ðŸ‡ðŸ‡° HKG 191713
242
Punkte
-
47
🇮🇪 IRL 190916
242
Punkte
-
48
🇮🇹 ITA 207628
243
Punkte
-
49
🇳🇱 NED 208434
247
Punkte
-
50
🇬🇧 GBR 207377
252
Punkte
-
51
🇪🇸 ESP 203903
254
Punkte
-
52
🇦🇺 AUS 207452
254
Punkte
-
53
ðŸ‡ðŸ‡° HKG 197832
257
Punkte
-
54
🇬🇷 GRE 181546
260
Punkte
-
55
🇬🇷 GRE 193164
267
Punkte
-
56
🇬🇧 GBR 198313
271
Punkte
-
57
🇵🇱 POL 201940
278
Punkte
-
58
Viktoria -Paraskevi Smyrnioudi
🇬🇷 GRE 179677
283
Punkte
-
59
🇮🇹 ITA 209115
308
Punkte
-
60
🇳🇱 NED 196977
312
Punkte
-
61
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 193187
320
Punkte
-
62
🇧🇬 BUL 188227
323
Punkte
-
63
🇩🇪 GER 191888 · SV 03
327
Punkte
-
64
🇳🇱 NED 178422
163
Punkte
-
65
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 194834
166
Punkte
-
66
ðŸ‡ðŸ‡° HKG 171980
181
Punkte
-
67
🇫🇷 FRA 191376
189
Punkte
-
68
🇮🇪 IRL 201592
199
Punkte
-
69
ðŸ‡ðŸ‡° HKG 189411
199
Punkte
-
70
🇬🇧 GBR 201344
199
Punkte
-
71
🇩🇪 GER 207977
208
Punkte
-
72
🇬🇧 GBR 201697
208
Punkte
-
73
🇩🇪 GER 208131
211
Punkte
-
74
🇳🇴 NOR 207546
213
Punkte
-
75
🇵🇱 POL 198206
213
Punkte
-
76
🇳🇴 NOR 206863
216
Punkte
-
77
🇩🇪 GER 197147 · SCAI
220
Punkte
-
78
🇵🇱 POL 184592
224
Punkte
-
79
🇳🇱 NED 204180
234
Punkte
-
80
🇵🇱 POL 206823
235
Punkte
-
81
🇱🇻 LAT 190907
237
Punkte
-
82
🇵🇱 POL 160387
238
Punkte
-
83
🇵🇱 POL 189351
239
Punkte
-
84
🇳🇴 NOR 198148
254
Punkte
-
85
🇩🇪 GER 210143
255
Punkte
-
86
🇨🇠SUI 204058
258
Punkte
-
87
🇪🇸 ESP 207022
259
Punkte
-
88
🇵🇪 PER 204572
268
Punkte
-
89
🇪🇸 ESP 203897
269
Punkte
-
90
🇮🇪 IRL 186296
272
Punkte
-
91
🇺🇸 USA 195916
275
Punkte
-
92
🇨🇿 CZE 204764
279
Punkte
-
93
🇳🇱 NED 195258
288
Punkte
-
94
SIN 209145
289
Punkte
-
95
🇮🇹 ITA 203111
297
Punkte
-
96
🇩🇪 GER 209426
303
Punkte
-
97
🇨🇠SUI 205706
308
Punkte
-
98
🇮🇹 ITA 179404
314
Punkte
-
99
🇵🇱 POL 174480
316
Punkte
-
100
ðŸ‡ðŸ‡° HKG 200318
317
Punkte
-
101
🇵🇹 POR 205704
344
Punkte
-
102
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 199055
344
Punkte
-
103
🇵🇹 POR 180844
355
Punkte
-
104
🇬🇧 GBR 207010
357
Punkte
-
105
🇩🇰 DEN 199071
361
Punkte
-
106
🇱🇹 LTU 195204
365
Punkte
-
107
🇯🇵 JPN 150176
383
Punkte
-
108
🇸🇪 SWE 207536
385
Punkte
-
109
🇺🇸 USA 209672
386
Punkte
-
110
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 201669
390
Punkte
-
111
🇩🇪 GER 197945
402
Punkte
-
112
🇩🇪 GER 166283
407
Punkte
-
113
🇨🇿 CZE 167986
411
Punkte
-
114
🇵🇱 POL 194896
417
Punkte
-
115
🇸🇪 SWE 209027
426
Punkte
-
116
🇯🇵 JPN 208604
438
Punkte
-
117
🇧🇪 BEL 191214
443
Punkte
-
118
🇩🇪 GER 205742 · SCU
447
Punkte
-
119
🇨🇿 CZE 192980
451
Punkte
-
120
🇩🇪 GER 210928 · YCW VON 1897
456
Punkte
-
121
🇵🇪 PER 200314
459
Punkte
-
122
🇵🇱 POL 200984
469
Punkte
-
123
🇵🇱 POL 201013
489
Punkte
-
124
🇬🇧 GBR 197310
533
Punkte
-
125
🇩🇪 GER 208276
536
Punkte
-
126
Nelly MarÃa González RodrÃguez
🇪🇸 ESP 195754
576
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Savelon | – | 🇳🇱 NED 210585 | 33 |
| 2 | Mariia Kislukhina | – | 🇷🇺 RUS 202284 | 40 |
| 3 | Elisa Navoni | – | 🇮🇹 ITA 205245 | 40 |
| 4 | Federica Cattarozzi | – | 🇮🇹 ITA 210071 | 52 |
| 5 | Juli Baruch | – | 🇮🇱 ISR 168365 | 59 |
| 6 | Annabelle Westerhof | – | 🇳🇱 NED 202980 | 71 |
| 7 | Paula Lissorgues | – | 🇪🇸 ESP 203899 | 71 |
| 8 | Julia Büsselberg | – | 🇩🇪 GER 208349 | 74 |
| 9 | Shione Suganuma | – | 🇯🇵 JPN 208597 | 81 |
| 10 | Anouk Geurts | – | 🇧🇪 BEL 205743 | 86 |
| 11 | Ekaterina Bereza | – | 🇷🇺 RUS 205091 | 97 |
| 12 | Karla Savar | – | ðŸ‡ðŸ‡· CRO 210747 | 97 |
| 13 | Eleni Tsalta | – | 🇬🇷 GRE 202023 | 103 |
| 14 | Wiktoria Lehmann | – | 🇵🇱 POL 208733 | 107 |
| 15 | Andrea Machado Dávila | – | 🇪🇸 ESP 203896 | 107 |
| 16 | MarÃa José Marichal Villalba | – | 🇪🇸 ESP 208197 | 110 |
| 17 | Laila van der Meer | – | 🇳🇱 NED 195299 | 111 |
| 18 | Carlota Sanchez | – | 🇪🇸 ESP 203557 | 121 |
| 19 | Ana Moncada | – | 🇪🇸 ESP 197683 | 121 |
| 20 | Matilda Nicholls | – | 🇬🇧 GBR 207299 | 127 |
| 21 | Kirsten Bultynck | – | 🇧🇪 BEL 207497 | 146 |
| 22 | Alex Schonrock | – | 🇬🇧 GBR 203009 | 146 |
| 23 | Natalia Tamvakidou | – | 🇬🇷 GRE 193179 | 152 |
| 24 | Roberta Maria Arseni | – | 🇮🇹 ITA 210028 | 153 |
| 25 | Karmen Perkovic | – | ðŸ‡ðŸ‡· CRO 207483 | 161 |
| 26 | EKATERINA SANKO | – | 🇧🇾 BLR 203772 | 171 |
| 27 | Julia Rogalska | – | 🇵🇱 POL 191840 | 172 |
| 28 | Rebecca O Shaughnessy | – | 🇮🇪 IRL 175724 | 176 |
| 29 | Ilayda Veziroglu | – | 🇹🇷 TUR 210384 | 176 |
| 30 | Jana Jelcic | – | ðŸ‡ðŸ‡· CRO 178705 | 181 |
| 31 | Klara Utterstrom | – | 🇸🇪 SWE 208291 | 190 |
| 32 | Blaire McCarthy | – | 🇺🇸 USA 195494 | 198 |
| 33 | Eleanor Poole | – | 🇬🇧 GBR 206839 | 198 |
| 34 | Ellie Hutchings | – | 🇬🇧 GBR 198310 | 201 |
| 35 | Lin Pletikos | – | 🇸🇮 SLO 206666 | 203 |
| 36 | Anna Barabino | – | 🇮🇹 ITA 210034 | 211 |
| 37 | Molly Sacker | – | 🇬🇧 GBR 197705 | 215 |
| 38 | Freya Cumpsty | – | 🇬🇧 GBR 208325 | 218 |
| 39 | Paulina Pekunaite | – | 🇱🇹 LTU 194700 | 219 |
| 40 | Hanne Goericke | – | 🇩🇪 GER 209125 | 221 |
| 41 | Mare Mili? | – | ðŸ‡ðŸ‡· CRO 193080 | 222 |
| 42 | Margarita Iess Falcon | – | 🇪🇸 ESP 198722 | 222 |
| 43 | Bronagh Allison | – | 🇦🇺 AUS 186641 | 233 |
| 44 | Lucia Nicolini | – | 🇮🇹 ITA 198275 | 240 |
| 45 | Shay Kakon | – | 🇮🇱 ISR 182833 | 241 |
| 46 | Stephanie Norton | – | ðŸ‡ðŸ‡° HKG 191713 | 242 |
| 47 | Evie Byrne | – | 🇮🇪 IRL 190916 | 242 |
| 48 | Francesca Ramazzotti | – | 🇮🇹 ITA 207628 | 243 |
| 49 | Cassandra Van Harrewijn | – | 🇳🇱 NED 208434 | 247 |
| 50 | Chloe Collenette | – | 🇬🇧 GBR 207377 | 252 |
| 51 | Maria Mateo Ferragut | – | 🇪🇸 ESP 203903 | 254 |
| 52 | Hailey Johnson | – | 🇦🇺 AUS 207452 | 254 |
| 53 | Marian Williams | – | ðŸ‡ðŸ‡° HKG 197832 | 257 |
| 54 | Despoina Georgouli | – | 🇬🇷 GRE 181546 | 260 |
| 55 | Chrysi Saridou | – | 🇬🇷 GRE 193164 | 267 |
| 56 | Abigail Childerley | – | 🇬🇧 GBR 198313 | 271 |
| 57 | Karolina Mikulec | – | 🇵🇱 POL 201940 | 278 |
| 58 | Viktoria -Paraskevi Smyrnioudi | – | 🇬🇷 GRE 179677 | 283 |
| 59 | Maria Giulia Cicchine' | – | 🇮🇹 ITA 209115 | 308 |
| 60 | Charlotte Smit | – | 🇳🇱 NED 196977 | 312 |
| 61 | Ivona Ercegovac | – | ðŸ‡ðŸ‡· CRO 193187 | 320 |
| 62 | Marina Ludmilova Dimitrova | – | 🇧🇬 BUL 188227 | 323 |
| 63 | Ellen Wittenberg | SV 03 | 🇩🇪 GER 191888 | 327 |
| 64 | Bonne Van Olst | – | 🇳🇱 NED 178422 | 163 |
| 65 | Hana Dragojevic | – | ðŸ‡ðŸ‡· CRO 194834 | 166 |
| 66 | Nancy Highfield | – | ðŸ‡ðŸ‡° HKG 171980 | 181 |
| 67 | Clementine Bretagne | – | 🇫🇷 FRA 191376 | 189 |
| 68 | Heather Spain | – | 🇮🇪 IRL 201592 | 199 |
| 69 | Molly Highfield | – | ðŸ‡ðŸ‡° HKG 189411 | 199 |
| 70 | Arabella Sabberton | – | 🇬🇧 GBR 201344 | 199 |
| 71 | Amelie Zartl | – | 🇩🇪 GER 207977 | 208 |
| 72 | Florence Nicholls | – | 🇬🇧 GBR 201697 | 208 |
| 73 | Leonie Siepmann | – | 🇩🇪 GER 208131 | 211 |
| 74 | Martine B. Thuen | – | 🇳🇴 NOR 207546 | 213 |
| 75 | Monika Klopotowska | – | 🇵🇱 POL 198206 | 213 |
| 76 | Inger Margrethe Vabø | – | 🇳🇴 NOR 206863 | 216 |
| 77 | Christin Hoffmann | SCAI | 🇩🇪 GER 197147 | 220 |
| 78 | Natalia Bazylko | – | 🇵🇱 POL 184592 | 224 |
| 79 | Florine Bramervaer | – | 🇳🇱 NED 204180 | 234 |
| 80 | Kinga Brzóska | – | 🇵🇱 POL 206823 | 235 |
| 81 | Agija Elerte | – | 🇱🇻 LAT 190907 | 237 |
| 82 | Karolina Blaszak | – | 🇵🇱 POL 160387 | 238 |
| 83 | Natalia Jablonska | – | 🇵🇱 POL 189351 | 239 |
| 84 | Ingrid Skjønborg | – | 🇳🇴 NOR 198148 | 254 |
| 85 | Katharina Schoch | – | 🇩🇪 GER 210143 | 255 |
| 86 | Olivia Habegger | – | 🇨🇠SUI 204058 | 258 |
| 87 | Begona Santome Ferragut | – | 🇪🇸 ESP 207022 | 259 |
| 88 | Maria Pia Van Oordt | – | 🇵🇪 PER 204572 | 268 |
| 89 | Susana MartÃnez González | – | 🇪🇸 ESP 203897 | 269 |
| 90 | Lauren O'hare | – | 🇮🇪 IRL 186296 | 272 |
| 91 | Heather Kerns | – | 🇺🇸 USA 195916 | 275 |
| 92 | Lucie Keblova | – | 🇨🇿 CZE 204764 | 279 |
| 93 | Sophie Burghgraef | – | 🇳🇱 NED 195258 | 288 |
| 94 | Simone Chen | – | SIN 209145 | 289 |
| 95 | Carolina Bagni | – | 🇮🇹 ITA 203111 | 297 |
| 96 | Isabelle Steinbrück | – | 🇩🇪 GER 209426 | 303 |
| 97 | Rosine Baudet | – | 🇨🇠SUI 205706 | 308 |
| 98 | Sophia Sapignoli | – | 🇮🇹 ITA 179404 | 314 |
| 99 | Emilia Pic | – | 🇵🇱 POL 174480 | 316 |
| 100 | Emma Fung | – | ðŸ‡ðŸ‡° HKG 200318 | 317 |
| 101 | Bruna Henriques Carvalho | – | 🇵🇹 POR 205704 | 344 |
| 102 | Lea KliÅ kinic | – | ðŸ‡ðŸ‡· CRO 199055 | 344 |
| 103 | Daniela Miranda | – | 🇵🇹 POR 180844 | 355 |
| 104 | Abigail Clarke | – | 🇬🇧 GBR 207010 | 357 |
| 105 | Josephine Heegaard | – | 🇩🇰 DEN 199071 | 361 |
| 106 | Deimante Jarmalaviciute | – | 🇱🇹 LTU 195204 | 365 |
| 107 | Mizuki Tani | – | 🇯🇵 JPN 150176 | 383 |
| 108 | Julia Dahlberg | – | 🇸🇪 SWE 207536 | 385 |
| 109 | Anika Boicheff | – | 🇺🇸 USA 209672 | 386 |
| 110 | Antica Boban | – | ðŸ‡ðŸ‡· CRO 201669 | 390 |
| 111 | Laura Pukropski | – | 🇩🇪 GER 197945 | 402 |
| 112 | Henrike Ansorge | – | 🇩🇪 GER 166283 | 407 |
| 113 | Lenka Kališová | – | 🇨🇿 CZE 167986 | 411 |
| 114 | Kinga Gawlinska | – | 🇵🇱 POL 194896 | 417 |
| 115 | Hedvig Houmann | – | 🇸🇪 SWE 209027 | 426 |
| 116 | Yuna Nakayama | – | 🇯🇵 JPN 208604 | 438 |
| 117 | Manon Swaelen | – | 🇧🇪 BEL 191214 | 443 |
| 118 | Antonia Gfrörer | SCU | 🇩🇪 GER 205742 | 447 |
| 119 | Bara Kostalova | – | 🇨🇿 CZE 192980 | 451 |
| 120 | Elisa Hartenberger | YCW VON 1897 | 🇩🇪 GER 210928 | 456 |
| 121 | Diana Tudela | – | 🇵🇪 PER 200314 | 459 |
| 122 | Dominika Keska | – | 🇵🇱 POL 200984 | 469 |
| 123 | Maria Grabska | – | 🇵🇱 POL 201013 | 489 |
| 124 | Ellie Maynard | – | 🇬🇧 GBR 197310 | 533 |
| 125 | Nele Thierfelder | – | 🇩🇪 GER 208276 | 536 |
| 126 | Nelly MarÃa González RodrÃguez | – | 🇪🇸 ESP 195754 | 576 |
Laser 4.7 boys
256 Teilnehmer
-
1
🇬🇷 GRE 208661
25
Punkte
-
2
🇮🇹 ITA 202260
26
Punkte
-
3
🇪🇸 ESP 196717
50
Punkte
-
4
🇳🇴 NOR 201111
57
Punkte
-
5
🇧🇷 BRA 162914
68
Punkte
-
6
🇪🇸 ESP 205754
70
Punkte
-
7
ðŸ‡ðŸ‡º HUN 210519
75
Punkte
-
8
🇮🇱 ISR 159525
83
Punkte
-
9
🇧🇬 BUL 194857
87
Punkte
-
10
🇮🇹 ITA 208628
90
Punkte
-
11
🇪🇸 ESP 205696
91
Punkte
-
12
🇷🇺 RUS 206923
99
Punkte
-
13
🇮🇹 ITA 210077
100
Punkte
-
14
SIN 185393
102
Punkte
-
15
🇹🇷 TUR 197298
105
Punkte
-
16
🇹🇷 TUR 212121
108
Punkte
-
17
🇬🇷 GRE 198240
109
Punkte
-
18
🇬🇷 GRE 194853
110
Punkte
-
19
🇬🇷 GRE 191983
114
Punkte
-
20
🇦🇺 AUS 207845
121
Punkte
-
21
🇪🇸 ESP 209162
121
Punkte
-
22
🇮🇹 ITA 210079
123
Punkte
-
23
🇵🇱 POL 209024
124
Punkte
-
24
🇸🇪 SWE 203004
128
Punkte
-
25
🇵🇪 PER 204837
128
Punkte
-
26
🇦🇺 AUS 202854
129
Punkte
-
27
🇳🇱 NED 195717
130
Punkte
-
28
🇪🇸 ESP 190968
137
Punkte
-
29
🇪🇸 ESP 196723
137
Punkte
-
30
🇮🇹 ITA 208635
143
Punkte
-
31
🇨🇠SUI 194302
145
Punkte
-
32
🇮🇹 ITA 211054
147
Punkte
-
33
🇨🇠SUI 206317
148
Punkte
-
34
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 210744
149
Punkte
-
35
🇪🇸 ESP 196956
152
Punkte
-
36
🇦🇺 AUS 197555
152
Punkte
-
37
🇳🇱 NED 206722
156
Punkte
-
38
🇵🇪 PER 204085
157
Punkte
-
39
🇷🇺 RUS 202275
159
Punkte
-
40
🇦🇺 AUS 206001
164
Punkte
-
41
SIN 203819
168
Punkte
-
42
🇳🇱 NED 202992
171
Punkte
-
43
🇨🇠SUI 204060
181
Punkte
-
44
🇹🇷 TUR 201281
182
Punkte
-
45
🇮🇹 ITA 210765
185
Punkte
-
46
🇧🇾 BLR 207797
190
Punkte
-
47
🇮🇪 IRL 196243
196
Punkte
-
48
🇷🇺 RUS 194903
199
Punkte
-
49
🇮🇹 ITA 207279
199
Punkte
-
50
ðŸ‡ðŸ‡º HUN 195132
201
Punkte
-
51
🇸🇪 SWE 204034
212
Punkte
-
52
🇪🇸 ESP 207980
214
Punkte
-
53
SIN 204285
215
Punkte
-
54
🇧🇾 BLR 207346
215
Punkte
-
55
🇮🇱 ISR 200692
216
Punkte
-
56
🇸🇮 SLO 209109
220
Punkte
-
57
🇬🇷 GRE 200711
221
Punkte
-
58
🇪🇸 ESP 200946
222
Punkte
-
59
ðŸ‡ðŸ‡° HKG 189131
242
Punkte
-
60
🇮🇪 IRL 208856
242
Punkte
-
61
🇦🇺 AUS 184671
243
Punkte
-
62
🇫🇮 FIN 203737
253
Punkte
-
63
🇸🇷 SRB 203013
260
Punkte
-
64
🇵🇱 POL 197722
265
Punkte
-
65
🇹🇷 TUR 201920
104
Punkte
-
66
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 182662
111
Punkte
-
67
🇳🇱 NED 207504
114
Punkte
-
68
🇦🇺 AUS 208356
118
Punkte
-
69
🇩🇪 GER 207334 · SCU
133
Punkte
-
70
🇮🇹 ITA 197468
133
Punkte
-
71
🇫🇷 FRA 203697
146
Punkte
-
72
SIN 186750
147
Punkte
-
73
🇬🇧 GBR 191316
153
Punkte
-
74
🇪🇸 ESP 200960
154
Punkte
-
75
🇧🇬 BUL 186411
166
Punkte
-
76
🇬🇧 GBR 207801
167
Punkte
-
77
🇮🇱 ISR 203661
172
Punkte
-
78
🇳🇴 NOR 209135
173
Punkte
-
79
ðŸ‡ðŸ‡º HUN 200974
177
Punkte
-
80
🇬🇷 GRE 192026
182
Punkte
-
81
🇮🇱 ISR 189297
183
Punkte
-
82
🇩🇪 GER 205277
183
Punkte
-
83
🇦🇺 AUS 196435
185
Punkte
-
84
🇱🇹 LTU 210163
190
Punkte
-
85
🇫🇷 FRA 203698
192
Punkte
-
86
🇮🇹 ITA 208848
195
Punkte
-
87
🇧🇪 BEL 210366
197
Punkte
-
88
🇬🇷 GRE 171933
199
Punkte
-
89
🇵🇱 POL 207570
202
Punkte
-
90
🇸🇪 SWE 207830
203
Punkte
-
91
ðŸ‡ðŸ‡º HUN 193758
207
Punkte
-
92
🇮🇪 IRL 190750
207
Punkte
-
93
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 190693
209
Punkte
-
94
🇬🇷 GRE 181821
209
Punkte
-
95
🇩🇪 GER 201882
215
Punkte
-
96
🇮🇹 ITA 196237
218
Punkte
-
97
🇦🇺 AUS 192264
220
Punkte
-
98
🇬🇷 GRE 170503
220
Punkte
-
99
🇨🇠SUI 191225
223
Punkte
-
100
🇩🇪 GER 205201
224
Punkte
-
101
🇳🇴 NOR 203600
226
Punkte
-
102
🇦🇺 AUS 208807
226
Punkte
-
103
🇳🇱 NED 209196
226
Punkte
-
104
🇸🇪 SWE 209031
226
Punkte
-
105
🇩🇪 GER 209126
227
Punkte
-
106
🇮🇹 ITA 204925
229
Punkte
-
107
🇬🇧 GBR 210616
231
Punkte
-
108
🇸🇪 SWE 201656
232
Punkte
-
109
🇮🇱 ISR 194598
235
Punkte
-
110
🇩🇪 GER 203006
240
Punkte
-
111
🇬🇷 GRE 208698
240
Punkte
-
112
🇮🇪 IRL 170857
243
Punkte
-
113
🇪🇸 ESP 204672
253
Punkte
-
114
🇨🇠SUI 210303
254
Punkte
-
115
🇬🇷 GRE 197347
254
Punkte
-
116
🇫🇷 FRA 186938
267
Punkte
-
117
🇬🇷 GRE 151525
268
Punkte
-
118
🇳🇱 NED 206984
273
Punkte
-
119
🇩🇰 DEN 208873
276
Punkte
-
120
🇵🇱 POL 210947
276
Punkte
-
121
🇨🇠SUI 191413
278
Punkte
-
122
🇮🇪 IRL 209838
279
Punkte
-
123
🇵🇱 POL 204557
287
Punkte
-
124
🇳🇴 NOR 207545
293
Punkte
-
125
🇳🇴 NOR 186398
312
Punkte
-
126
🇬🇷 GRE 206842
321
Punkte
-
127
🇵🇱 POL 191834
326
Punkte
-
128
🇧🇪 BEL 211004
332
Punkte
-
129
🇳🇱 NED 210371
149
Punkte
-
130
🇨🇿 CZE 192635
155
Punkte
-
131
🇬🇷 GRE 207511
157
Punkte
-
132
🇹🇠THA 209175
166
Punkte
-
133
🇪🇸 ESP 198731
168
Punkte
-
134
🇳🇴 NOR 206355
192
Punkte
-
135
🇵🇹 POR 187612
193
Punkte
-
136
🇹🇷 TUR 210201
194
Punkte
-
137
🇸🇪 SWE 209896
195
Punkte
-
138
🇩🇪 GER 208314
197
Punkte
-
139
🇸🇪 SWE 209029
200
Punkte
-
140
🇩🇪 GER 207968 · KYC
205
Punkte
-
141
🇸🇮 SLO 193436
208
Punkte
-
142
🇬🇷 GRE 207459
214
Punkte
-
143
🇮🇪 IRL 157561
216
Punkte
-
144
🇬🇧 GBR 201395
219
Punkte
-
145
🇬🇧 GBR 208970
222
Punkte
-
146
🇪🇸 ESP 193634
224
Punkte
-
147
🇦🇹 AUT 202421
226
Punkte
-
148
🇵🇱 POL 205296
228
Punkte
-
149
🇨🇠SUI 210075
229
Punkte
-
150
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 189145
230
Punkte
-
151
🇮🇪 IRL 200310
231
Punkte
-
152
🇩🇰 DEN 209091
232
Punkte
-
153
🇩🇪 GER 207960
233
Punkte
-
154
Carlos Alejandro Pavillard Perez
🇪🇸 ESP 207529
234
Punkte
-
155
🇧🇬 BUL 210353
235
Punkte
-
156
🇫🇮 FIN 208943
235
Punkte
-
157
🇵🇹 POR 198752
238
Punkte
-
158
🇵🇱 POL 205651
241
Punkte
-
159
🇫🇮 FIN 195501
243
Punkte
-
160
🇩🇪 GER 202347 · TSG
245
Punkte
-
161
ðŸ‡ðŸ‡° HKG 191814
247
Punkte
-
162
🇵🇪 PER 204087
247
Punkte
-
163
🇩🇪 GER 202346 · YCBG
248
Punkte
-
164
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 207338
250
Punkte
-
165
🇫🇷 FRA 201776
253
Punkte
-
166
🇮🇹 ITA 193017
253
Punkte
-
167
🇮🇪 IRL 186451
259
Punkte
-
168
🇩🇪 GER 207366
259
Punkte
-
169
🇬🇧 GBR 191236
261
Punkte
-
170
🇸🇪 SWE 195231
265
Punkte
-
171
🇮🇪 IRL 210100
270
Punkte
-
172
🇩🇰 DEN 203255
277
Punkte
-
173
🇵🇹 POR 199702
280
Punkte
-
174
🇬🇧 GBR 208650
288
Punkte
-
175
🇳🇴 NOR 206358
288
Punkte
-
176
🇮🇱 ISR 200690
290
Punkte
-
177
🇵🇱 POL 204386
290
Punkte
-
178
🇩🇪 GER 208316
295
Punkte
-
179
🇨🇠SUI 206448
299
Punkte
-
180
ðŸ‡ðŸ‡° HKG 200851
303
Punkte
-
181
🇧🇪 BEL 210363
311
Punkte
-
182
🇩🇪 GER 207520
316
Punkte
-
183
🇵🇱 POL 191831
319
Punkte
-
184
🇯🇵 JPN 148521
321
Punkte
-
185
🇮🇹 ITA 188206
326
Punkte
-
186
🇩🇪 GER 210147 · RSC92
329
Punkte
-
187
🇩🇪 GER 200078
337
Punkte
-
188
🇴🇲 OMA 205913
340
Punkte
-
189
🇦🇺 AUS 207865
345
Punkte
-
190
🇩🇪 GER 207333
352
Punkte
-
191
🇳🇱 NED 199883
355
Punkte
-
192
🇦🇹 AUT 201083
369
Punkte
-
193
🇮🇪 IRL 183109
219
Punkte
-
194
🇨🇿 CZE 152639
235
Punkte
-
195
🇦🇹 AUT 202428
235
Punkte
-
196
🇩🇪 GER 208307 · BYC
242
Punkte
-
197
🇦🇹 AUT 206698
250
Punkte
-
198
🇧🇪 BEL 210589
252
Punkte
-
199
ðŸ‡ðŸ‡· CRO 207267
261
Punkte
-
200
🇩🇪 GER 207959
262
Punkte
-
201
🇯🇵 JPN 196296
265
Punkte
-
202
🇸🇪 SWE 207535
271
Punkte
-
203
🇦🇺 AUS 208818
273
Punkte
-
204
🇯🇵 JPN 111509
274
Punkte
-
205
🇳🇴 NOR 210225
283
Punkte
-
206
🇩🇪 GER 210922
283
Punkte
-
207
🇧🇪 BEL 205745
286
Punkte
-
208
🇩🇪 GER 207374
288
Punkte
-
209
🇱🇹 LTU 198565
291
Punkte
-
210
🇳🇱 NED 206728
298
Punkte
-
211
🇳🇱 NED 203046
299
Punkte
-
212
🇳🇱 NED 196527
300
Punkte
-
213
🇳🇱 NED 197907
300
Punkte
-
214
🇫🇷 FRA 206307
300
Punkte
-
215
🇦🇺 AUS 202972
305
Punkte
-
216
🇦🇺 AUS 185799
308
Punkte
-
217
ðŸ‡ðŸ‡° HKG 182299
310
Punkte
-
218
🇵🇱 POL 201561
311
Punkte
