Iserlohner Glasenuhr Laser LM Laser und Laser Radial
51
Teilnehmer
3
Bootsklassen
60
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 36 Datenpunkte
2
Beaufort
3.9 kn
16.5
Max. Böen (kn)
↓ S
Richtung
9.5°
Temperatur
Windverlauf
Ergebnisse nach Bootsklasse
Laser
21 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 207368 · NRV
11
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 212411 · DUYC
12
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 206249 · SHM
13
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 213007 · SCU
13
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 207000 · KSC
19
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 8 · DSC
30
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 198863 · KSC
33
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 204176 · RSCB
34
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 208308 · NRV
46
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 141762 · SCLM
52
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 204197 · YCBL
53
Punkte
-
12
🇩🇪 GER 160780 · PBYC
61
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 130139 · WRK
62
Punkte
-
14
🇩🇪 GER 119277 · KSW
63
Punkte
-
15
🇩🇪 GER 178097 · SCPS
73
Punkte
-
16
🇩🇪 GER 129093 · WRK
75
Punkte
-
17
🇩🇪 GER 126398 · SCSI
77
Punkte
-
18
🇩🇪 GER 119464 · SCFL
77
Punkte
-
19
🇩🇪 GER 141436 · SCHO
93
Punkte
-
20
🇩🇪 GER 74046 · SCSI
100
Punkte
-
21
🇩🇪 GER 132061 · SCSI
102
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp roitsch | NRV | 🇩🇪 GER 207368 | 11 |
| 2 | Tim Conradi | DUYC | 🇩🇪 GER 212411 | 12 |
| 3 | Christoph Möhring | SHM | 🇩🇪 GER 206249 | 13 |
| 4 | Felix Laukhardt | SCU | 🇩🇪 GER 213007 | 13 |
| 5 | Thomas Leukel | KSC | 🇩🇪 GER 207000 | 19 |
| 6 | Jonathan Bergschmidt | DSC | 🇩🇪 GER 8 | 30 |
| 7 | Dennis Leukel | KSC | 🇩🇪 GER 198863 | 33 |
| 8 | Markus Müller | RSCB | 🇩🇪 GER 204176 | 34 |
| 9 | Julius Brücker | NRV | 🇩🇪 GER 208308 | 46 |
| 10 | Alexander Hecht | SCLM | 🇩🇪 GER 141762 | 52 |
| 11 | Manuel Breihan | YCBL | 🇩🇪 GER 204197 | 53 |
| 12 | Tilman Hölker | PBYC | 🇩🇪 GER 160780 | 61 |
| 13 | Lukas Dunkel | WRK | 🇩🇪 GER 130139 | 62 |
| 14 | Clemens Horstmann | KSW | 🇩🇪 GER 119277 | 63 |
| 15 | Fabian Schmitz | SCPS | 🇩🇪 GER 178097 | 73 |
| 16 | Uwe Groth | WRK | 🇩🇪 GER 129093 | 75 |
| 17 | Linus Bayerl | SCSI | 🇩🇪 GER 126398 | 77 |
| 18 | Niklas Dahl | SCFL | 🇩🇪 GER 119464 | 77 |
| 19 | Daniel Süßmann | SCHO | 🇩🇪 GER 141436 | 93 |
| 20 | Tim Bärwind | SCSI | 🇩🇪 GER 74046 | 100 |
| 21 | Michael Funcke | SCSI | 🇩🇪 GER 132061 | 102 |
Laser 4.7
10 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 212756 · NRV
5
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 197210 · SVWU
11
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 203044 · SHM
13
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 148243 · YCL
24
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 168050 · YCBL
25
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 173506 · YCBL
28
Punkte
-
7
164891 · YCBL
31
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 39901 · RSCB
31
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 10009
47
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 187709 · SCSI
55
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Till Wanser | NRV | 🇩🇪 GER 212756 | 5 |
| 2 | Silas Reck | SVWU | 🇩🇪 GER 197210 | 11 |
| 3 | Merle Wiebe | SHM | 🇩🇪 GER 203044 | 13 |
| 4 | Robert Brüggemann | YCL | 🇩🇪 GER 148243 | 24 |
| 5 | Vivian Alexandra Kafadar | YCBL | 🇩🇪 GER 168050 | 25 |
| 6 | Judith Maucher | YCBL | 🇩🇪 GER 173506 | 28 |
| 7 | Helena Diana Dung | YCBL | 164891 | 31 |
| 8 | Luise Welke | RSCB | 🇩🇪 GER 39901 | 31 |
| 9 | Rebecca Müller | – | 🇩🇪 GER 10009 | 47 |
| 10 | Lea Funcke | SCSI | 🇩🇪 GER 187709 | 55 |
Laser Radial
20 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 211264 · NRV
9
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 204335 · NRV
16
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 211233 · SKBUE
16
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 207174 · NRV
19
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 206480 · DUYC
23
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 200683 · DSCU
25
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 210922 · SCD
28
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 198716 · SCM
30
Punkte
-
9
🇬🇧 GBR 204219 · SHM
41
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 211914
43
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 173826 · SVWU
51
Punkte
-
12
🇩🇪 GER 212999 · SVWU
52
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 211913
63
Punkte
-
14
🇩🇪 GER 210063 · SHM
69
Punkte
-
15
🇩🇪 GER 211917 · RSCB
72
Punkte
-
16
🇩🇪 GER 197180 · SCFL
82
Punkte
-
17
🇩🇪 GER 95551 · YCS
82
Punkte
-
18
🇩🇪 GER 59100 · SCSI
86
Punkte
-
19
🇩🇪 GER 174080 · YCL
88
Punkte
-
20
🇩🇪 GER 102882 · SCSI
98
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlotta Sophie Crüsemann | NRV | 🇩🇪 GER 211264 | 9 |
| 2 | Ferdinand Pfund | NRV | 🇩🇪 GER 204335 | 16 |
| 3 | Florence Permantier | SKBUE | 🇩🇪 GER 211233 | 16 |
| 4 | Robin Todt | NRV | 🇩🇪 GER 207174 | 19 |
| 5 | Pia Conradi | DUYC | 🇩🇪 GER 206480 | 23 |
| 6 | Luca Lehmann | DSCU | 🇩🇪 GER 200683 | 25 |
| 7 | Moritz Brandt | SCD | 🇩🇪 GER 210922 | 28 |
| 8 | Tabea Mittmann | SCM | 🇩🇪 GER 198716 | 30 |
| 9 | Ole Kuphal | SHM | 🇬🇧 GBR 204219 | 41 |
| 10 | Niklas Schneider | – | 🇩🇪 GER 211914 | 43 |
| 11 | Bjarne Tödte | SVWU | 🇩🇪 GER 173826 | 51 |
| 12 | Tobias Reck | SVWU | 🇩🇪 GER 212999 | 52 |
| 13 | Matthis Schneider | – | 🇩🇪 GER 211913 | 63 |
| 14 | Lean Hohenlöchter | SHM | 🇩🇪 GER 210063 | 69 |
| 15 | Jan Niclas Peitz | RSCB | 🇩🇪 GER 211917 | 72 |
| 16 | Anja Grotheer | SCFL | 🇩🇪 GER 197180 | 82 |
| 17 | Laura Bruch | YCS | 🇩🇪 GER 95551 | 82 |
| 18 | Uta Bayerl | SCSI | 🇩🇪 GER 59100 | 86 |
| 19 | Johanna Fabricius | YCL | 🇩🇪 GER 174080 | 88 |
| 20 | Leon Margale | SCSI | 🇩🇪 GER 102882 | 98 |
Alle deine Regatten an einem Ort
Erstelle dein kostenloses Seglerprofil und mach mehr aus deinen Ergebnissen.
Deine Regatta-Historie
Jedes Ergebnis automatisch deinem Profil zugeordnet – Saison für Saison.
Persönliche Statistiken
Podiumsplätze, bester Platz und dein Saisonverlauf auf einen Blick.
Season Wrapped
Deine Segelsaison als Story – zum Teilen mit Crew und Verein.
Kostenlos · in unter einer Minute · keine Kreditkarte