Beta Version
This platform is in test mode. Feedback is welcome!

Intersport Thallmair Bavarian Open RS Aero, Oktoberpokal ILCA

18. - 19. October 2025 Tutzing Deutscher Touring Yacht-Club e.V.

23

Teilnehmer

4

Bootsklassen

40

Meldungen

Gemessene Winddaten

Messwerte · 25 Datenpunkte

1

Beaufort

2.4 kn

11.9

Max. Bรถen (kn)

โ†˜ SE

Richtung

6.6ยฐ

Temperatur

Windverlauf

Wind (kn) Bรถen (kn) Nacht
Ergebnisse

Ergebnisse nach Bootsklasse

RS Aero 6

7 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Bootsmann #5248 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 3273 3
2 Regattasegler #5934 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 3737 6
3 Skipper #2244 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 3988 10
4 Wellenreiter #1168 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ SUI 4367 12
5 Windsucher #5454 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 1721 12
6 Seefahrer #1933 2653 15
7 Windsucher #3489 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 1909 24

RS Aero 9

7 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Kapitรคn #8551 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง GBR 2332 3
2 Segler #0282 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 1723 5
3 Admiral #4714 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ITA 3352 7
4 Matrose #0907 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ SUI 3571 11
5 Skipper #7778 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ SUI 3369 13
6 Pirat #7858 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 4077 17
7 Matrose #2496 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 2351 21

ILCA 7

9 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Kapitรคn #9953 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 201412 3
2 Skipper #2829 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 154034 6
3 Windsucher #5693 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 211897 10
4 Wellenreiter #6220 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 211887 11
5 Segelsportler #2886 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ SUI 216468 13
6 Yachtie #9171 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 122000 15
7 Yachtie #0936 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 213323 19
8 Yachtie #9999 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 193154 30
8 Steuermann #0603 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER 210901 30

Warst du dabei?

Registriere dich und beanspruche deine Ergebnisse.