III Regatta ILCA Mar Menor
239
Participants
2
Boat classes
0
Entries
Results by boat class
ILCA 4 (Gast)
140 participant
| Rank | Sailor | Club | Sail number | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachón Pérez Felipe | – | 🇪🇸 ESP 216758 | 21 |
| 1 | Gonzalez Ruiz Luis | – | 🇪🇸 ESP 188320 | 52 |
| 1 | Leanne Turrin | – | 🇨🇭 SUI 223243 | 66 |
| 2 | Diaz Sanchez Jaime | – | 🇪🇸 ESP 216492 | 26 |
| 3 | Truyols Aguilo Toni | – | 🇪🇸 ESP 222662 | 32 |
| 3 | Berteotti Sofia | – | 🇮🇹 ITA 226914 | 89 |
| 4 | Emanuele Aloisi Aloisi Marco | – | 🇮🇹 ITA 218726 | 36 |
| 4 | Leal Ramón Sofia | – | 🇪🇸 ESP 222628 | 97 |
| 5 | Mas Mas Joan | – | 🇪🇸 ESP 216308 | 42 |
| 5 | Lewis Macgregor | – | 🇪🇸 ESP 225421 | 51 |
| 5 | Fenoll Andujar Maria | – | 🇪🇸 ESP 227495 | 60 |
| 6 | Ribas Leon Luis | – | 🇪🇸 ESP 209165 | 43 |
| 6 | Crosbie Charlie | – | 🇪🇸 ESP 226094 | 209 |
| 7 | Murube Cid Ignacio | – | 🇪🇸 ESP 198735 | 43 |
| 7 | Rodríguez Zurita Carlos | – | 🇪🇸 ESP 221335 | 55 |
| 7 | Lorenzo Nieto Carla | – | 🇪🇸 ESP 212558 | 52 |
| 7 | Vaca Lastra Daniela | – | 🇪🇸 ESP 226273 | 175 |
| 8 | Bravo De Laguna Ferrer Guillermo | – | 🇪🇸 ESP 227243 | 45 |
| 8 | Garcia Rigo Xuacu | – | 🇪🇸 ESP 222146 | 54 |
| 8 | Estarellas Gonzalez Claudia | – | 🇪🇸 ESP 218460 | 119 |
| 8 | Alesson Fernandez Marta | – | 🇪🇸 ESP 187558 | 138 |
| 9 | Ferrando Mas Marta | – | 🇪🇸 ESP 212111 | 48 |
| 9 | Crespi Gaspar | – | 🇪🇸 ESP 221336 | 71 |
| 9 | Osipovs Villiams | – | TJK 223947 | 83 |
| 9 | Tito Rodríguez Mar | – | 🇪🇸 ESP 225653 | 148 |
| 9 | Diaz Zabirova Blanca | – | 🇪🇸 ESP 211085 | 187 |
| 10 | Trapero Abad Diego | – | 🇪🇸 ESP 196308 | 48 |
| 10 | Planas Clar Pep | – | 🇪🇸 ESP 223169 | 68 |
| 10 | Murube Cid Alfonso | – | 🇪🇸 ESP 223543 | 62 |
| 10 | Albaladejo Elia | – | 🇪🇸 ESP 209815 | 122 |
| 10 | Villegas Robles Julia | – | 🇪🇸 ESP 223395 | 160 |
| 11 | Pérez Otero Alejandro | – | 🇪🇸 ESP 222034 | 51 |
| 17 | Rondalli Lara | – | 🇪🇸 ESP 224024 | 56 |
| 19 | Coll Rossello Marc | – | 🇪🇸 ESP 220728 | 62 |
| 22 | Krueger Amengual Stanley | – | 🇪🇸 ESP 222835 | 67 |
| 23 | Krueger Amengual Vincent | – | 🇪🇸 ESP 225924 | 67 |
| 25 | Saavedra Martin Joaquin | – | 🇪🇸 ESP 217530 | 68 |
| 26 | Ferrando Mas Blanca | – | 🇪🇸 ESP 211117 | 69 |
| 27 | Pablo Delgado Cañas | – | 🇪🇸 ESP 7 | 70 |
| 29 | Morina Enrico | – | 🇮🇹 ITA 224604 | 83 |
| 31 | Scialpi Scialpi Leandro | – | 🇮🇹 ITA 220253 | 88 |
| 33 | Gomez Ferrer Gonzalo | – | 🇪🇸 ESP 225054 | 90 |
| 34 | Bo Francesco | – | 🇮🇹 ITA 227173 | 93 |
| 36 | Ruiz Galera Pedro | – | 🇪🇸 ESP 218289 | 105 |
| 37 | Ruiz Galera Juan | – | 🇪🇸 ESP 218290 | 108 |
| 38 | Del Castillo Varela Neco | – | 🇪🇸 ESP 22627 | 108 |
| 39 | Rulka Jerzy | – | 🇵🇱 POL 224924 | 108 |
| 40 | Lopez Lopez Blanca | – | 🇪🇸 ESP 200253 | 109 |
| 41 | Jimenez Ochoa Alfonso | – | 🇪🇸 ESP 218722 | 112 |
| 42 | Del Pozo Barrio Juan | – | 🇪🇸 ESP 222520 | 115 |
| 44 | Antonio Frias Sevilla José | – | 🇪🇸 ESP 8 | 120 |
| 45 | Iglesias Sanles Daniel | – | 🇪🇸 ESP 222581 | 121 |
| 46 | Femenias Fuster Marc | – | 🇪🇸 ESP 225040 | 122 |
| 48 | De Salamanca Martin Miguel | – | 🇪🇸 ESP 211811 | 124 |
| 49 | Vicent Romina | – | 🇪🇸 ESP 211711 | 126 |
| 50 | Papavasiliou Giorgos | – | 🇬🇷 GRE 227175 | 128 |
| 51 | Ferreira Lago Eros | – | 🇪🇸 ESP 219795 | 130 |
| 52 | Quirante Alcalde Juan | – | 🇪🇸 ESP 213384 | 130 |
| 53 | Amador Marfil Sara | – | 🇪🇸 ESP 219498 | 131 |
| 54 | Janssens Alexandra | – | 🇪🇸 ESP 223394 | 131 |
| 55 | Martin Canales Gonzalo | – | 🇪🇸 ESP 218551 | 135 |
| 56 | Pérez Manglano Elena | – | 🇪🇸 ESP 226093 | 136 |
| 57 | Beerens Elizabeth | – | 🇵🇹 POR 218575 | 136 |
| 59 | Cantón Milán Julia | – | 🇪🇸 ESP 199485 | 139 |
| 60 | Ganuza Bellosillo Paul | – | 🇪🇸 ESP 207531 | 141 |
| 61 | Llabrés Mas Tono | – | 🇪🇸 ESP 218360 | 141 |
| 62 | Marti Alexandre | – | 🇪🇸 ESP 221647 | 142 |
| 63 | Rodado Lozano Berta | – | 🇪🇸 ESP 224042 | 143 |
| 64 | Muñoz Sergi | – | 🇪🇸 ESP 224622 | 145 |
| 65 | Mullor Camara Jordi | – | 🇪🇸 ESP 224538 | 146 |
| 66 | Moya Vanrell Guillem | – | 🇪🇸 ESP 209811 | 147 |
| 68 | Lopez-Doriga Hernandez Ignacio | – | 🇪🇸 ESP 165691 | 150 |
| 70 | Costas Iglesias Ana | – | 🇪🇸 ESP 218905 | 162 |
| 71 | Martínez Valverde Daniel | – | 🇪🇸 ESP 207754 | 164 |
| 72 | Gomez Barnuevo Claudia | – | 🇪🇸 ESP 213861 | 165 |
| 73 | Jiarong Alonso Cardenes Angel | – | 🇪🇸 ESP 203372 | 165 |
| 74 | Taish Lopez De Vicuña Nañap | – | 🇪🇸 ESP 219625 | 170 |
| 75 | Martin Tomas | – | 🇪🇸 ESP 189149 | 170 |
| 76 | Diaz Martinez Lucia | – | 🇪🇸 ESP 214866 | 173 |
| 77 | Jimenez Hernandez Vega | – | 🇪🇸 ESP 202392 | 175 |
| 79 | Anton Alcaraz Mariola | – | 🇪🇸 ESP 224507 | 176 |
| 80 | Hernández Rodrigo | – | 🇪🇸 ESP 222680 | 179 |
| 81 | Serrano Porron Beatriz | – | 🇪🇸 ESP 211922 | 183 |
| 82 | Martinez De Ubago Montengro Carlos | – | 🇪🇸 ESP 225748 | 184 |
| 83 | Paoletti Paoletti Mia | – | 🇮🇹 ITA 222728 | 186 |
| 84 | Gonzalez Alejandra | – | 🇪🇸 ESP 216090 | 187 |
| 86 | Sbert Escudero Sara | – | 🇪🇸 ESP 221090 | 189 |
| 87 | Hugo Delan Stojanowski Max | – | 🇪🇸 ESP 213378 | 189 |
| 88 | Alcaraz Daniel | – | 🇪🇸 ESP 216085 | 190 |
| 89 | Diaz-Llanos Artengo Ernesto | – | 🇪🇸 ESP 218550 | 192 |
| 90 | Fernandez Cabrero Pelayo | – | 🇪🇸 ESP 217782 | 192 |
| 91 | Castaño Saura Pedro | – | 🇪🇸 ESP 222994 | 193 |
| 92 | Miller Aria | – | 🇨🇦 CAN 171711 | 194 |
| 93 | Olvera Rodriguez Antonio | – | 🇪🇸 ESP 220459 | 197 |
| 94 | Damià Bota Tous Francesc | – | 🇪🇸 ESP 205222 | 198 |
| 95 | Conesa Torrecillas Claudia | – | 🇪🇸 ESP 226191 | 199 |
| 96 | Bujan Vazquez Ignacio | – | 🇪🇸 ESP 217731 | 199 |
| 97 | Meilán Fernández Antia | – | 🇪🇸 ESP 165784 | 200 |
| 98 | Martinez Lazaro Jaime | – | 🇪🇸 ESP 224060 | 202 |
| 99 | Llambías Bustamante Gonzalo | – | 🇪🇸 ESP 203506 | 206 |
| 101 | Sáez Salvador Andrea | – | 🇪🇸 ESP 198717 | 212 |
| 102 | Jimenez Julia | – | 🇪🇸 ESP 222633 | 212 |
| 103 | Espinosa Sánchez Joaquín | – | 🇪🇸 ESP 200960 | 213 |
| 104 | Echavarri Erasun Javier | – | 🇪🇸 ESP 215264 | 214 |
| 105 | Bermejo Vivas Diego | – | 🇪🇸 ESP 222453 | 214 |
| 106 | Saldaña Ana | – | 🇪🇸 ESP 214377 | 215 |
| 107 | Nicolas Matia Royano Miguel | – | 🇪🇸 ESP 224052 | 218 |
| 108 | Mediero Salsoso Carlota | – | 🇪🇸 ESP 168691 | 221 |
| 109 | Ferrer Gomez Martina | – | 🇪🇸 ESP 217721 | 224 |
| 110 | Antonio Escribano Rascón Juan | – | 🇪🇸 ESP 227310 | 228 |
| 111 | Poveda Francisco | – | 🇪🇸 ESP 224470 | 228 |
| 112 | Ancor Moreno Rodríguez Darío | – | 🇪🇸 ESP 241608 | 228 |
| 113 | Gomez Laguna Ana | – | 🇪🇸 ESP 223484 | 230 |
| 114 | Ruiz Gómez Julen | – | 🇪🇸 ESP 203998 | 234 |
| 115 | Torres Costa Maria | – | 🇪🇸 ESP 178023 | 236 |
| 116 | Pérez Manglano Begoña | – | 🇪🇸 ESP 227284 | 237 |
| 117 | Peyro Tesa | – | 🇪🇸 ESP 223485 | 240 |
| 118 | González Alijo Encarnación | – | 🇪🇸 ESP 221256 | 246 |
| 119 | Tomas Selgas Laura | – | 🇪🇸 ESP 207319 | 249 |
| 120 | Gil Roig Martina | – | 🇪🇸 ESP 220028 | 255 |
| 121 | Ferreira João | – | 🇵🇹 POR 222893 | 257 |
| 122 | Nieto Bibiana | – | 🇪🇸 ESP 214595 | 257 |
| 123 | Sirvent Ines | – | 🇪🇸 ESP 223198 | 258 |
| 124 | Lloyd Galiana Alejandra | – | 🇪🇸 ESP 217402 | 259 |
| 125 | Soliño Fernández Sofía | – | 🇪🇸 ESP 213543 | 259 |
| 126 | Ros Jorge | – | 🇪🇸 ESP 200246 | 260 |
| 127 | Santamaría García David | – | 🇪🇸 ESP 193731 | 262 |
| 128 | Pereira Sofia | – | 🇵🇹 POR 217935 | 263 |
| 129 | Garcia Carmen | – | 🇪🇸 ESP 222667 | 265 |
| 130 | Francisco Villegas Robles Juan | – | 🇪🇸 ESP 216439 | 274 |
| 131 | Miller George | – | 🇨🇦 CAN 155387 | 299 |
| 132 | Carlos Carlos | – | 🇪🇸 ESP 189065 | 301 |
| 133 | Oter Felix | – | 🇪🇸 ESP 221712 | 326 |
| 134 | Ruiz Lopez Laura | – | 🇪🇸 ESP 212571 | 329 |
| 135 | Triviño Aaron | – | 🇪🇸 ESP 223512 | 341 |
| 136 | Martinez Lucia | – | 🇪🇸 ESP 223104 | 354 |
| 137 | Romero Castaño Alexia | – | 🇪🇸 ESP 204672 | 360 |
| 137 | Macías Arjona Rodrigo | – | 🇪🇸 ESP 214433 | 360 |
| 137 | Janssens Matias | – | 🇪🇸 ESP 220695 | 360 |
| 137 | Rodriguez Pedro | – | 🇪🇸 ESP 221020 | 360 |
ILCA 6 (Hessen)
100 participant
| Rank | Sailor | Club | Sail number | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palou Nikko | – | 🇪🇸 ESP 225111 | 26 |
| 2 | Martínez Carlos | – | 🇪🇸 ESP 217178 | 30 |
| 2 | Adan Lledo Claudia | – | 🇪🇸 ESP 221373 | 64 |
| 3 | Palacios Zurdo David | – | 🇪🇸 ESP 223104 | 34 |
| 3 | Sofiia Naumenko | – | 🇺🇦 UKR 225391 | 72 |
| 4 | Griñan Javaloyes Leo | – | 🇪🇸 ESP 223110 | 35 |
| 4 | Figueiredo Maria | – | 🇵🇹 POR 216608 | 108 |
| 5 | López Sergio | – | 🇪🇸 ESP 220355 | 41 |
| 5 | Morell Manresa Gabriela | – | 🇪🇸 ESP 221681 | 108 |
| 6 | Aguilar Medina Roberto | – | 🇪🇸 ESP 225749 | 42 |
| 6 | Ramos Russo Felix | – | 🇪🇸 ESP 221846 | 71 |
| 6 | Barros Teixeira Mafalda | – | 🇵🇹 POR 221822 | 123 |
| 7 | Zendrera Carlos | – | 🇪🇸 ESP 199637 | 51 |
| 7 | Sales Luengo David | – | 🇪🇸 ESP 223981 | 74 |
| 7 | Abella Garrido Silvia | – | 🇪🇸 ESP 224034 | 123 |
| 7 | Benitez Gómez Irene | – | 🇪🇸 ESP 212160 | 136 |
| 8 | Mugica Iker | – | 🇪🇸 ESP 221420 | 52 |
| 8 | Echavarri Castanedo Fernando | – | 🇪🇸 ESP 227309 | 74 |
| 8 | Guillen Serrano Cristina | – | 🇪🇸 ESP 220377 | 133 |
| 8 | Benitez Gómez Laura | – | 🇪🇸 ESP 220089 | 142 |
| 8 | Ballester Gallud Carlota | – | 🇪🇸 ESP 222215 | 170 |
| 9 | Sheila Martinez Arjona | – | 🇪🇸 ESP 226254 | 57 |
| 9 | Matos De Pinho Manuel | – | 🇵🇹 POR 214581 | 90 |
| 9 | Rosselló Barcina Paula | – | 🇪🇸 ESP 223179 | 135 |
| 9 | Garau Sala Marina | – | 🇪🇸 ESP 222983 | 93 |
| 9 | Pedro Blasco Garcia Joaquin | – | 🇪🇸 ESP 212518 | 184 |
| 10 | Iglesias Sanles Bruno | – | 🇪🇸 ESP 220178 | 57 |
| 10 | Vila Lopez Àlvar | – | 🇪🇸 ESP 227282 | 58 |
| 10 | Karis Kuzey | – | 🇵🇹 POR 219619 | 63 |
| 10 | Perelló Perelló Juan | – | 🇪🇸 ESP 225748 | 91 |
| 10 | Baeza Aitana | – | 🇪🇸 ESP 219656 | 139 |
| 10 | Cardona Rubio Cristina | – | 🇪🇸 ESP 213929 | 127 |
| 10 | Arlova Dudko Camila | – | 🇪🇸 ESP 6 | 131 |
| 10 | Puig Bonet Francisca | – | 🇪🇸 ESP 220874 | 205 |
| 16 | Orihuela Carvajal Eduardo | – | 🇪🇸 ESP 171171 | 72 |
| 19 | Cortez Vasco | – | 🇵🇹 POR 216600 | 78 |
| 20 | Capllonch Salas Xavier | – | 🇪🇸 ESP 222631 | 85 |
| 21 | Cerdeira Prieto Samuel | – | 🇪🇸 ESP 217724 | 86 |
| 22 | Cavero Fernandez-Cotero Joaquín | – | 🇪🇸 ESP 223506 | 86 |
| 25 | García Casanova Jaime | – | 🇪🇸 ESP 221381 | 94 |
| 26 | Ramos Perez-Pujol Ignacio | – | 🇪🇸 ESP 221374 | 94 |
| 27 | Abella Garrido José | – | 🇪🇸 ESP 225409 | 100 |
| 28 | Manuel Martin Jose | – | 🇪🇸 ESP 218551 | 101 |
| 29 | Barnuevo Pastor Alejandro | – | 🇪🇸 ESP 212571 | 103 |
| 32 | Peñalver Parraga Angel | – | 🇪🇸 ESP 225412 | 110 |
| 33 | Lladó Feliu Biel | – | 🇪🇸 ESP 222859 | 111 |
| 34 | Woods Liam | – | 🇪🇸 ESP 226274 | 119 |
| 35 | Rey Sherevera Ramon | – | 🇪🇸 ESP 218199 | 119 |
| 36 | Echavarri Erasun Javier | – | 🇪🇸 ESP 21610 | 120 |
| 39 | Diego Velasco Lopez Juan | – | 🇪🇸 ESP 214499 | 128 |
| 40 | Martin Robledo Lucas | – | 🇪🇸 ESP 215315 | 128 |
| 44 | Aguilar Coll Juan | – | 🇪🇸 ESP 225408 | 141 |
| 46 | Otxarri Garcia Aketx | – | 🇪🇸 ESP 198759 | 159 |
| 47 | López Alberto | – | 🇪🇸 ESP 220635 | 163 |
| 48 | Mari Ribas Pau | – | 🇪🇸 ESP 198320 | 168 |
| 49 | Selles Ferrandiz Victor | – | 🇪🇸 ESP 223103 | 197 |
| 50 | Grin Mas Pablo | – | 🇪🇸 ESP 223485 | 197 |
| 51 | Berastegui Gordo Jon | – | 🇪🇸 ESP 223987 | 83 |
| 53 | Porras Muñoz Rodrigo | – | 🇪🇸 ESP 191061 | 104 |
| 54 | Rizzato Navarro Ernest | – | 🇪🇸 ESP 218722 | 112 |
| 55 | Manuel Cuellar Aviles Jose | – | 🇪🇸 ESP 219935 | 113 |
| 56 | Viejo Juan | – | 🇪🇸 ESP 223857 | 118 |
| 57 | Gonzalez Pascual Cristian | – | 🇪🇸 ESP 221674 | 120 |
| 58 | Sánchez Ferrer Marina | – | 🇪🇸 ESP 212314 | 122 |
| 59 | Ortega Merino Jon | – | 🇪🇸 ESP 221049 | 125 |
| 61 | Krivosheev Georgii | – | 🇪🇸 ESP 222135 | 127 |
| 62 | Delgado Spaciuk Mateo | – | 🇪🇸 ESP 225912 | 129 |
| 63 | Rey Sherevera Miguel | – | 🇪🇸 ESP 219799 | 130 |
| 66 | Ferragut Molina Àngels | – | 🇪🇸 ESP 220172 | 148 |
| 67 | Meneses López Carlota | – | 🇪🇸 ESP 219500 | 151 |
| 68 | Abad Carretero Jaime | – | 🇪🇸 ESP 206230 | 152 |
| 69 | Sitges Nicolau Meritxell | – | 🇪🇸 ESP 219641 | 160 |
| 70 | Ríos Jaminet Alvaro | – | 🇪🇸 ESP 221111 | 164 |
| 71 | Aguiló Costa Bernat | – | 🇪🇸 ESP 211169 | 166 |
| 72 | Cardona Lucia | – | 🇪🇸 ESP 218052 | 167 |
| 73 | Mestre Nieto Joan | – | 🇪🇸 ESP 204568 | 168 |
| 75 | Nieto Rosario | – | 🇪🇸 ESP 194933 | 174 |
| 76 | Perez Ferrando Dani | – | 🇪🇸 ESP 221131 | 178 |
| 78 | Maldonado Perez Hugo | – | 🇪🇸 ESP 213511 | 204 |
| 80 | Prados Cámara Lucia | – | 🇪🇸 ESP 219053 | 206 |
| 81 | Lebelt Theo | – | 🇪🇸 ESP 218272 | 208 |
| 82 | Muñoz Pérez Eloy | – | 🇪🇸 ESP 188052 | 212 |
| 83 | Gil López-Ante Ricardo | – | 🇪🇸 ESP 224475 | 214 |
| 84 | Dominguez Gabriella | – | 🇪🇸 ESP 216104 | 226 |
| 85 | Bennassar Juan | – | 🇪🇸 ESP 222797 | 229 |
| 86 | Gomez Acero Fernando | – | 🇪🇸 ESP 198804 | 230 |
| 87 | Martinez Marhuenda Francisco | – | 🇪🇸 ESP 223524 | 230 |
| 88 | Sales Rios Fernando | – | 🇪🇸 ESP 141246 | 232 |
| 89 | Antoine Gillet Sinceretti Charles | – | 🇪🇸 ESP 209181 | 237 |
| 90 | Brotto Zapata Marco | – | 🇪🇸 ESP 185317 | 238 |
| 91 | Pavel Garcia Martinez Pablo | – | 🇪🇸 ESP 172281 | 244 |
| 92 | Carpintero Saiz Gael | – | 🇪🇸 ESP 163318 | 259 |
| 93 | Balabushevich Hector | – | 🇪🇸 ESP 221710 | 260 |
| 94 | Ekke Krosing Krosing Harald | – | 🇪🇸 ESP 216459 | 269 |
| 95 | Palmero Hernández Ivan | – | 🇪🇸 ESP 217720 | 287 |
| 96 | Rover Morey Francesc | – | 🇪🇸 ESP 212234 | 295 |
| 97 | López Martínez Felipe | – | 🇪🇸 ESP 176446 | 306 |
| 97 | Vaquerizo Rey-Stolle Lucia | – | 🇪🇸 ESP 213543 | 306 |
| 97 | Moya Galvez Mar | – | 🇪🇸 ESP 214458 | 306 |
| 97 | Casanueva Bartolome Carlos | – | 🇪🇸 ESP 217792 | 306 |
Did you sail in this regatta?
Sign up for free — your result and your entire regatta history will be linked to your profile automatically.
All your regattas in one place
Create your free sailor profile and get more out of your results.
Your regatta history
Every result linked to your profile automatically – season after season.
Personal statistics
Podium finishes, best place and your season progress at a glance.
Season Wrapped
Your sailing season as a story – to share with your crew and club.
Free · in under a minute · no credit card