IDM Laser – Klassen Standard und Radial 2017
90
Teilnehmer
4
Bootsklassen
90
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 121 Datenpunkte
3
Beaufort
8.2 kn
25.5
Max. Böen (kn)
↘ SE
Richtung
13.7°
Temperatur
Windverlauf
Ergebnisse nach Bootsklasse
Laser Standard
31 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 207368 · NRV
34
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 202297 · SCSZ
38
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 203247 · NRV
30
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 212764 · JSC
32
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 210141 · WSV1921
59
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 171298 · WSV1921
53
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 202406 · ASC
66
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 210157 · KYC
71
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 211230 · ROYC
82
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 163606 · SVN
78
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 182194 · SGZ
89
Punkte
-
12
🇩🇪 GER 176626 · SGZ
96
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 127617 · SCR
108
Punkte
-
14
🇩🇪 GER 204688 · YCBG
111
Punkte
-
15
🇩🇪 GER 210920 · KYC
112
Punkte
-
16
🇩🇪 GER 207000 · KSC
113
Punkte
-
17
🇩🇪 GER 209797 · PYC
115
Punkte
-
18
🇦🇹 AUT 203030
116
Punkte
-
19
🇩🇪 GER 211241 · NRV
121
Punkte
-
20
🇩🇪 GER 185572 · ROYC
122
Punkte
-
21
🇩🇪 GER 180697 · HSC
131
Punkte
-
22
🇩🇪 GER 198863 · KSC
134
Punkte
-
23
🇦🇹 AUT 204684
134
Punkte
-
24
🇩🇪 GER 202349 · PYC
135
Punkte
-
25
🇩🇪 GER 203749 · SCD
136
Punkte
-
26
🇩🇪 GER 208308 · NRV
141
Punkte
-
27
🇩🇪 GER 198865 · BOH-YC
142
Punkte
-
28
🇩🇪 GER 209801 · WUW
164
Punkte
-
29
🇩🇪 GER 204333 · SGZ
194
Punkte
-
30
🇩🇪 GER 211434 · MVW
216
Punkte
-
31
🇩🇪 GER 210062 · DUYC
246
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp roitsch | NRV | 🇩🇪 GER 207368 | 34 |
| 2 | Philipp Steenbuck | SCSZ | 🇩🇪 GER 202297 | 38 |
| 3 | Eric Malach | NRV | 🇩🇪 GER 203247 | 30 |
| 4 | Nicolas Thierse | JSC | 🇩🇪 GER 212764 | 32 |
| 5 | Nico Naujock | WSV1921 | 🇩🇪 GER 210141 | 59 |
| 6 | Stefan Koppin | WSV1921 | 🇩🇪 GER 171298 | 53 |
| 7 | Christoph Wurm | ASC | 🇩🇪 GER 202406 | 66 |
| 8 | Jasper Paulsen | KYC | 🇩🇪 GER 210157 | 71 |
| 9 | Niels Schlaack | ROYC | 🇩🇪 GER 211230 | 82 |
| 10 | Alexander Jürs | SVN | 🇩🇪 GER 163606 | 78 |
| 11 | Jan MÜLLER | SGZ | 🇩🇪 GER 182194 | 89 |
| 12 | Tom Gensch | SGZ | 🇩🇪 GER 176626 | 96 |
| 13 | Peter Knauft | SCR | 🇩🇪 GER 127617 | 108 |
| 14 | Felix Sponholz | YCBG | 🇩🇪 GER 204688 | 111 |
| 15 | Luca Mayer | KYC | 🇩🇪 GER 210920 | 112 |
| 16 | Thomas Leukel | KSC | 🇩🇪 GER 207000 | 113 |
| 17 | Hannes Papenthin | PYC | 🇩🇪 GER 209797 | 115 |
| 18 | Severin Jäger | – | 🇦🇹 AUT 203030 | 116 |
| 19 | John Anthon | NRV | 🇩🇪 GER 211241 | 121 |
| 20 | Johann Ulbricht | ROYC | 🇩🇪 GER 185572 | 122 |
| 21 | Klaus Jungbauer | HSC | 🇩🇪 GER 180697 | 131 |
| 22 | Dennis Leukel | KSC | 🇩🇪 GER 198863 | 134 |
| 23 | Andreas Cunow | – | 🇦🇹 AUT 204684 | 134 |
| 24 | Paul Estrada Pox | PYC | 🇩🇪 GER 202349 | 135 |
| 25 | Jonas Brandt | SCD | 🇩🇪 GER 203749 | 136 |
| 26 | Julius Brücker | NRV | 🇩🇪 GER 208308 | 141 |
| 27 | Marc Engelhardt | BOH-YC | 🇩🇪 GER 198865 | 142 |
| 28 | Manuel Voigt | WUW | 🇩🇪 GER 209801 | 164 |
| 29 | Jörg Nitschke | SGZ | 🇩🇪 GER 204333 | 194 |
| 30 | Uwe Ralf Dorn | MVW | 🇩🇪 GER 211434 | 216 |
| 31 | Gregory Lucas Keizers | DUYC | 🇩🇪 GER 210062 | 246 |
Laser Radial Frauen
25 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 210151 · WSC 1925
10
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 211261 · VSAW
13
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 21015 · SSV VON 1894
20
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 210064 · KYC
23
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 211264 · NRV
29
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 206237 · SLSV
41
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 211422 · MSC
47
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 208268
55
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 200086 · EYC
55.4
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 204160 · SVSF
58
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 211203 · SVG
63
Punkte
-
12
🇩🇪 GER 206483 · FBGY
70
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 211222 · SCM
73
Punkte
-
14
🇩🇪 GER 210898 · YCW VON 1897
78
Punkte
-
15
🇩🇪 GER 211262 · FBGY
78
Punkte
-
16
🇩🇪 GER 209944 · SV 03
85
Punkte
-
17
🇩🇪 GER 182647 · ASC
88
Punkte
-
18
🇩🇪 GER 197176 · NRV
92
Punkte
-
19
🇩🇪 GER 203248 · NRV
112
Punkte
-
20
🇩🇪 GER 204686 · NRV
124
Punkte
-
21
🇩🇪 GER 211233 · SKBUE
133
Punkte
-
22
🇩🇪 GER 207801 · DRS
134
Punkte
-
23
🇩🇪 GER 174089 · SCBO
147
Punkte
-
24
🇩🇪 GER 207182 · ASVG
156
Punkte
-
24
🇩🇪 GER 211217 · RSCB
156
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Anderssohn | WSC 1925 | 🇩🇪 GER 210151 | 10 |
| 2 | Julia Büsselberg | VSAW | 🇩🇪 GER 211261 | 13 |
| 3 | Franziska Goltz | SSV VON 1894 | 🇩🇪 GER 21015 | 20 |
| 4 | Laura Schewe | KYC | 🇩🇪 GER 210064 | 23 |
| 5 | Carlotta Sophie Crüsemann | NRV | 🇩🇪 GER 211264 | 29 |
| 6 | Pia KUHLMANN | SLSV | 🇩🇪 GER 206237 | 41 |
| 7 | Leonie Siepmann | MSC | 🇩🇪 GER 211422 | 47 |
| 8 | Lina Kristin Fischer | – | 🇩🇪 GER 208268 | 55 |
| 9 | Martje Uecker | EYC | 🇩🇪 GER 200086 | 55.4 |
| 10 | Anna Klara Krömke | SVSF | 🇩🇪 GER 204160 | 58 |
| 11 | Lena Marie Weißkichel | SVG | 🇩🇪 GER 211203 | 63 |
| 12 | Laura Pukropski | FBGY | 🇩🇪 GER 206483 | 70 |
| 13 | Marleen Mackenbrock | SCM | 🇩🇪 GER 211222 | 73 |
| 14 | Karoline Rummel | YCW VON 1897 | 🇩🇪 GER 210898 | 78 |
| 15 | Carolin Müller | FBGY | 🇩🇪 GER 211262 | 78 |
| 16 | Ellen Wittenberg | SV 03 | 🇩🇪 GER 209944 | 85 |
| 17 | Nina Loser | ASC | 🇩🇪 GER 182647 | 88 |
| 18 | Louisa Baltes | NRV | 🇩🇪 GER 197176 | 92 |
| 19 | Valerie Malach | NRV | 🇩🇪 GER 203248 | 112 |
| 20 | Jola Schönebeck | NRV | 🇩🇪 GER 204686 | 124 |
| 21 | Florence Permantier | SKBUE | 🇩🇪 GER 211233 | 133 |
| 22 | Sindy SALOW | DRS | 🇩🇪 GER 207801 | 134 |
| 23 | Hannah Claudia Müller | SCBO | 🇩🇪 GER 174089 | 147 |
| 24 | Theresa Wierschin | ASVG | 🇩🇪 GER 207182 | 156 |
| 24 | Vanessa Gregor | RSCB | 🇩🇪 GER 211217 | 156 |
Laser Radial Open
34 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 211206 · SVPA
19
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 212411 · DUYC
24
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 205277 · BYC
36
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 206249 · SHM
26
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 210147 · ASVW
45
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 207334 · SCU
52
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 201161 · YCBG
50
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 208314 · WUW
59
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 202155 · RSC92
58
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 210922 · SCD
63
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 207174 · NRV
78
Punkte
-
12
🇩🇪 GER 210901 · DTYC
78
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 207365 · FSC
87
Punkte
-
14
🇩🇪 GER 211006 · SVPA
89
Punkte
-
15
🇩🇪 GER 211204 · PYC
92
Punkte
-
16
🇩🇪 GER 204335 · NRV
97
Punkte
-
17
🇩🇪 GER 203003 · SVPA
98
Punkte
-
18
🇩🇪 GER 208316 · BYC
103
Punkte
-
19
🇩🇪 GER 207366
103
Punkte
-
20
🇩🇪 GER 208307 · BYC
108
Punkte
-
21
🇩🇪 GER 207968 · KYC
120
Punkte
-
22
🇩🇪 GER 205875 · WYC
129
Punkte
-
23
🇩🇪 GER 141807 · MSC
133
Punkte
-
24
🇩🇪 GER 211420 · YCSS
134
Punkte
-
25
🇩🇪 GER 208318 · SSVAW
137
Punkte
-
26
🇩🇪 GER 207528 · NFBS-W
139
Punkte
-
27
🇩🇪 GER 203892 · VSAW
139
Punkte
-
28
🇩🇪 GER 205294 · SVHV
146
Punkte
-
29
🇩🇪 GER 212999 · SVWU
154
Punkte
-
30
🇩🇪 GER 197202 · WYC
158
Punkte
-
31
🇩🇪 GER 207527 · NFBS-W
194
Punkte
-
32
🇩🇪 GER 175635 · WSCG
200
Punkte
-
33
🇩🇪 GER 201752 · LYC
235
Punkte
-
33
🇩🇪 GER 207959 · SVL
235
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Walkenbach | SVPA | 🇩🇪 GER 211206 | 19 |
| 2 | Tim Conradi | DUYC | 🇩🇪 GER 212411 | 24 |
| 3 | Justin Barth | BYC | 🇩🇪 GER 205277 | 36 |
| 4 | Christoph Möhring | SHM | 🇩🇪 GER 206249 | 26 |
| 5 | Leif Thorge Meyer | ASVW | 🇩🇪 GER 210147 | 45 |
| 6 | Felix Laukhardt | SCU | 🇩🇪 GER 207334 | 52 |
| 7 | Fabian Kohoff | YCBG | 🇩🇪 GER 201161 | 50 |
| 8 | Leonard Stock | WUW | 🇩🇪 GER 208314 | 59 |
| 9 | Niklas Dehne | RSC92 | 🇩🇪 GER 202155 | 58 |
| 10 | Moritz Brandt | SCD | 🇩🇪 GER 210922 | 63 |
| 11 | Robin Todt | NRV | 🇩🇪 GER 207174 | 78 |
| 12 | Felix Reith | DTYC | 🇩🇪 GER 210901 | 78 |
| 13 | Ansgar von Velsen-Zerweck | FSC | 🇩🇪 GER 207365 | 87 |
| 14 | Philip Walkenbach | SVPA | 🇩🇪 GER 211006 | 89 |
| 15 | Albert Paschen | PYC | 🇩🇪 GER 211204 | 92 |
| 16 | Ferdinand Pfund | NRV | 🇩🇪 GER 204335 | 97 |
| 17 | Milan Schröder | SVPA | 🇩🇪 GER 203003 | 98 |
| 18 | Henning Wölker | BYC | 🇩🇪 GER 208316 | 103 |
| 19 | Bjarne Lock | – | 🇩🇪 GER 207366 | 103 |
| 20 | Ole Mohrenweiser | BYC | 🇩🇪 GER 208307 | 108 |
| 21 | Jonas Rohwer | KYC | 🇩🇪 GER 207968 | 120 |
| 22 | Lasse Klein | WYC | 🇩🇪 GER 205875 | 129 |
| 23 | Roland Gosda | MSC | 🇩🇪 GER 141807 | 133 |
| 24 | Björn Richardsen | YCSS | 🇩🇪 GER 211420 | 134 |
| 25 | Fiete Schmelzer | SSVAW | 🇩🇪 GER 208318 | 137 |
| 26 | Leo Christopher Koyama | NFBS-W | 🇩🇪 GER 207528 | 139 |
| 27 | Sebastian Frisch | VSAW | 🇩🇪 GER 203892 | 139 |
| 28 | J. Friedemann Schulz | SVHV | 🇩🇪 GER 205294 | 146 |
| 29 | Tobias Reck | SVWU | 🇩🇪 GER 212999 | 154 |
| 30 | Finn Klein | WYC | 🇩🇪 GER 197202 | 158 |
| 31 | Satoshi Koyama | NFBS-W | 🇩🇪 GER 207527 | 194 |
| 32 | Steffen Ruhm | WSCG | 🇩🇪 GER 175635 | 200 |
| 33 | Peer Heuer | LYC | 🇩🇪 GER 201752 | 235 |
| 33 | Clemens Holzapfel | SVL | 🇩🇪 GER 207959 | 235 |
Alle deine Regatten an einem Ort
Erstelle dein kostenloses Seglerprofil und mach mehr aus deinen Ergebnissen.
Deine Regatta-Historie
Jedes Ergebnis automatisch deinem Profil zugeordnet – Saison für Saison.
Persönliche Statistiken
Podiumsplätze, bester Platz und dein Saisonverlauf auf einen Blick.
Season Wrapped
Deine Segelsaison als Story – zum Teilen mit Crew und Verein.
Kostenlos · in unter einer Minute · keine Kreditkarte