Beta Version
This platform is in test mode. Feedback is welcome!

Goldplakette O-Jolle

20. - 21. September 2025 Berlin Joersfelder Segel-Club e.V.

15

Teilnehmer

1

Bootsklassen

15

Meldungen

Gemessene Winddaten

Messwerte · 25 Datenpunkte

2

Beaufort

4.6 kn

16.3

Max. BΓΆen (kn)

↓ S

Richtung

19.5Β°

Temperatur

Windverlauf

Wind (kn) BΓΆen (kn) Nacht
Ergebnisse

Ergebnisse nach Bootsklasse

O-Jolle

15 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Segler #6642 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1558 3
2 Regattasegler #6841 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1321 5
3 Steuermann #3318 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1455 9
4 Navigator #2622 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1178 11
5 Wellenreiter #2991 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1316 18
6 Regattasegler #6972 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1356 18
7 Admiral #3782 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1550 19
8 Skipper #6890 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1357 22
9 Bootsmann #4391 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1416 24
10 KapitΓ€n #9602 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1180 28
11 Skipper #9646 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1278 28
12 Admiral #5047 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1451 32
13 Yachtie #4699 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1547 34
14 Regattasegler #5325 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1226 48
14 KapitΓ€n #6647 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 47 48

Warst du dabei?

Registriere dich und beanspruche deine Ergebnisse.