Beta Version
This platform is in test mode. Feedback is welcome!

Geester Segelregatten (Europe/Splash)

27. - 28. April 2024 Lingen/Geeste Segelverein Speichersee Emsland e.V.

19

Teilnehmer

3

Bootsklassen

19

Meldungen

Gemessene Winddaten

Messwerte · 25 Datenpunkte

2

Beaufort

6.6 kn

18.7

Max. BΓΆen (kn)

β†˜ SE

Richtung

12.6Β°

Temperatur

Windverlauf

Wind (kn) BΓΆen (kn) Nacht
Ergebnisse

Ergebnisse nach Bootsklasse

Splash Blue

4 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Bootsmann #3237 πŸ‡³πŸ‡± NED 2324 5
2 Navigator #4444 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1357 12
3 Skipper #6002 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 2603 7
4 Segler #0973 πŸ‡³πŸ‡± NED 2077 10

Splash Red

15 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Regattasegler #4660 πŸ‡³πŸ‡± NED 2523 9
2 Bootsmann #7978 πŸ‡³πŸ‡± NED 2268 14
3 Navigator #1615 πŸ‡³πŸ‡± NED 2136 17
4 KapitΓ€n #6903 πŸ‡³πŸ‡± NED 2687 19
5 KapitΓ€n #3361 πŸ‡³πŸ‡± NED 2067 21
6 Steuermann #9400 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1710 21
7 Skipper #8809 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 2654 27
8 Pirat #4403 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 2700 35
9 Windsucher #7481 πŸ‡³πŸ‡± NED 760 46
10 Navigator #7130 πŸ‡³πŸ‡± NED 1569 47
11 Steuermann #1471 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 2617 56
12 KapitΓ€n #5529 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 589 58
13 Matrose #2388 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 2189 58
14 Admiral #6704 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 447 66
15 Yachtie #0907 πŸ‡³πŸ‡± NED 1811 32

Warst du dabei?

Registriere dich und beanspruche deine Ergebnisse.