Beta Version
This platform is in test mode. Feedback is welcome!

Bavarian Masters 2025

03. - 05. October 2025 Prien Regatta-Surf-Club Chiemsee e. V.

22

Teilnehmer

2

Bootsklassen

22

Meldungen

Gemessene Winddaten

Messwerte · 49 Datenpunkte

2

Beaufort

5.9 kn

33.4

Max. BΓΆen (kn)

β†˜ SE

Richtung

8.0Β°

Temperatur

Windverlauf

Wind (kn) BΓΆen (kn) Nacht
Ergebnisse

Ergebnisse nach Bootsklasse

Raceboard

15 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Navigator #4706 πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 110 4
2 Steuermann #2999 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 101 5
3 Steuermann #6258 πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 113 9
4 Windsucher #2262 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 605 12
5 Seefahrer #0412 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 238 15
6 Regattasegler #6220 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 60 21
7 Steuermann #6045 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 504 22
8 Seefahrer #5172 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 8 23
9 Admiral #5360 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 280 29
10 Bootsmann #6343 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 660 30
11 Segelsportler #9656 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 687 31
12 Pirat #1300 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 13 35
13 Admiral #8207 G 57 41
14 Pirat #0823 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 100 42
15 Segelsportler #7708 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 1775 48

Windsurfer LT

7 Teilnehmer

Rang Segler Segelnummer Punkte
1 Segler #0706 361 5
2 KapitΓ€n #7123 114 7
3 Matrose #9200 243 9
4 Skipper #1224 10 9
5 Yachtie #4908 649 17
6 Wellenreiter #1455 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 0603 18
7 Yachtie #1114 πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 9676 23

Warst du dabei?

Registriere dich und beanspruche deine Ergebnisse.