74. RUND UM 2025
209
Teilnehmer
19
Bootsklassen
262
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 49 Datenpunkte
3
Beaufort
7 kn
18.1
Max. Böen (kn)
↘ SE
Richtung
21.9°
Temperatur
Windverlauf
Wind (kn)
Böen (kn)
Nacht
Ergebnisse
Ergebnisse nach Bootsklasse
Mehrrumpfboote YSZ kleiner gleich 79 (SG0)
11 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiral #1362 | 🇩🇪 GER 3 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Wellenreiter #0257 | 🇨🇭 SUI 100 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Segelsportler #8702 | 🇩🇪 GER 1 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Pirat #4261 | 🇨🇭 SUI 777 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Kapitän #6628 | 🇨🇭 SUI 004 | 8 |
| 5 | Navigator #9733 | 🇨🇭 SUI 06 | 8 |
| 5 | Steuermann #6413 | 🇨🇭 SUI 44 | 8 |
ORC1 (SG1)
23 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Seefahrer #0425 | 🇩🇪 GER 10 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Segler #6812 | 🇩🇪 GER 1270 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Yachtie #3719 | 🇩🇪 GER 8565 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Kapitän #9079 | 🇨🇭 SUI 600 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Windsucher #5273 | 🇦🇹 AUT 187 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
| 6 | Segelsportler #1693 | 🇨🇭 SUI 500 | 6 |
| 7 | Regattasegler #5086 | 🇩🇪 GER 105 | 7 |
| 8 | Kapitän #7940 | 🇩🇪 GER 4845 | 8 |
| 9 | Admiral #9648 | 🇩🇪 GER 8430 | 9 |
| 10 | Kapitän #2307 | 🇩🇪 GER 6776 | 10 |
| 11 | Skipper #8708 | 🇨🇭 SUI 64 | 11 |
| 13 | Segelsportler #4382 | 🇦🇹 AUT 007 | 13 |
| 14 | Seefahrer #3856 | 🇩🇪 GER 49 | 14 |
| 15 | Regattasegler #0046 | 🇩🇪 GER 1275 | 15 |
| 16 | Kapitän #6119 | 🇨🇭 SUI 321 | 16 |
| 17 | Bootsmann #3452 | 🇨🇭 SUI 3853 | 17 |
| 18 | Pirat #5048 | 🇨🇭 SUI 01 | 18 |
| 19 | Skipper #4557 | 🇩🇪 GER 1300 | 19 |
YSt Gruppe 1 YSZ 80 - 85 (SG1)
9 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuermann #3833 | 🇩🇪 GER 4728 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Kapitän #1419 | 🇩🇪 GER 001 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Wellenreiter #1050 | 🇩🇪 GER 33014 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Regattasegler #8971 | 🇩🇪 GER 6144 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Navigator #5267 | 🇩🇪 GER 4575 | 6 |
Aphrodite 101 (SG2)
10 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Skipper #1457 | 🇩🇪 GER 433 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Kapitän #7774 | 🇩🇪 GER 475 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Segler #0377 | 🇨🇭 SUI 424 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Windsucher #5772 | 🇩🇪 GER 411 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Steuermann #6136 | 🇩🇪 GER 276 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
Dynamic 35 (SG2)
11 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Windsucher #2557 | 🇩🇪 GER 30 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Wellenreiter #7719 | 🇩🇪 GER 105 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Segelsportler #1841 | 🇩🇪 GER 166 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Regattasegler #6919 | 🇩🇪 GER 76 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Kapitän #7791 | 🇩🇪 GER 42 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
| 6 | Matrose #1914 | 🇨🇭 SUI 082 | 6 |
Mehrrumpfboote YSZ grösser gleich 86 (SG2)
5 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Navigator #7861 | 🇨🇭 SUI 149 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Navigator #2481 | 🇩🇪 GER 800 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Segelsportler #5100 | 🇨🇭 SUI 140 | 4 |
ORC Sportboote (SG2)
14 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiral #9921 | 🇩🇪 GER 093 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Windsucher #3328 | 🇩🇪 GER 23 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Seefahrer #6874 | 🇩🇪 GER 653 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Matrose #5433 | 🇩🇪 GER 7612 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Segler #0651 | 🇩🇪 GER 7321 | 5.5 |
| 5 | Yachtie #5537 | 🇩🇪 GER 8527 | 5.5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5.5 |
| 7 | Windsucher #5561 | 🇩🇪 GER 6964 | 7 |
| 8 | Segler #7485 | 🇩🇪 GER 6899 | 8 |
| 9 | Admiral #9304 | 🇩🇪 GER 152 | 10 |
ORC2 (SG2)
13 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Skipper #8086 | 🇨🇭 SUI 59 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Steuermann #1991 | 🇦🇹 AUT 122 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Segler #5110 | 🇩🇪 GER 133 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Kapitän #6084 | 🇦🇹 AUT 5 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Segler #8257 | 🇦🇹 AUT 512 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
| 6 | Seefahrer #2598 | 🇩🇪 GER 3728 | 6 |
| 7 | Kapitän #7673 | 🇩🇪 GER 57 | 7 |
| 8 | Windsucher #3271 | VEK 17 | 8 |
X-99 (SG2)
14 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Seefahrer #5107 | 🇦🇹 AUT 361 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Wellenreiter #1053 | 🇩🇪 GER 376 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Wellenreiter #1324 | 🇨🇭 SUI 531 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Yachtie #7207 | 🇦🇹 AUT 50 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Regattasegler #5733 | 🇦🇹 AUT 262 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
| 6 | Admiral #4246 | 🇩🇪 GER 431 | 6 |
| 7 | Wellenreiter #1492 | 🇩🇪 GER 503 | 7 |
| 8 | Matrose #3583 | 🇩🇪 GER 365 | 8 |
| 9 | Windsucher #9251 | 🇦🇹 AUT 390 | 10 |
YSt Gruppe 2 YSZ 86-91 (SG2)
22 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Seefahrer #5694 | 🇩🇪 GER 4014 | 1 |
| 2 | Matrose #0980 | 🇩🇪 GER 8099 | 2 |
| 3 | Admiral #2646 | 🇩🇪 GER 8343 | 3 |
| 4 | Kapitän #3913 | G 4002 | 4 |
| 5 | Kapitän #2166 | 🇦🇹 AUT 223 | 5 |
| 6 | Kapitän #4240 | 🇦🇹 AUT 12 | 6 |
| 7 | Steuermann #6995 | 🇩🇪 GER 050 | 7 |
| 8 | Skipper #8030 | 🇨🇭 SUI 3714 | 8 |
| 9 | Pirat #0324 | 🇦🇹 AUT 2 | 9 |
| 10 | Steuermann #1366 | 🇩🇪 GER 99 | 10 |
| 11 | Steuermann #8827 | O 13 | 11 |
| 12 | Kapitän #7586 | H 9 | 12 |
| 13 | Yachtie #7709 | 🇩🇪 GER 49 | 13 |
| 14 | Steuermann #1210 | 🇦🇹 AUT 11 | 14.5 |
| 14 | Wellenreiter #5467 | 🇸🇪 SWE 10070 | 14.5 |
| 16 | Bootsmann #2806 | O 68 | 16 |
| 17 | Windsucher #9050 | 🇩🇪 GER 22 | 17 |
| 18 | Matrose #0735 | 🇩🇪 GER 4945 | 18 |
| 19 | Segler #7010 | 🇨🇭 SUI 150 | 19 |
| 20 | Wellenreiter #9382 | 🇩🇪 GER 69 | 20 |
| 21 | Navigator #1812 | 🇩🇪 GER 7405 | 21 |
| 22 | Regattasegler #3491 | 🇩🇪 GER 94 | 22 |
YSt Gruppe 3 YSZ 92-96 (SG2)
27 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitän #4895 | 🇩🇪 GER 2991 | 1 |
| 2 | Navigator #0179 | 🇦🇹 AUT 086 | 2 |
| 3 | Bootsmann #1775 | 🇩🇪 GER 196 | 3 |
| 4 | Windsucher #8441 | 🇩🇪 GER 6703 | 4 |
| 5 | Admiral #2989 | 🇩🇪 GER 1215 | 5 |
| 6 | Yachtie #4082 | 🇨🇭 SUI 9 | 6 |
| 7 | Windsucher #7603 | 🇩🇪 GER 21 | 7 |
| 8 | Admiral #5459 | 🇦🇹 AUT 4776 | 8 |
| 9 | Admiral #8917 | 🇩🇪 GER 111 | 9 |
| 10 | Seefahrer #9012 | 🇨🇭 SUI 41 | 10 |
| 11 | Admiral #6885 | 🇩🇪 GER 3981 | 11 |
| 12 | Matrose #3538 | 🇩🇪 GER 3279 | 12 |
| 13 | Segler #3990 | 🇦🇹 AUT 123 | 13 |
| 14 | Skipper #8204 | 🇩🇪 GER 6612 | 14 |
| 15 | Yachtie #3376 | 🇩🇪 GER 103 | 15 |
| 16 | Admiral #9283 | 🇩🇪 GER 7783 | 16 |
| 17 | Segelsportler #8956 | Z 107 | 17 |
| 18 | Windsucher #5991 | 🇩🇪 GER 4280 | 18 |
| 19 | Segelsportler #2272 | 🇫🇮 FIN 3530 | 19 |
| 20 | Steuermann #1336 | 🇨🇭 SUI 681 | 20 |
| 21 | Kapitän #1126 | 🇩🇪 GER 292 | 21 |
| 22 | Segler #3974 | 🇩🇪 GER 3 | 22 |
| 23 | Pirat #7647 | 86 | 23 |
| 24 | Admiral #5255 | 🇩🇪 GER 1120 | 24 |
| 25 | Regattasegler #1938 | 🇦🇹 AUT 720 | 29 |
| 25 | Yachtie #0033 | 🇩🇪 GER 028 | 29 |
| 25 | Skipper #7200 | 🇨🇭 SUI 137 | 29 |
Dehler31/Duetta94 Yst103 (SG3)
10 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitän #5408 | 🇦🇹 AUT 917 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Windsucher #4310 | 🇦🇹 AUT 743 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Navigator #6812 | 🇩🇪 GER 8 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Regattasegler #2698 | 🇩🇪 GER 407 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Steuermann #8716 | 31 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
H-Boot (SG3)
13 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bootsmann #0400 | 🇩🇪 GER 819 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Admiral #9635 | 🇩🇪 GER 1091 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Matrose #2388 | 🇨🇭 SUI 146 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Steuermann #6238 | 🇩🇪 GER 1054 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Seefahrer #1043 | 🇩🇪 GER 891 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
| 6 | Kapitän #1119 | 🇩🇪 GER 1735 | 6 |
| 7 | Pirat #8436 | 🇩🇪 GER 982 | 7 |
| 8 | Bootsmann #5205 | 🇩🇪 GER 913 | 8 |
YSt Gruppe 4 YSZ 97-102 (SG3)
39 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bootsmann #6792 | 🇨🇭 SUI 83 | 1 |
| 2 | Segelsportler #2172 | 🇩🇪 GER 49 | 2 |
| 3 | Skipper #3778 | 🇦🇹 AUT 90 | 3 |
| 4 | Skipper #6923 | 🇩🇪 GER 11 | 4 |
| 5 | Matrose #1191 | 🇨🇭 SUI 772 | 5 |
| 6 | Yachtie #0936 | 🇩🇪 GER 71 | 6 |
| 7 | Navigator #7585 | 🇩🇪 GER 1 | 7 |
| 8 | Pirat #9769 | 🇨🇭 SUI 3316 | 8 |
| 9 | Matrose #6224 | 🇩🇪 GER 671 | 9 |
| 10 | Regattasegler #4517 | HS 104 | 10 |
| 11 | Kapitän #5841 | 🇩🇪 GER 45 | 11 |
| 12 | Admiral #0133 | 🇩🇪 GER 7 | 12 |
| 13 | Navigator #5040 | 🇩🇪 GER 234 | 13 |
| 14 | Wellenreiter #5205 | 🇨🇭 SUI 1734 | 14 |
| 15 | Bootsmann #0464 | S 301 | 15 |
| 16 | Regattasegler #4248 | BEN 24 | 16 |
| 17 | Navigator #0464 | 🇨🇭 SUI 32 | 17 |
| 18 | Skipper #1158 | 34 | 18 |
| 19 | Regattasegler #0678 | 🇩🇪 GER 290 | 19 |
| 20 | Navigator #1835 | 🇩🇪 GER 84 | 20 |
| 21 | Steuermann #9644 | 🇨🇭 SUI 267 | 21 |
| 22 | Admiral #9939 | 🇩🇪 GER 8 | 22 |
| 23 | Yachtie #7486 | 🇩🇪 GER 1738 | 23 |
| 24 | Pirat #1915 | 🇨🇭 SUI 40 | 24 |
| 25 | Seefahrer #8100 | 🇩🇪 GER 074 | 25 |
| 26 | Pirat #8244 | 🇩🇪 GER 27 | 26 |
| 27 | Navigator #8783 | 🇩🇪 GER 101 | 27 |
| 28 | Yachtie #5560 | 🇩🇪 GER 88 | 28 |
| 29 | Seefahrer #0521 | 🇩🇪 GER 397 | 29 |
| 30 | Admiral #7229 | 🇩🇪 GER 32 | 30 |
| 31 | Admiral #8270 | 🇩🇪 GER 25 | 31 |
| 32 | Bootsmann #1819 | 🇩🇪 GER 582 | 32 |
| 33 | Windsucher #1551 | GERDE 7122 | 33 |
| 34 | Skipper #2189 | 🇩🇪 GER 117 | 34 |
| 35 | Segler #8787 | 🇩🇪 GER 146 | 35 |
| 36 | Yachtie #8561 | AUTR 36 | 36 |
| 37 | Skipper #3464 | 🇩🇪 GER 1973 | 37 |
| 38 | Admiral #1336 | 🇩🇪 GER 132 | 38 |
| 39 | Seefahrer #5466 | 🇩🇪 GER 33 | 39 |
YSt Gruppe 5 YSZ 103-106 (SG3)
17 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Segelsportler #4515 | 🇩🇪 GER 616 | 1 |
| 2 | Segelsportler #8384 | 18 | 2 |
| 3 | Kapitän #3353 | 🇩🇪 GER 7088 | 3 |
| 4 | Kapitän #5682 | G 415 | 4 |
| 5 | Navigator #1933 | 🇨🇭 SUI 708 | 5 |
| 6 | Seefahrer #9097 | SCFS 3 | 6 |
| 7 | Navigator #2070 | 🇩🇪 GER 4971 | 7 |
| 8 | Matrose #4680 | 🇩🇪 GER 73 | 8 |
| 9 | Matrose #8188 | B 33 | 9 |
| 10 | Steuermann #3739 | OE 98 | 10 |
| 11 | Segelsportler #1608 | 🇩🇪 GER 518 | 11 |
| 12 | Wellenreiter #2107 | 🇩🇪 GER 261 | 12 |
| 13 | Seefahrer #5200 | G 34 | 13 |
| 14 | Segelsportler #5292 | 🇩🇪 GER 794 | 14 |
| 15 | Seefahrer #6822 | 🇩🇪 GER 370 | 15 |
| 16 | Steuermann #6131 | 🇨🇭 SUI 425 | 16 |
| 17 | Regattasegler #3864 | G 859 | 17 |
YSt Gruppe 6 YSZ 107-110 (SG3)
15 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Seefahrer #8816 | G 1607 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Pirat #7540 | G 308 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Admiral #7983 | 🇨🇭 SUI 715 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Matrose #2593 | 🇨🇭 SUI 09 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Matrose #9207 | A 244 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
| 6 | Seefahrer #2203 | 🇩🇪 GER 61 | 6 |
| 7 | Steuermann #0721 | 🇩🇪 GER 1361 | 7 |
| 8 | Kapitän #9779 | YCUT 3 | 8 |
| 9 | Seefahrer #3895 | D 28 | 9 |
| 10 | Segelsportler #1956 | 🇨🇭 SUI 570 | 11 |
YSt Gruppe 7 YSZ größer 110 (SG3)
16 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitän #9002 | 🇩🇪 GER 52 | 1 |
| 1 | Unbekannt | 1 | 1 |
| 2 | Steuermann #7473 | DU 481 | 2 |
| 2 | Unbekannt | 2 | 2 |
| 3 | Yachtie #4107 | G 299 | 3 |
| 3 | Unbekannt | 3 | 3 |
| 4 | Pirat #9440 | 🇩🇪 GER 3168 | 4 |
| 4 | Unbekannt | 4 | 4 |
| 5 | Seefahrer #9090 | 🇩🇪 GER 2356 | 5 |
| 5 | Unbekannt | 5 | 5 |
| 6 | Kapitän #2625 | Z 39 | 6 |
| 7 | Steuermann #0295 | 328 | 7 |
| 8 | Windsucher #9540 | P 15528 | 8 |
| 9 | Yachtie #5473 | F 27 | 9 |
| 10 | Navigator #3877 | 🇨🇭 SUI 315 | 10 |
| 11 | Admiral #7714 | D 120 | 11 |