58. Essener Segelwoche Verbandsoffene Wettfahrten
68
Teilnehmer
7
Bootsklassen
68
Meldungen
Ergebnisse nach Bootsklasse
420
9 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 53338 · SKS
2
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 54017 · ETUF
4
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 53562 · YCRE
7
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 54195
9
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 51300 · ETUF
10
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 53057 · ETUF
10
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 44350 · SLS
14
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 48302 · ETUF
17
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 53452 · ETUF
18
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill Paland | SKS | 🇩🇪 GER 53338 | 2 |
| 2 | Lisa Mai | ETUF | 🇩🇪 GER 54017 | 4 |
| 3 | Thilo Rothfahl | YCRE | 🇩🇪 GER 53562 | 7 |
| 4 | Eric Fischer | – | 🇩🇪 GER 54195 | 9 |
| 5 | Philipp Kotzur | ETUF | 🇩🇪 GER 51300 | 10 |
| 6 | Line Marrit Hamann | ETUF | 🇩🇪 GER 53057 | 10 |
| 7 | Christian Rohrbach | SLS | 🇩🇪 GER 44350 | 14 |
| 8 | Sarah Kotzur | ETUF | 🇩🇪 GER 48302 | 17 |
| 9 | Paul Koch | ETUF | 🇩🇪 GER 53452 | 18 |
Conger
13 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 3950 · SG SWE
3
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 3969 · SG SWE
7
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 3939 · SG SWE
10
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 3980 · OSV
11
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 3318 · ETUF
15
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 3765 · SVPB
21
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 3894 · SHR
22
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 3890 · SG SWE
24
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 3810 · SG SWE
24
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 3993 · SVPB
31
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 3198 · Post-Sportverein Koblenz e.V.
34
Punkte
-
12
🇩🇪 GER 2309 · SKU
36
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 3080 · SG SWE
40
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Decker | SG SWE | 🇩🇪 GER 3950 | 3 |
| 2 | Udo Boy | SG SWE | 🇩🇪 GER 3969 | 7 |
| 3 | Stefan Hillers | SG SWE | 🇩🇪 GER 3939 | 10 |
| 4 | Carsten Hillmann | OSV | 🇩🇪 GER 3980 | 11 |
| 5 | Volker Seitz | ETUF | 🇩🇪 GER 3318 | 15 |
| 6 | Andree Cramer | SVPB | 🇩🇪 GER 3765 | 21 |
| 7 | Marko Schäfer | SHR | 🇩🇪 GER 3894 | 22 |
| 8 | Michael Göke | SG SWE | 🇩🇪 GER 3890 | 24 |
| 9 | Joachim Mai | SG SWE | 🇩🇪 GER 3810 | 24 |
| 10 | Franz Hoof | SVPB | 🇩🇪 GER 3993 | 31 |
| 11 | Jutta Geisler-Sanders | Post-Sportverein Koblenz e.V. | 🇩🇪 GER 3198 | 34 |
| 12 | Thorsten Lutze | SKU | 🇩🇪 GER 2309 | 36 |
| 13 | Andreas Schneeweiß | SG SWE | 🇩🇪 GER 3080 | 40 |
Drachen
6 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 1086 · YCRE
2
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 436 · YCRE
6
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 912 · YCRE
6
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 1171
7
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 972 · YCRE
9
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 694 · YCRE
12
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uli Kapteina | YCRE | 🇩🇪 GER 1086 | 2 |
| 2 | Ric Stiens | YCRE | 🇩🇪 GER 436 | 6 |
| 3 | Arnold Dees | YCRE | 🇩🇪 GER 912 | 6 |
| 4 | Marcel Vassen | – | 🇩🇪 GER 1171 | 7 |
| 5 | Hans-Walter Fink | YCRE | 🇩🇪 GER 972 | 9 |
| 6 | Clemens Bergfort | YCRE | 🇩🇪 GER 694 | 12 |
Folkeboot
18 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 334 · SCN
6
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 977 · SKEH
8
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 699 · SCN
8
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 779 · YCRE
9
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 442
15
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 450 · SCFW
15
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 742 · ESCR
15
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 614 · ETUF
17
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 847 · YCRE
17
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 689 · WSB 1919
17
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 750 · SCN
17
Punkte
-
12
🇩🇪 GER 388 · SCN
23
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 436 · SCN
23
Punkte
-
14
🇩🇪 GER 432 · WSB 1919
24
Punkte
-
15
🇩🇪 GER 830 · SKEH
28
Punkte
-
16
🇩🇪 GER 661 · ETUF
30
Punkte
-
17
🇩🇪 GER 485 · YCRE
36
Punkte
-
18
🇩🇪 GER 753 · SKEH
37
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Klein | SCN | 🇩🇪 GER 334 | 6 |
| 2 | Thorsten van Eyll | SKEH | 🇩🇪 GER 977 | 8 |
| 3 | Manni Brändle | SCN | 🇩🇪 GER 699 | 8 |
| 4 | Rainer Hasselmann | YCRE | 🇩🇪 GER 779 | 9 |
| 5 | Horst Jentsch | – | 🇩🇪 GER 442 | 15 |
| 6 | Sascha GARDY | SCFW | 🇩🇪 GER 450 | 15 |
| 7 | Uwe Westerkamp | ESCR | 🇩🇪 GER 742 | 15 |
| 8 | Stefan Vogt | ETUF | 🇩🇪 GER 614 | 17 |
| 9 | Kai Spier | YCRE | 🇩🇪 GER 847 | 17 |
| 10 | Goswin Schlenhoff | WSB 1919 | 🇩🇪 GER 689 | 17 |
| 11 | Christoph Manegold | SCN | 🇩🇪 GER 750 | 17 |
| 12 | Peter Klosta | SCN | 🇩🇪 GER 388 | 23 |
| 13 | Ulrich Ziegast | SCN | 🇩🇪 GER 436 | 23 |
| 14 | Peter Cremer | WSB 1919 | 🇩🇪 GER 432 | 24 |
| 15 | Marc Hartmer | SKEH | 🇩🇪 GER 830 | 28 |
| 16 | Stefan Koch | ETUF | 🇩🇪 GER 661 | 30 |
| 17 | Heiner Schulze | YCRE | 🇩🇪 GER 485 | 36 |
| 18 | Paul Geiben | SKEH | 🇩🇪 GER 753 | 37 |
KZV
5 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 3907 · ETUF
2
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 44 · SKEH
4
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 995 · WSB 1919
7
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 3889 · SKHE
7
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 3871 · SKEH
11
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nüsse | ETUF | 🇩🇪 GER 3907 | 2 |
| 2 | Jürgen Reichardt | SKEH | 🇩🇪 GER 44 | 4 |
| 3 | Heinz Hülsmann | WSB 1919 | 🇩🇪 GER 995 | 7 |
| 4 | Detlef Luchtmann | SKHE | 🇩🇪 GER 3889 | 7 |
| 5 | Oliver Kaiser | SKEH | 🇩🇪 GER 3871 | 11 |
Star
4 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 8400 · YCRE
3
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 8198 · YCRE
4
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 7013 · YCRE
5
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 7668 · YCRE
10
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Mellis | YCRE | 🇩🇪 GER 8400 | 3 |
| 2 | Martin Jahrmarkt | YCRE | 🇩🇪 GER 8198 | 4 |
| 3 | Claus-Peter / Hacky Luxa | YCRE | 🇩🇪 GER 7013 | 5 |
| 4 | Sven Fieder | YCRE | 🇩🇪 GER 7668 | 10 |
Vaurien
13 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 36316 · SCV
5
Punkte
-
2
🇧🇪 BEL 36333
6
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 36350 · SCV
7
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 36328 · SCV
15
Punkte
-
5
🇳🇱 NED 36352
18
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 35776 · USCB
20
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 36291 · SCV
20
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 36379 · SKEH
23
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 36378 · SKEH
26
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 36374 · YCWA
28
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 36330
34
Punkte
-
12
🇩🇪 GER 33519 · USCB
38
Punkte
-
13
🇩🇪 GER 35492 · SKEH
42
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Riffeler | SCV | 🇩🇪 GER 36316 | 5 |
| 2 | Yves Prince | – | 🇧🇪 BEL 36333 | 6 |
| 3 | Stefano Riffeler | SCV | 🇩🇪 GER 36350 | 7 |
| 4 | Bruno Riffeler | SCV | 🇩🇪 GER 36328 | 15 |
| 5 | Femke Spek | – | 🇳🇱 NED 36352 | 18 |
| 6 | Tim Schilling | USCB | 🇩🇪 GER 35776 | 20 |
| 7 | Ida Milow | SCV | 🇩🇪 GER 36291 | 20 |
| 8 | Patrick Küntscher | SKEH | 🇩🇪 GER 36379 | 23 |
| 9 | Christoph Vogelsang | SKEH | 🇩🇪 GER 36378 | 26 |
| 10 | Dirk Pater | YCWA | 🇩🇪 GER 36374 | 28 |
| 11 | Carolin Harmbrock | – | 🇩🇪 GER 36330 | 34 |
| 12 | Jens Haun | USCB | 🇩🇪 GER 33519 | 38 |
| 13 | Thorsten Hensing | SKEH | 🇩🇪 GER 35492 | 42 |
Alle deine Regatten an einem Ort
Erstelle dein kostenloses Seglerprofil und mach mehr aus deinen Ergebnissen.
Deine Regatta-Historie
Jedes Ergebnis automatisch deinem Profil zugeordnet – Saison für Saison.
Persönliche Statistiken
Podiumsplätze, bester Platz und dein Saisonverlauf auf einen Blick.
Season Wrapped
Deine Segelsaison als Story – zum Teilen mit Crew und Verein.
Kostenlos · in unter einer Minute · keine Kreditkarte