51. Greifswalder Boddenetappen 2023
64
Teilnehmer
8
Bootsklassen
86
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 73 Datenpunkte
2
Beaufort
5.8 kn
20.2
Max. Böen (kn)
↓ S
Richtung
19.0°
Temperatur
Windverlauf
Ergebnisse nach Bootsklasse
Boddenetappen: IBSS 1
11 Teilnehmer
-
1
F 3034 · YCSTR
5
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 7017 · YCW
5
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 6960 · GYC
6
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 001
7
Punkte
-
5
6597 · RVG
9
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 7931 · GYC
10
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 6364
16
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 6752 · GYC
16
Punkte
-
9
18
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 6095
20
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 499 · YCW
24
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrad Brinkmann | YCSTR | F 3034 | 5 |
| 2 | Dietmar Wendel | YCW | 🇩🇪 GER 7017 | 5 |
| 3 | Holger Streckenbach | GYC | 🇩🇪 GER 6960 | 6 |
| 4 | Ulf Dalibor | – | 🇩🇪 GER 001 | 7 |
| 5 | Tom Bollmann | RVG | 6597 | 9 |
| 6 | Claudia Bernstein | GYC | 🇩🇪 GER 7931 | 10 |
| 7 | Bernd Radzewitz | – | 🇩🇪 GER 6364 | 16 |
| 8 | Birgit Kröher | GYC | 🇩🇪 GER 6752 | 16 |
| 9 | Britta Hebenbrock | – | S 3 | 18 |
| 10 | Konrad Großmann | – | 🇩🇪 GER 6095 | 20 |
| 11 | Philipp Gläser | YCW | 🇩🇪 GER 499 | 24 |
Boddenetappen: IBSS 2
12 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 7837 · MYCR
2
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 7904 · YCW
5
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 152
6
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 3558 · YCW
9
Punkte
-
5
🇳🇴 NOR 574 · ASVG
10
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 8398 · SSVH
11
Punkte
-
7
D 45 · SSVLG
13
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 4789 · MYCR
17
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 461 · SGAM
17
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 357
21
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 5892 · ASVG
23
Punkte
-
12
🇵🇱 POL 2628
26
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Wenzel | MYCR | 🇩🇪 GER 7837 | 2 |
| 2 | Heiko Steinbrückner | YCW | 🇩🇪 GER 7904 | 5 |
| 3 | Hagen Benz | – | 🇩🇪 GER 152 | 6 |
| 4 | Tim Köppe | YCW | 🇩🇪 GER 3558 | 9 |
| 5 | Gunther Rahmlow | ASVG | 🇳🇴 NOR 574 | 10 |
| 6 | Thomas Hunfeld | SSVH | 🇩🇪 GER 8398 | 11 |
| 7 | Martin Subklew | SSVLG | D 45 | 13 |
| 8 | Uta Ihlenburg | MYCR | 🇩🇪 GER 4789 | 17 |
| 9 | Volker Stoof | SGAM | 🇩🇪 GER 461 | 17 |
| 10 | Volker Markmann | – | 🇩🇪 GER 357 | 21 |
| 11 | Clara Meis | ASVG | 🇩🇪 GER 5892 | 23 |
| 12 | Zbigniew Beltrani | – | 🇵🇱 POL 2628 | 26 |
Boddenetappen: IBSS 3
11 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 7640 · ASVG
2
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 111 · YCW
5
Punkte
-
3
707
9
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 2689
11
Punkte
-
5
520 · YCP
11
Punkte
-
6
13
12
Punkte
-
7
SO 8080
14
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 2388 · MRV
15
Punkte
-
9
591
16
Punkte
-
10
🇸🇪 SWE 180 · YCW
19
Punkte
-
11
🇩🇪 GER 361
19
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Lifson | ASVG | 🇩🇪 GER 7640 | 2 |
| 2 | Adrian Schütt | YCW | 🇩🇪 GER 111 | 5 |
| 3 | Lorenz Gaedke | – | 707 | 9 |
| 4 | Alexander Busch | – | 🇩🇪 GER 2689 | 11 |
| 5 | Matthias Wiedenhöft | YCP | 520 | 11 |
| 6 | Stefan Geiss | – | 13 | 12 |
| 7 | Kai Nitschmann | – | SO 8080 | 14 |
| 8 | Daniel Weiß | MRV | 🇩🇪 GER 2388 | 15 |
| 9 | Sven Neugebauer | – | 591 | 16 |
| 10 | Maik Stamer | YCW | 🇸🇪 SWE 180 | 19 |
| 11 | Christian Baß | – | 🇩🇪 GER 361 | 19 |
Boddenetappen: IBSS 4
10 Teilnehmer
-
1
🇸🇪 SWE 334 · SSV 09
2
Punkte
-
2
501 · SSVH
5
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 492 · HWVS
6
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 7467
7
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 826 · ASVG
11
Punkte
-
6
Keine · ASVG
12
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 518 · ASVG
13
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 418 · ASVG
19
Punkte
-
9
16
20
Punkte
-
10
🇩🇪 GER 047
22
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hausch | SSV 09 | 🇸🇪 SWE 334 | 2 |
| 2 | Oliver Jackisch | SSVH | 501 | 5 |
| 3 | Anna Lena Autzen | HWVS | 🇩🇪 GER 492 | 6 |
| 4 | Jörg Längert | – | 🇩🇪 GER 7467 | 7 |
| 5 | Antje Hahn | ASVG | 🇩🇪 GER 826 | 11 |
| 6 | Timon Siedler | ASVG | Keine | 12 |
| 7 | Cornell Pommerencke | ASVG | 🇩🇪 GER 518 | 13 |
| 8 | Albert Johansson | ASVG | 🇩🇪 GER 418 | 19 |
| 9 | Robert Klein | – | 16 | 20 |
| 10 | Thomas Graefe | – | 🇩🇪 GER 047 | 22 |
Boddenetappen: Einhand- u. Familienklasse
13 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 7518 · YCW
3
Punkte
-
2
🇸🇪 SWE 655 · SLRV
3
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 5827 · SGL
8
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 4017 · GYC
8
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 5217 · GYC
8
Punkte
-
6
🇳🇱 NED 7419
12
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 7754
15
Punkte
-
8
291 · ASVG
17
Punkte
-
9
🇩🇪 GER 77
17
Punkte
-
10
Keine
22
Punkte
-
11
182 · GYC
22
Punkte
-
12
0000000
24
Punkte
-
13
2808 · ASVG
26
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Steigel | YCW | 🇩🇪 GER 7518 | 3 |
| 2 | Karen Stein | SLRV | 🇸🇪 SWE 655 | 3 |
| 3 | Uwe Koall | SGL | 🇩🇪 GER 5827 | 8 |
| 4 | Christian Radicke | GYC | 🇩🇪 GER 4017 | 8 |
| 5 | Fiete Kruck | GYC | 🇩🇪 GER 5217 | 8 |
| 6 | Marcus Ortloff | – | 🇳🇱 NED 7419 | 12 |
| 7 | Helmut Worstorff | – | 🇩🇪 GER 7754 | 15 |
| 8 | Mathias Fasten | ASVG | 291 | 17 |
| 9 | Christian Mohnke | – | 🇩🇪 GER 77 | 17 |
| 10 | Alexander Riad | – | Keine | 22 |
| 11 | Volkmar Lang | GYC | 182 | 22 |
| 12 | Karl Herrmann | – | 0000000 | 24 |
| 13 | Jan Meiering | ASVG | 2808 | 26 |
Heimwärts-Cup: IBSS 1/2
4 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 6960 · GYC
1
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 8145 · ASVG
2
Punkte
-
3
🇳🇴 NOR 574 · ASVG
3
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 6752 · GYC
4
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Streckenbach | GYC | 🇩🇪 GER 6960 | 1 |
| 2 | Hagen Benz | ASVG | 🇩🇪 GER 8145 | 2 |
| 3 | Gunther Rahmlow | ASVG | 🇳🇴 NOR 574 | 3 |
| 4 | Peter Kröher | GYC | 🇩🇪 GER 6752 | 4 |
Heimwärts-Cup: IBSS 3/4
10 Teilnehmer
-
1
🇩🇪 GER 826 · ASVG
1
Punkte
-
2
Keine · ASVG
2
Punkte
-
3
🇩🇪 GER 518 · ASVG
3
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 361
4
Punkte
-
5
🇩🇪 GER 418 · ASVG
5
Punkte
-
6
🇩🇪 GER 7640 · ASVG
6
Punkte
-
7
🇩🇪 GER 7467
7
Punkte
-
8
🇩🇪 GER 111 · YCW
8
Punkte
-
9
707
9
Punkte
-
10
🇸🇪 SWE 180 · YCW
10
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antje Hahn | ASVG | 🇩🇪 GER 826 | 1 |
| 2 | Timon Siedler | ASVG | Keine | 2 |
| 3 | Cornell Pommerencke | ASVG | 🇩🇪 GER 518 | 3 |
| 4 | Christine Baß | – | 🇩🇪 GER 361 | 4 |
| 5 | Albert Johansson | ASVG | 🇩🇪 GER 418 | 5 |
| 6 | Lars Lifson | ASVG | 🇩🇪 GER 7640 | 6 |
| 7 | Jörg Längert | – | 🇩🇪 GER 7467 | 7 |
| 8 | Adrian Schütt | YCW | 🇩🇪 GER 111 | 8 |
| 9 | Lorenz Gaedke | – | 707 | 9 |
| 10 | Maik Stamer | YCW | 🇸🇪 SWE 180 | 10 |
Heimwärts-Cup: Einhand- u. Familienklasse
4 Teilnehmer
-
1
291 · ASVG
1
Punkte
-
2
🇩🇪 GER 7754
2
Punkte
-
3
2808 · ASVG
3
Punkte
-
4
🇩🇪 GER 5827 · SGL
4
Punkte
| Rang | Segler | Verein | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Fasten | ASVG | 291 | 1 |
| 2 | Helmut Worstorff | – | 🇩🇪 GER 7754 | 2 |
| 3 | Jan Meiering | ASVG | 2808 | 3 |
| 4 | Uwe Koall | SGL | 🇩🇪 GER 5827 | 4 |
Alle deine Regatten an einem Ort
Erstelle dein kostenloses Seglerprofil und mach mehr aus deinen Ergebnissen.
Deine Regatta-Historie
Jedes Ergebnis automatisch deinem Profil zugeordnet – Saison für Saison.
Persönliche Statistiken
Podiumsplätze, bester Platz und dein Saisonverlauf auf einen Blick.
Season Wrapped
Deine Segelsaison als Story – zum Teilen mit Crew und Verein.
Kostenlos · in unter einer Minute · keine Kreditkarte