2024 iQFOiL Games & iQFOil U23 World Championships
148
Participants
1
Boat classes
0
Entries
Results by boat class
iQFoil 95 männlich
148 participant
| Rank | Sailor | Club | Sail number | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinberg Tamar | – | 🇮🇱 ISR 216 | 35 |
| 1 | Brown Andy | – | 🇬🇧 GBR 360 | 30 |
| 2 | Gysler Maya | – | 🇳🇴 NOR 21 | 39 |
| 2 | Hawkins Finn | – | 🇬🇧 GBR 19 | 41 |
| 3 | Oppedal Tuva | – | 🇳🇴 NOR 29 | 66 |
| 3 | Tomasini Leonardo | – | 🇮🇹 ITA 155 | 43 |
| 4 | Peleg Daniela | – | 🇮🇱 ISR 2 | 91 |
| 4 | Eli Liefting | – | 🇳🇿 NZL 35 | 49 |
| 5 | Darcey Shaw | – | 🇬🇧 GBR 309 | 97 |
| 5 | Castelein Max | – | 🇳🇱 NED 36 | 56 |
| 6 | Belbeoch Lucie | – | 🇫🇷 FRA 18 | 102 |
| 6 | Vink Joost | – | 🇳🇱 NED 17 | 67 |
| 7 | Piňosová Kristýna | – | 🇨🇿 CZE 289 | 105 |
| 7 | Polak Michal | – | 🇵🇱 POL 42 | 70 |
| 8 | Sorin Lola | – | 🇫🇷 FRA 31 | 119 |
| 8 | Modena Manolo | – | 🇮🇹 ITA 27 | 72 |
| 9 | Viktoria Millend Emma | – | 🇪🇪 EST 127 | 123 |
| 9 | Alan Pilloni Federico | – | 🇮🇹 ITA 286 | 91 |
| 10 | Pianazza Manon | – | 🇫🇷 FRA 712 | 128 |
| 10 | Bernat Tomas | – | 🇪🇸 ESP 3 | 109 |
| 11 | Read Alice | – | 🇬🇧 GBR 248 | 128.5 |
| 11 | Van Der Meer Hidde | – | 🇳🇱 NED 352 | 112.2 |
| 12 | Svikova Barbora | – | 🇨🇿 CZE 98 | 146 |
| 12 | Drda David | – | 🇨🇿 CZE 63 | 127 |
| 13 | Couturier Marion | – | 🇫🇷 FRA 11 | 189 |
| 13 | Bourgeois Clément | – | 🇫🇷 FRA 53 | 132 |
| 14 | Lucy Kenyon | – | 🇬🇧 GBR 469 | 205 |
| 14 | Trepczyński Stanisław | – | 🇵🇱 POL 777 | 134.7 |
| 15 | Oprandi Linda | – | 🇮🇹 ITA 4 | 207 |
| 15 | Lewinski Dominik | – | 🇵🇱 POL 636 | 139 |
| 16 | Sadílková Nela | – | 🇨🇿 CZE 80 | 212 |
| 16 | Roullet Emile | – | 🇫🇷 FRA 62 | 140.2 |
| 17 | Roberts Jennie | – | 🇬🇧 GBR 667 | 215 |
| 17 | Sebastian Schärer | – | 🇨🇭 SUI 76 | 141 |
| 18 | Sophia Meyer | – | 🇩🇪 GER 3 | 244 |
| 18 | Max Beaman | – | 🇬🇧 GBR 50 | 158 |
| 19 | Wasiewicz Aleksandra | – | 🇵🇱 POL 122 | 255 |
| 19 | Vardimon Tomer | – | 🇮🇱 ISR 30 | 170 |
| 20 | Renna Sofia | – | 🇮🇹 ITA 25 | 261 |
| 20 | Monaghan Duncan | – | 🇬🇧 GBR 18 | 191 |
| 21 | Bilger Stella | – | 🇳🇿 NZL 50 | 276 |
| 21 | Yeung Au Ling | – | 🇭🇰 HKG 33 | 206 |
| 22 | Papazian Ambre | – | 🇫🇷 FRA 19 | 287 |
| 22 | Tsortanidis Leonidas | – | 🇬🇷 GRE 80 | 215 |
| 23 | Eržen Lina | – | 🇸🇮 SLO 51 | 320 |
| 23 | Lewinski Igor | – | 🇵🇱 POL 30 | 227 |
| 24 | Rozeboom Zara | – | 🇦🇼 ARU 15 | 333 |
| 24 | Maziarka Michał | – | 🇵🇱 POL 21 | 229.4 |
| 25 | Hämäläinen Sofia | – | 🇫🇮 FIN 402 | 340 |
| 25 | Mazais Davis | – | 🇱🇻 LAT 29 | 236 |
| 26 | Catrin williams | – | 🇬🇧 GBR 323 | 342 |
| 26 | Boris Shaw | – | 🇬🇧 GBR 319 | 251 |
| 27 | Wawrzyniak Pola | – | 🇵🇱 POL 125 | 356 |
| 27 | Kubin Robert | – | 🇸🇰 SVK 2 | 253.2 |
| 28 | Altmannova Katerina | – | 🇨🇿 CZE 11 | 385 |
| 28 | Val Eržen | – | 🇸🇮 SLO 31 | 255 |
| 29 | Gajdzińska Karolina | – | 🇵🇱 POL 319 | 398 |
| 29 | Choi Gunhak | – | 🇰🇷 KOR 277 | 264 |
| 30 | Bettini Fleitas Enrichetta | – | 🇪🇸 ESP 47 | 409 |
| 30 | Tang Dixen Alfred | – | 🇩🇰 DEN 444 | 270 |
| 31 | Duzowska Martyna | – | 🇵🇱 POL 413 | 419 |
| 31 | Jacopo Gavioli | – | 🇮🇹 ITA 345 | 274 |
| 32 | Elena Sandera | – | 🇨🇭 SUI 130 | 428.5 |
| 32 | Broucke Thomas | – | 🇧🇪 BEL 39 | 284 |
| 33 | Gómez Roa Julia | – | 🇪🇸 ESP 513 | 429 |
| 33 | Roolaht Romek | – | 🇪🇪 EST 143 | 295 |
| 34 | Güven Nurhayat | – | 🇹🇷 TUR 1030 | 455 |
| 34 | Haava Aksel | – | 🇪🇪 EST 686 | 310.6 |
| 35 | Maria Salerno Francesca | – | 🇮🇹 ITA 9 | 459 |
| 35 | Lavi Prag Gur | – | 🇮🇱 ISR 257 | 313 |
| 36 | Lemeteyer Justine | – | 🇫🇷 FRA 171 | 464 |
| 36 | Tashtash Daniel | – | 🇮🇱 ISR 930 | 316 |
| 37 | Simon Hanna | – | 🇭🇺 HUN 70 | 467 |
| 37 | Abogado Irish Stephenson Jeronimo | – | 🇲🇽 MEX 246 | 316 |
| 38 | Chalupnikova Kristyna | – | 🇨🇿 CZE 911 | 473 |
| 38 | Brüll Skip | – | 🇳🇱 NED 173 | 322 |
| 39 | Colasanto Carola | – | 🇮🇹 ITA 239 | 502 |
| 39 | Kikabhoy Asgar | – | 🇭🇰 HKG 37 | 331 |
| 40 | Van Der Meer Yfke | – | 🇳🇱 NED 252 | 505 |
| 40 | Son Jiwon | – | 🇰🇷 KOR 194 | 335 |
| 41 | Aasmets Lisett | – | 🇪🇪 EST 93 | 533 |
| 41 | Joly Côme | – | 🇫🇷 FRA | 335 |
| 42 | Chloé Huguenin | – | 🇨🇭 SUI 36 | 562 |
| 42 | Jakob Ditzen | – | 🇩🇪 GER 204 | 343 |
| 43 | Sánchez Vallejo Azul | – | 🇪🇸 ESP 789 | 565 |
| 43 | Pomerantz Ido | – | 🇮🇱 ISR 16 | 343 |
| 44 | Štěpánková Markéta | – | 🇨🇿 CZE 88 | 598 |
| 44 | Vidar Nyström | – | 🇸🇪 SWE 28 | 351 |
| 45 | Chew Angel | – | 🇸🇬 SGP 42 | 629 |
| 45 | TAEHOON LEE | – | 🇰🇷 KOR 71 | 374 |
| 46 | Ulyana Cripsey Anna | – | 🇦🇺 AUS 444 | 633 |
| 46 | Fasquelle Titouan | – | 🇫🇷 FRA 790 | 374 |
| 47 | Passoni Livia | – | 🇮🇹 ITA 85 | 693 |
| 47 | Max Körner | – | 🇩🇪 GER 917 | 383 |
| 48 | Theo Peter | – | 🇦🇹 AUT 53 | 391.7 |
| 49 | Popłonyk Maciej | – | 🇵🇱 POL 233 | 392 |
| 50 | Jan Pietrzak Maciej | – | 🇵🇱 POL 107 | 417 |
| 51 | Forani Francesco | – | 🇮🇹 ITA 888 | 432 |
| 52 | Noam Kobel | – | 🇨🇭 SUI 101 | 159.7 |
| 53 | Şenol Artun | – | 🇹🇷 TUR 2008 | 161 |
| 54 | Kauffman Dan | – | 🇮🇱 ISR 254 | 167 |
| 55 | Chantrel Jules | – | 🇫🇷 FRA 307 | 187 |
| 56 | Christofidis Iakovos | – | 🇨🇾 CYP 17 | 192 |
| 57 | Robin Sijan Zico Zeley | – | 🇨🇭 SUI 51 | 194.5 |
| 58 | Ervin Frank | – | 🇪🇪 EST 207 | 202 |
| 59 | Machura Konrad | – | 🇵🇱 POL 44 | 207 |
| 60 | Kossovics Mate | – | 🇭🇺 HUN 401 | 214 |
| 61 | Correia Ricardo | – | 🇵🇹 POR 85 | 218 |
| 62 | Mendelenko Oleksandr | – | 🇺🇦 UKR 5 | 220 |
| 63 | Baaijen Max | – | 🇳🇱 NED 61 | 236 |
| 64 | Lenny Friemel | – | 🇩🇪 GER 21 | 242 |
| 65 | Siwek Antoni | – | 🇵🇱 POL 197 | 256 |
| 66 | Jack Marquardt | – | 🇦🇺 AUS 5225 | 274 |
| 67 | Terry Valle Aurelio | – | 🇪🇸 ESP 2 | 274 |
| 68 | Anami Kenta | – | 🇯🇵 JPN 6 | 274 |
| 69 | OLAF GRODZICKI | – | 🇵🇱 POL 147 | 300 |
| 70 | Hinsley Blake | – | 🇳🇿 NZL 58 | 309 |
| 71 | Medina Rodriguez Antonio | – | 🇪🇸 ESP 10 | 310 |
| 72 | Devin Hauser | – | 🇨🇭 SUI 255 | 311 |
| 73 | Ziegler William | – | 🇬🇧 GBR 484 | 312 |
| 74 | Kaan Karataş Ali | – | 🇹🇷 TUR 403 | 317 |
| 75 | Kasper Storvang | – | 🇩🇰 DEN 234 | 330.5 |
| 76 | Costa Hoevel Santiago | – | 🇪🇸 ESP 512 | 343 |
| 77 | De Jong Matt | – | 🇳🇱 NED 100 | 346 |
| 78 | Zíma Jakub | – | 🇨🇿 CZE 777 | 363 |
| 79 | Tuubel Jakob | – | 🇪🇪 EST 301 | 371 |
| 80 | Rajasalu Kristofer | – | 🇪🇪 EST 277 | 372 |
| 81 | Medina Rodríguez Angel | – | 🇪🇸 ESP 474 | 382 |
| 82 | Immenga Mark | – | 🇳🇱 NED 353 | 395 |
| 83 | Kokkinakis Alexandros | – | 🇬🇷 GRE 19 | 401 |
| 84 | Ugniewski Daniel | – | 🇵🇱 POL 46 | 402 |
| 85 | Plch Jiri | – | 🇨🇿 CZE 228 | 403 |
| 86 | Sánchez B Dani | – | 🇪🇸 ESP 11 | 407 |
| 87 | Kuchar Jan | – | 🇨🇿 CZE 180 | 412 |
| 88 | Stijn Beks | – | 🇳🇱 NED 343 | 425 |
| 89 | Tjalve Böttger | – | 🇩🇪 GER 228 | 444 |
| 90 | Levin Rosken | – | 🇩🇪 GER 62 | 461 |
| 91 | Conforti Luca | – | 🇮🇹 ITA 999 | 461 |
| 92 | Max Winkler | – | 🇩🇪 GER 3000 | 501 |
| 93 | Nikl Andras | – | 🇭🇺 HUN 196 | 507 |
| 94 | Daniyelyan Timur | – | 🇺🇦 UKR 31 | 517 |
| 95 | Strazieri Tommaso | – | 🇮🇹 ITA 180 | 520 |
| 96 | De Andrés Jaime | – | 🇪🇸 ESP 188 | 534 |
| 97 | Sánchez Nicolás Antonio | – | 🇪🇸 ESP 604 | 544 |
| 98 | Raja Bundela Nanhe | – | 🇮🇳 IND 265 | 552 |
| 99 | Daniyelyan Tihran | – | 🇺🇦 UKR 7 | 562 |
| 100 | Solly Charlie | – | 🇳🇿 NZL 245 | 580 |
| 101 | Gilbert Chopard | – | 🇨🇭 SUI 139 | 633 |
Did you sail in this regatta?
Sign up for free — your result and your entire regatta history will be linked to your profile automatically.
All your regattas in one place
Create your free sailor profile and get more out of your results.
Your regatta history
Every result linked to your profile automatically – season after season.
Personal statistics
Podium finishes, best place and your season progress at a glance.
Season Wrapped
Your sailing season as a story – to share with your crew and club.
Free · in under a minute · no credit card