2023 IQ Foil Europeans
202
Participants
1
Boat classes
0
Entries
Results by boat class
iQFoil 95 männlich
202 participant
-
89
B LINDSAY
🇺🇸 USA 321
590
Points
| Rank | Sailor | Club | Sail number | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobekk Mina | – | 🇳🇴 NOR 332 | 116 |
| 1 | Renna Nicolò | – | 🇮🇹 ITA 150 | 102 |
| 2 | Kantor Sharon | – | 🇮🇱 ISR 390 | 34 |
| 2 | Sebastian Koerdel | – | 🇩🇪 GER 220 | 41 |
| 3 | Wilson Emma | – | 🇬🇧 GBR 7 | 67.4 |
| 3 | Badloe Kiran | – | 🇳🇱 NED 9 | 62 |
| 4 | Noesmoen Hélène | – | 🇫🇷 FRA 57 | 128 |
| 4 | Goyard Nicolas | – | 🇫🇷 FRA 465 | 70 |
| 5 | Shahar Tibi | – | 🇮🇱 ISR 3 | 49 |
| 5 | Van Opzeeland Luuc | – | 🇳🇱 NED 55 | 51 |
| 6 | Lamadrid Trueba Pilar | – | 🇪🇸 ESP 12 | 75 |
| 6 | Morris Grae | – | 🇦🇺 AUS 81 | 71 |
| 7 | Čargo Palma | – | 🇭🇷 CRO 991 | 108 |
| 7 | Armit Joshua | – | 🇳🇿 NZL 59 | 97 |
| 8 | Wennekes Sara | – | 🇳🇱 NED 33 | 99 |
| 8 | Sills Samuel | – | 🇬🇧 GBR 60 | 78 |
| 9 | De Geus Lilian | – | 🇳🇱 NED 3 | 136 |
| 9 | Goyard Thomas | – | 🇫🇷 FRA 3 | 92 |
| 10 | Spychakov Katy | – | 🇮🇱 ISR 32 | 117 |
| 10 | Jan Tak Huig | – | 🇳🇱 NED 465 | 73 |
| 11 | Delphine Cousin | – | 🇫🇷 FRA 775 | 137 |
| 11 | Reuveny Tom | – | 🇮🇱 ISR 60 | 142 |
| 12 | Steinberg Tamar | – | 🇮🇱 ISR 216 | 141 |
| 12 | Crook Thomas | – | 🇳🇿 NZL 27 | 145 |
| 13 | Sorin Lola | – | 🇫🇷 FRA 31 | 156 |
| 13 | Pignolet Louis | – | 🇫🇷 FRA 629 | 145.7 |
| 14 | Watson Islay | – | 🇬🇧 GBR 529 | 158 |
| 14 | Adrien MESTRE | – | 🇫🇷 FRA 7 | 148 |
| 15 | Maja Dziarnowska | – | 🇵🇱 POL 7 | 171 |
| 15 | Bourgeois Clément | – | 🇫🇷 FRA 5 | 152 |
| 16 | Maggetti Marta | – | 🇮🇹 ITA 157 | 172 |
| 16 | Westera Westera Ethan | – | 🇦🇼 ARU 4 | 158.7 |
| 17 | Oppedal Helle | – | 🇳🇴 NOR 39 | 177 |
| 17 | Vardimon Tomer | – | 🇮🇱 ISR 30 | 173 |
| 18 | Morris Maya | – | 🇮🇱 ISR 7 | 196 |
| 18 | Isaac Mateus | – | 🇧🇷 BRA 7 | 174 |
| 19 | Nicole Van der Velden | – | 🇪🇸 ESP 132 | 218 |
| 19 | Le Bosq Titouan | – | 🇫🇷 FRA 4 | 194 |
| 20 | Saskia Sills | – | 🇬🇧 GBR 956 | 233 |
| 20 | Coq Pierre Le | – | 🇫🇷 FRA 77 | 194.8 |
| 21 | Belen Bazo German Maria | – | 🇵🇪 PER 7 | 234 |
| 21 | Elia Colombo | – | 🇨🇭 SUI 63 | 198 |
| 22 | Theresa Marie Steinlein | – | 🇩🇪 GER 799 | 237 |
| 22 | Baltasar Summers Nacho | – | 🇪🇸 ESP 1 | 205 |
| 23 | Peleg Daniela | – | 🇮🇱 ISR 2 | 253.7 |
| 23 | Benedetti Daniele | – | 🇮🇹 ITA 60 | 207.4 |
| 24 | LENA ERDIL | – | 🇩🇪 GER 33 | 254 |
| 24 | Brown Andy | – | 🇬🇧 GBR 360 | 208 |
| 25 | Ten Have Veerle | – | 🇳🇿 NZL 1 | 255 |
| 25 | Pawel Tarnowski | – | 🇵🇱 POL 182 | 208 |
| 26 | Tan Xialing | – | 🇨🇳 CHN 8 | 263 |
| 26 | Omer Yoav | – | 🇮🇱 ISR 24 | 209 |
| 27 | Couturier Marion | – | 🇫🇷 FRA 11 | 264 |
| 27 | Polak Michal | – | 🇵🇱 POL 42 | 222 |
| 28 | Reshef Shahar | – | 🇮🇱 ISR 351 | 283 |
| 28 | Cohen Yoav | – | 🇮🇱 ISR 253 | 227 |
| 29 | Huang Xianting | – | 🇨🇳 CHN 3 | 300 |
| 29 | Di Tomassi Luca | – | 🇮🇹 ITA 24 | 227 |
| 30 | Aguilar Chavez Peon Mariana | – | 🇲🇽 MEX 28 | 302 |
| 30 | Barton Matthew | – | 🇬🇧 GBR 983 | 230 |
| 31 | Read Alice | – | 🇬🇧 GBR 248 | 302.7 |
| 31 | Hawkins Finn | – | 🇬🇧 GBR 19 | 246 |
| 32 | Zheng Manjia | – | 🇨🇳 CHN 11 | 322 |
| 32 | Castelein Max | – | 🇳🇱 NED 36 | 248 |
| 33 | Kuchta Maja | – | 🇵🇱 POL 230 | 329 |
| 33 | Jasiunas Rytis | – | 🇱🇹 LTU 7 | 265 |
| 34 | Pianazza Manon | – | 🇫🇷 FRA 712 | 331.1 |
| 34 | Vieito Cobian Tomas | – | 🇪🇸 ESP 4 | 273.7 |
| 35 | Piňosová Kristýna | – | 🇨🇿 CZE 289 | 332 |
| 35 | Haybittle Patrick | – | 🇳🇿 NZL 308 | 282.3 |
| 36 | Speciale Giorgia | – | 🇮🇹 ITA 1 | 340 |
| 36 | Eli Liefting | – | 🇳🇿 NZL 35 | 287 |
| 37 | Ching Ma Kwan | – | 🇭🇰 HKG 3 | 341 |
| 37 | Manowiecki Kamil | – | 🇵🇱 POL 72 | 300 |
| 38 | Teresa Noceti Klepacka Zofia | – | 🇵🇱 POL 77 | 341 |
| 38 | Bi Kun | – | 🇨🇳 CHN 1 | 304 |
| 39 | Millo Adi | – | 🇮🇱 ISR 665 | 349 |
| 39 | Vink Joost | – | 🇳🇱 NED 17 | 310 |
| 40 | Gazit Naama | – | 🇮🇱 ISR 83 | 355 |
| 40 | Modena Manolo | – | 🇮🇹 ITA 27 | 325 |
| 41 | Puusta Ingrid | – | 🇪🇪 EST 1 | 359 |
| 41 | Kokkalanis Byron | – | 🇬🇷 GRE 8 | 330 |
| 42 | Alisa Engelmann | – | 🇩🇪 GER 369 | 403 |
| 42 | Tomas Cardell Bernat | – | 🇪🇸 ESP 339 | 330 |
| 43 | Catrin williams | – | 🇬🇧 GBR 323 | 410.7 |
| 43 | JUOZAS BERNOTAS | – | 🇱🇹 LTU 1 | 330 |
| 44 | Stater Dominique | – | 🇺🇸 USA 74 | 434 |
| 44 | Pianazza Fabien | – | 🇫🇷 FRA 312 | 332 |
| 45 | Eržen Lina | – | 🇸🇮 SLO 51 | 444 |
| 45 | Tashtash Daniel | – | 🇮🇱 ISR 930 | 349 |
| 46 | Belbeoch Lucie | – | 🇫🇷 FRA 18 | 142 |
| 46 | Yang Minhai | – | 🇨🇳 CHN 2 | 352 |
| 47 | Buhl-Hansen Laerke | – | 🇩🇰 DEN 321 | 151.4 |
| 47 | Sebastian Schärer | – | 🇨🇭 SUI 76 | 367 |
| 48 | Oppedal Tuva | – | 🇳🇴 NOR 29 | 156 |
| 48 | Alan Pilloni Federico | – | 🇮🇹 ITA 286 | 372.4 |
| 49 | Renna Sofia | – | 🇮🇹 ITA 25 | 156.4 |
| 49 | Cavit Biriz Onur | – | 🇹🇷 TUR 399 | 379 |
| 50 | Yan Zheng | – | 🇨🇳 CHN 37 | 168 |
| 50 | Jakob Eklund | – | 🇫🇮 FIN 8 | 391.4 |
| 51 | Roberts Jennie | – | 🇬🇧 GBR 667 | 177 |
| 51 | Aranzueque Campello Jorge | – | 🇪🇸 ESP 95 | 401 |
| 52 | Lappa Natasa | – | 🇨🇾 CYP 1 | 180 |
| 52 | Tsortanidis Leonidas | – | 🇬🇷 GRE 80 | 401 |
| 53 | Torres Fullana Andrea | – | 🇪🇸 ESP 345 | 185 |
| 53 | Joyner Harry | – | 🇦🇺 AUS 22 | 410 |
| 54 | Du Jie | – | 🇨🇳 CHN 6 | 187 |
| 54 | Van Der Meer Hidde | – | 🇳🇱 NED 352 | 410 |
| 55 | Lu Yunxiu | – | 🇨🇳 CHN 7 | 208.4 |
| 55 | Charlie Dixon | – | 🇬🇧 GBR 724 | 416 |
| 56 | Vatan Vatan Merve | – | 🇹🇷 TUR 577 | 224 |
| 56 | Saubidet Birkner Francisco | – | 🇦🇷 ARG 40 | 418 |
| 57 | Geva Linoy | – | 🇮🇱 ISR 44 | 230 |
| 57 | Matteo Benz | – | 🇨🇭 SUI 601 | 421 |
| 58 | Aleksandra Blinnikka | – | 🇫🇮 FIN 6 | 248 |
| 58 | Carfantan Gaspard | – | 🇫🇷 FRA 379 | 175 |
| 59 | giovanna prada | – | 🇧🇷 BRA 16 | 248 |
| 59 | Funnemark Endre | – | 🇳🇴 NOR 252 | 176 |
| 60 | Hall Emily | – | 🇬🇧 GBR 714 | 266 |
| 60 | Max Beaman | – | 🇬🇧 GBR 262 | 190 |
| 61 | Pontifex Danae | – | 🇬🇷 GRE 137 | 271 |
| 61 | Huang Zhen | – | 🇨🇳 CHN 5 | 198 |
| 62 | Lucy Kenyon | – | 🇬🇧 GBR 469 | 300 |
| 62 | Fabian Wolf | – | 🇩🇪 GER 404 | 201 |
| 63 | Uralp Palombo Dilara | – | 🇹🇷 TUR 191 | 303 |
| 63 | Huang Jingye | – | 🇨🇳 CHN 18 | 211 |
| 64 | Colasanto Carola | – | 🇮🇹 ITA 239 | 308 |
| 64 | Furmanski Radoslaw | – | 🇵🇱 POL 28 | 213 |
| 65 | Gysler Maya | – | 🇳🇴 NOR 21 | 317 |
| 65 | Malik Hoveling | – | 🇦🇼 ARU 31 | 216 |
| 66 | Papazian Ambar | – | 🇫🇷 FRA 19 | 327 |
| 66 | Mratovic Luka | – | 🇭🇷 CRO 751 | 222 |
| 67 | Berger Manon | – | 🇨🇭 SUI 226 | 339 |
| 67 | Yin Cheng Ching | – | 🇭🇰 HKG 21 | 225 |
| 68 | Oprandi Linda | – | 🇮🇹 ITA 4 | 341 |
| 68 | Chen Hao | – | 🇨🇳 CHN | 250 |
| 69 | Costin Samantha | – | 🇦🇺 AUS 420 | 351 |
| 69 | Lavicky Karel | – | 🇨🇿 CZE 130 | 255 |
| 70 | Fianne van den Brule | – | 🇳🇱 NED 119 | 362 |
| 70 | Romanowski Tomasz | – | 🇵🇱 POL 163 | 255 |
| 71 | Wawrzyniak Pola | – | 🇵🇱 POL 125 | 369 |
| 71 | Mazais Davis | – | 🇱🇻 LAT 29 | 278 |
| 72 | Niijima Rina | – | 🇯🇵 JPN 4 | 373 |
| 72 | Kikabhoy Rafeek | – | 🇭🇰 HKG 8 | 284 |
| 73 | Gómez Roa Julia | – | 🇪🇸 ESP 513 | 377 |
| 74 | Viktoria Millend Emma | – | 🇪🇪 EST 127 | 378 |
| 74 | Jiang Qianfan | – | 🇨🇳 CHN 20 | 294 |
| 75 | Hämäläinen Sofia | – | 🇫🇮 FIN 402 | 380 |
| 75 | Bors Máté | – | 🇭🇺 HUN 77 | 298.7 |
| 76 | Martinelli Bruna | – | 🇧🇷 BRA 49 | 385 |
| 76 | Kubin Robert | – | 🇸🇰 SVK 2 | 300 |
| 77 | Helena Wanser | – | 🇩🇪 GER 68 | 417 |
| 77 | Wu Junbin | – | 🇨🇳 CHN 9 | 307 |
| 78 | Lorena Abicht | – | 🇦🇹 AUT 28 | 448 |
| 78 | Chantrel Jules | – | 🇫🇷 FRA 307 | 315 |
| 79 | Kaskeala Siri | – | 🇫🇮 FIN 36 | 488 |
| 79 | Allen Stephen | – | 🇦🇺 AUS | 317 |
| 80 | Yamabe Miki | – | 🇯🇵 JPN 31 | 500 |
| 80 | Roullet Emile | – | 🇫🇷 FRA 39 | 318 |
| 81 | Divari Aikaterini | – | 🇬🇷 GRE 366 | 501 |
| 81 | Roolaht Renar | – | 🇪🇪 EST 28 | 339 |
| 82 | Ferretti Chiara | – | 🇦🇷 ARG 5 | 509 |
| 82 | Ghio Romain | – | 🇫🇷 FRA 13 | 347 |
| 83 | Kosti Emilia | – | 🇬🇷 GRE 399 | 521 |
| 83 | Tomasini Leonardo | – | 🇮🇹 ITA 155 | 352 |
| 84 | Shahrin Marsha | – | 🇸🇬 SGP 73 | 524 |
| 84 | Siwek Antoni | – | 🇵🇱 POL 197 | 353 |
| 85 | Bondois Lila | – | 🇫🇷 FRA 621 | 524 |
| 85 | Quiroga Marcos | – | 🇦🇷 ARG 10 | 356 |
| 86 | Elena Sandera | – | 🇨🇭 SUI 130 | 562 |
| 86 | Jonne Heimann | – | 🇩🇪 GER 107 | 359 |
| 87 | Cherouveim Marina | – | 🇬🇷 GRE 182 | 565 |
| 87 | Val Eržen | – | 🇸🇮 SLO 31 | 378 |
| 88 | Szentivanyi Sara | – | 🇭🇺 HUN 55 | 573 |
| 88 | Napoléone Paul | – | 🇫🇷 FRA 151 | 389 |
| 89 | B LINDSAY | – | 🇺🇸 USA 321 | 590 |
| 89 | Anami Tomonori | – | 🇯🇵 JPN 60 | 393 |
| 90 | Christofides Iakovos | – | 🇨🇾 CYP 17 | 398 |
| 91 | Sánta Bence | – | 🇭🇺 HUN 196 | 401 |
| 92 | Lars Poggemann | – | 🇩🇪 GER 730 | 410 |
| 93 | Ugniewski Daniel | – | 🇵🇱 POL 46 | 415 |
| 94 | Mendelenko Oleksandr | – | 🇺🇦 UKR 5 | 425 |
| 95 | Yelland Clay | – | 🇬🇧 GBR 553 | 431 |
| 96 | Jack Marquardt | – | 🇦🇺 AUS 5225 | 432 |
| 97 | Kossovics Mate | – | 🇭🇺 HUN 401 | 433.4 |
| 98 | Berk Tuncer Ali | – | 🇹🇷 TUR 1826 | 439 |
| 99 | Kalpogiannakis Alexandros | – | 🇬🇷 GRE 1 | 448 |
| 100 | Roolaht Romek | – | 🇪🇪 EST 143 | 449 |
| 101 | Dzinrieks Martins | – | 🇱🇻 LAT 188 | 474 |
| 102 | Charalampous Vasilis | – | 🇨🇾 CYP 3 | 481 |
| 103 | Arnoux Tom | – | 🇫🇷 FRA 1 | 488 |
| 104 | Ervin Frank | – | 🇪🇪 EST 207 | 500 |
| 105 | Pouliquen Yun | – | 🇫🇷 FRA 16 | 506 |
| 106 | Zíma Jakub | – | 🇨🇿 CZE 777 | 513 |
| 107 | Theo Peter | – | 🇦🇹 AUT 53 | 533 |
| 108 | Turker Ozan | – | 🇹🇷 TUR 348 | 537 |
| 109 | Kontarinis Petros | – | 🇬🇷 GRE 4 | 545 |
| 110 | Dora Derinler | – | 🇹🇷 TUR 2004 | 554 |
| 111 | Solidakis Vassilis | – | 🇬🇷 GRE 19 | 576 |
| 112 | Hamrák Mihály | – | 🇭🇺 HUN 53 | 577 |
| 113 | Mendelenko Vladyslav | – | 🇺🇦 UKR 10 | 589 |
| 114 | Zannaras Finneas | – | 🇬🇷 GRE 696 | 611 |
Did you sail in this regatta?
Sign up for free — your result and your entire regatta history will be linked to your profile automatically.
All your regattas in one place
Create your free sailor profile and get more out of your results.
Your regatta history
Every result linked to your profile automatically – season after season.
Personal statistics
Podium finishes, best place and your season progress at a glance.
Season Wrapped
Your sailing season as a story – to share with your crew and club.
Free · in under a minute · no credit card