127. Travemünder Woche 2016
549
Teilnehmer
35
Bootsklassen
831
Meldungen
Gemessene Winddaten
Messwerte · 166 Datenpunkte
2
Beaufort
4.6 kn
20.4
Max. Böen (kn)
↓ S
Richtung
21.2°
Temperatur
Windverlauf
Wind (kn)
Böen (kn)
Nacht
Ergebnisse
Ergebnisse nach Bootsklasse
Contender
22 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bootsmann #6055 | 🇩🇪 GER 488 | 10 |
| 2 | Segler #9456 | 🇩🇪 GER 2507 | 15 |
| 3 | Segler #7984 | 🇩🇪 GER 2438 | 15 |
| 4 | Steuermann #3020 | 🇩🇰 DEN 2352 | 17 |
| 5 | Regattasegler #4865 | 🇩🇪 GER 2527 | 22 |
| 6 | Seefahrer #8497 | 🇩🇪 GER 2355 | 22 |
| 7 | Navigator #4470 | 🇩🇪 GER 505 | 25 |
| 8 | Wellenreiter #3021 | 🇩🇪 GER 2603 | 34 |
| 9 | Bootsmann #1881 | 🇩🇪 GER 510 | 45 |
| 10 | Admiral #0315 | 🇩🇪 GER 387 | 52 |
| 11 | Navigator #4678 | 🇩🇪 GER 2586 | 52 |
| 12 | Pirat #8085 | 🇩🇰 DEN 2139 | 54 |
| 13 | Skipper #9354 | 🇩🇪 GER 2504 | 66 |
| 14 | Pirat #0339 | 🇩🇪 GER 2213 | 67 |
| 15 | Navigator #5811 | 🇩🇰 DEN 2431 | 76 |
| 16 | Matrose #9574 | 🇩🇪 GER 460 | 79 |
| 17 | Matrose #9058 | 🇩🇪 GER 515 | 82 |
| 18 | Seefahrer #9120 | 🇩🇪 GER 317 | 84 |
| 19 | Windsucher #6270 | 🇩🇪 GER 365 | 88 |
| 20 | Windsucher #3353 | 🇩🇪 GER 24 | 94 |
| 21 | Segler #3996 | 🇩🇪 GER 2298 | 98 |
| 22 | Pirat #2253 | 🇩🇪 GER 381 | 111 |
Dyas
22 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirat #1737 | 🇩🇪 GER 1383 | 2 |
| 2 | Seefahrer #8253 | 🇩🇪 GER 1366 | 5 |
| 3 | Matrose #3055 | 🇩🇪 GER 1421 | 7 |
| 4 | Admiral #7112 | 🇩🇪 GER 1466 | 8 |
| 5 | Kapitän #9737 | 🇨🇭 SUI 285 | 11 |
| 6 | Windsucher #2220 | 🇩🇪 GER 1346 | 15 |
| 7 | Yachtie #4650 | 🇩🇪 GER 1484 | 16 |
| 8 | Kapitän #2253 | 🇩🇪 GER 1459 | 17 |
| 9 | Seefahrer #1905 | 🇩🇪 GER 1430 | 19 |
| 10 | Bootsmann #7603 | 🇩🇪 GER 1406 | 20 |
| 11 | Windsucher #4911 | 🇩🇪 GER 1397 | 21 |
| 12 | Segelsportler #0309 | 🇩🇪 GER 683 | 24 |
| 13 | Windsucher #2635 | 🇩🇪 GER 1426 | 25 |
| 14 | Matrose #2531 | 🇩🇪 GER 1403 | 29 |
| 15 | Steuermann #3937 | 🇩🇪 GER 1320 | 31 |
| 16 | Regattasegler #5398 | 🇩🇪 GER 1450 | 32 |
| 17 | Yachtie #7988 | 🇩🇪 GER 1347 | 32 |
| 18 | Skipper #9896 | 🇩🇪 GER 1335 | 36 |
| 19 | Seefahrer #8004 | 🇩🇪 GER 1465 | 39 |
| 20 | Wellenreiter #4183 | 🇩🇪 GER 254 | 39 |
| 21 | Steuermann #6886 | 🇩🇪 GER 1394 | 41 |
| 22 | Wellenreiter #3547 | 🇩🇪 GER 1461 | 41 |
Finn
32 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirat #9337 | 🇩🇪 GER 707 | 5 |
| 2 | Navigator #7015 | 🇩🇪 GER 700 | 11 |
| 3 | Segler #9036 | 🇩🇪 GER 165 | 23 |
| 4 | Admiral #3904 | 🇩🇪 GER 111 | 27 |
| 5 | Segelsportler #1063 | 🇩🇪 GER 145 | 35 |
| 6 | Steuermann #8997 | 🇩🇪 GER 164 | 38 |
| 7 | Matrose #8322 | 🇩🇪 GER 62 | 50 |
| 8 | Windsucher #1916 | 🇩🇪 GER 183 | 51 |
| 9 | Seefahrer #9468 | 🇩🇪 GER 81 | 51 |
| 10 | Navigator #6103 | 🇩🇪 GER 960 | 52 |
| 11 | Wellenreiter #0866 | 🇩🇪 GER 188 | 61 |
| 12 | Seefahrer #3326 | 🇩🇪 GER 247 | 66 |
| 13 | Windsucher #6316 | 🇩🇪 GER 313 | 68 |
| 14 | Matrose #3386 | 🇩🇪 GER 43 | 68 |
| 15 | Segelsportler #9534 | 🇩🇪 GER 122 | 68 |
| 16 | Admiral #8488 | 🇩🇪 GER 323 | 73 |
| 17 | Kapitän #9762 | 🇩🇪 GER 59 | 77 |
| 18 | Windsucher #6104 | 🇩🇪 GER 141 | 80 |
| 19 | Windsucher #5938 | 🇳🇱 NED 49 | 82 |
| 20 | Segler #9829 | 🇩🇪 GER 211 | 82 |
| 21 | Skipper #2420 | 🇩🇪 GER 103 | 82 |
| 22 | Skipper #1023 | 🇩🇪 GER 902 | 83 |
| 23 | Seefahrer #7959 | 🇩🇪 GER 155 | 87 |
| 24 | Yachtie #5858 | 🇩🇪 GER 392 | 92 |
| 25 | Navigator #9043 | 🇩🇪 GER 189 | 95 |
| 26 | Admiral #6785 | 🇩🇪 GER 175 | 97 |
| 27 | Windsucher #0662 | 🇩🇪 GER 256 | 109 |
| 28 | Matrose #6345 | 🇩🇪 GER 214 | 133 |
| 29 | Segelsportler #7775 | 🇩🇪 GER 143 | 137 |
| 30 | Skipper #3167 | 🇩🇪 GER 611 | 141 |
| 31 | Steuermann #1928 | 🇩🇪 GER 58 | 149 |
| 32 | Bootsmann #2200 | 🇩🇪 GER 357 | 165 |
Formula 18
23 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Matrose #4445 | 🇩🇪 GER 280 | 9 |
| 2 | Segelsportler #8702 | 🇩🇪 GER 310 | 17 |
| 3 | Bootsmann #9507 | 🇩🇪 GER 329 | 27 |
| 4 | Matrose #1762 | 🇩🇰 DEN 18 | 31 |
| 5 | Seefahrer #5334 | 🇩🇪 GER 264 | 38 |
| 6 | Kapitän #9757 | 🇩🇪 GER 321 | 41 |
| 7 | Windsucher #7317 | 🇩🇪 GER 281 | 41 |
| 8 | Seefahrer #1897 | 🇩🇪 GER 276 | 48 |
| 9 | Segelsportler #7527 | 🇩🇪 GER 317 | 52 |
| 10 | Yachtie #6856 | 🇩🇪 GER 320 | 56 |
| 11 | Seefahrer #6273 | 🇩🇪 GER 331 | 58 |
| 12 | Kapitän #6120 | 🇩🇰 DEN 359 | 61 |
| 13 | Navigator #4496 | 🇩🇪 GER 13 | 71 |
| 14 | Windsucher #9820 | 🇩🇪 GER 328 | 73 |
| 15 | Navigator #6596 | 🇩🇪 GER 332 | 88 |
| 16 | Segler #2307 | 🇩🇪 GER 445 | 92 |
| 17 | Admiral #9240 | 🇩🇪 GER 307 | 93 |
| 18 | Steuermann #4025 | 🇩🇪 GER 315 | 94 |
| 19 | Admiral #5032 | 🇵🇱 POL 4 | 99 |
| 20 | Steuermann #5404 | 🇩🇪 GER 44 | 105 |
| 21 | Segelsportler #5705 | 🇩🇪 GER 144 | 105 |
| 22 | Matrose #5775 | 🇩🇪 GER 21 | 108 |
| 23 | Pirat #9380 | 🇩🇪 GER 278 | 127 |
J/22 German Open
14 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuermann #5306 | 🇩🇪 GER 1327 | 13 |
| 2 | Wellenreiter #5232 | 🇫🇷 FRA 1444 | 18 |
| 3 | Regattasegler #7718 | 🇩🇪 GER 1450 | 26 |
| 4 | Bootsmann #5509 | 🇩🇪 GER 1401 | 28 |
| 5 | Skipper #9827 | 🇩🇪 GER 1384 | 35 |
| 6 | Yachtie #4951 | 🇩🇪 GER 1493 | 37 |
| 7 | Segelsportler #0322 | 🇩🇪 GER 1541 | 41 |
| 8 | Regattasegler #6760 | 🇳🇱 NED 1514 | 52 |
| 9 | Segelsportler #1884 | 🇩🇪 GER 1640 | 55 |
| 10 | Segelsportler #4204 | 🇳🇱 NED 1385 | 57 |
| 11 | Navigator #9918 | 🇩🇪 GER 1445 | 68 |
| 12 | Yachtie #6320 | 🇩🇪 GER 1213 | 72 |
| 13 | Yachtie #3481 | 🇳🇱 NED 1006 | 87 |
| 14 | Regattasegler #1509 | 🇳🇱 NED 1523 | 88 |
KZV
18 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Skipper #8136 | 🇩🇪 GER 4175 | 3 |
| 2 | Yachtie #2140 | 🇩🇪 GER 15 | 11 |
| 3 | Windsucher #7005 | 🇩🇪 GER 44 | 12 |
| 4 | Windsucher #1653 | 🇩🇪 GER 23 | 13 |
| 5 | Admiral #6842 | 🇩🇪 GER 21 | 16 |
| 6 | Pirat #7735 | 🇩🇪 GER 3411 | 17 |
| 7 | Admiral #8728 | 🇩🇪 GER 4186 | 19 |
| 8 | Matrose #7873 | 🇩🇪 GER 46 | 25 |
| 9 | Segelsportler #4233 | 🇩🇪 GER 102 | 25 |
| 10 | Navigator #3354 | 🇩🇪 GER 99 | 25 |
| 11 | Yachtie #9538 | 🇩🇪 GER 36 | 35 |
| 12 | Admiral #4310 | 🇩🇪 GER 3871 | 38 |
| 13 | Admiral #9338 | 🇩🇪 GER 53 | 42 |
| 14 | Segelsportler #3062 | 🇩🇪 GER 39 | 43 |
| 15 | Steuermann #3828 | 🇩🇪 GER 4064 | 44 |
| 16 | Steuermann #6858 | 🇩🇪 GER 4151 | 48 |
| 17 | Regattasegler #2114 | 🇩🇪 GER 3889 | 49 |
| 18 | Matrose #2552 | 🇩🇪 GER 13 | 50 |
Laser 4.7 Int. German Youth Championship
70 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Skipper #6888 | 🇩🇪 GER 208349 | 8 |
| 2 | Yachtie #7641 | 🇩🇪 GER 205201 | 13 |
| 3 | Segler #1665 | 🇩🇪 GER 209126 | 40 |
| 4 | Kapitän #1722 | 🇩🇪 GER 201882 | 49 |
| 5 | Yachtie #1754 | 🇩🇪 GER 191888 | 58 |
| 6 | Yachtie #4422 | 🇩🇪 GER 208314 | 64 |
| 7 | Segelsportler #3618 | 🇩🇪 GER 205277 | 83 |
| 8 | Segelsportler #0263 | 🇩🇪 GER 202346 | 85 |
| 9 | Bootsmann #8323 | 🇩🇪 GER 200078 | 86 |
| 10 | Segelsportler #0137 | 🇭🇰 HKG 171980 | 91 |
| 11 | Steuermann #9357 | 🇩🇪 GER 202347 | 93 |
| 12 | Segelsportler #7760 | 🇭🇰 HKG 189411 | 96 |
| 13 | Segelsportler #7609 | 🇭🇰 HKG 181818 | 99 |
| 14 | Pirat #6843 | 🇭🇰 HKG 201678 | 101 |
| 15 | Admiral #3150 | 🇩🇪 GER 201112 | 103 |
| 16 | Navigator #3796 | 🇭🇰 HKG 191713 | 118 |
| 17 | Wellenreiter #5259 | 🇩🇪 GER 176499 | 120 |
| 18 | Matrose #2379 | 🇩🇪 GER 209127 | 126 |
| 19 | Wellenreiter #0208 | 🇩🇪 GER 203006 | 128 |
| 20 | Yachtie #8518 | 🇮🇪 IRL 186451 | 130 |
| 21 | Bootsmann #3177 | 🇩🇪 GER 207520 | 131 |
| 22 | Segler #2579 | 🇩🇪 GER 207960 | 133 |
| 23 | Wellenreiter #8298 | 🇩🇪 GER 210143 | 135 |
| 24 | Navigator #0202 | 🇭🇰 HKG 189131 | 137 |
| 25 | Windsucher #1227 | 🇩🇪 GER 210922 | 139 |
| 26 | Wellenreiter #3390 | 🇩🇪 GER 185236 | 143 |
| 27 | Regattasegler #8416 | 🇩🇪 GER 189432 | 147 |
| 28 | Seefahrer #8938 | 🇩🇪 GER 208313 | 156 |
| 29 | Windsucher #0364 | 🇩🇪 GER 208316 | 160 |
| 30 | Windsucher #9953 | 🇩🇪 GER 210147 | 175 |
| 31 | Seefahrer #0834 | 🇩🇪 GER 205276 | 177 |
| 32 | Wellenreiter #7306 | 🇭🇰 HKG 191814 | 182 |
| 33 | Bootsmann #8904 | 🇩🇪 GER 208307 | 189 |
| 34 | Seefahrer #1266 | 🇩🇪 GER 210154 | 196 |
| 35 | Seefahrer #5318 | 🇩🇪 GER 203176 | 198 |
| 36 | Segelsportler #7494 | 🇩🇪 GER 210928 | 198 |
| 37 | Steuermann #3258 | 🇩🇪 GER 173826 | 203 |
| 38 | Skipper #4925 | 🇩🇪 GER 210146 | 203 |
| 39 | Steuermann #0603 | 🇩🇪 GER 210901 | 204 |
| 40 | Wellenreiter #6199 | 🇩🇪 GER 203890 | 207 |
| 41 | Skipper #8235 | 🇩🇪 GER 158233 | 209 |
| 42 | Matrose #7018 | 🇩🇪 GER 203327 | 209 |
| 43 | Wellenreiter #1582 | 🇩🇪 GER 207366 | 209 |
| 44 | Matrose #7296 | 🇩🇪 GER 200075 | 214 |
| 45 | Segelsportler #6337 | 🇩🇪 GER 197945 | 222 |
| 46 | Windsucher #4174 | 🇩🇪 GER 185244 | 229 |
| 47 | Kapitän #1891 | 🇩🇪 GER 198508 | 232 |
| 48 | Skipper #7091 | 🇩🇪 GER 205742 | 235 |
| 49 | Matrose #3012 | 🇩🇪 GER 181000 | 236 |
| 50 | Wellenreiter #4059 | 🇩🇪 GER 208318 | 239 |
| 51 | Navigator #6527 | 🇩🇪 GER 209905 | 245 |
| 52 | Regattasegler #7219 | 🇩🇪 GER 191898 | 247 |
| 53 | Wellenreiter #7630 | 🇩🇪 GER 203003 | 257 |
| 54 | Segelsportler #5385 | 🇩🇪 GER 207968 | 262 |
| 55 | Bootsmann #2426 | 🇩🇪 GER 202897 | 271 |
| 56 | Admiral #8569 | 🇩🇪 GER 207184 | 273 |
| 57 | Navigator #8904 | 🇩🇪 GER 208346 | 297 |
| 58 | Pirat #7106 | 🇩🇪 GER 208138 | 303 |
| 59 | Yachtie #4920 | 🇩🇪 GER 207333 | 305 |
| 60 | Navigator #9043 | 🇩🇪 GER 208132 | 315 |
| 61 | Windsucher #9729 | 🇩🇪 GER 194972 | 321 |
| 62 | Segler #9346 | 🇩🇪 GER 208276 | 323 |
| 63 | Admiral #3193 | 🇩🇪 GER 207371 | 339 |
| 64 | Admiral #4331 | 🇩🇪 GER 166283 | 362 |
| 65 | Seefahrer #5604 | 🇩🇪 GER 204894 | 366 |
| 66 | Matrose #0439 | 🇩🇪 GER 174099 | 375 |
| 67 | Segler #3287 | 🇩🇪 GER 210063 | 380 |
| 68 | Matrose #8128 | 🇩🇪 GER 171359 | 383 |
| 69 | Navigator #6022 | 198496 | 393 |
| 70 | Matrose #6755 | 🇩🇪 GER 197202 | 401 |
Laser Radial Int. German Master Championship
29 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Admiral #3217 | 🇳🇱 NED 206436 | 11 |
| 2 | Regattasegler #0181 | 🇬🇧 GBR 208686 | 12 |
| 3 | Windsucher #6575 | 🇸🇪 SWE 179096 | 13 |
| 4 | Skipper #8439 | 🇩🇪 GER 209430 | 14 |
| 5 | Steuermann #6602 | 🇩🇪 GER 158163 | 17 |
| 6 | Wellenreiter #2219 | 🇩🇪 GER 201607 | 19 |
| 7 | Kapitän #7634 | 🇩🇪 GER 198980 | 26 |
| 8 | Seefahrer #4316 | 🇩🇪 GER 205206 | 28 |
| 9 | Admiral #0557 | 🇩🇪 GER 115804 | 35 |
| 10 | Pirat #9325 | 🇩🇪 GER 200032 | 36 |
| 11 | Kapitän #9953 | 🇩🇪 GER 201412 | 43 |
| 12 | Pirat #5698 | 🇩🇪 GER 197215 | 43 |
| 13 | Pirat #2402 | 🇩🇪 GER 194691 | 50 |
| 14 | Kapitän #7507 | GERRadial 196562 | 53 |
| 15 | Wellenreiter #5930 | 🇳🇱 NED 175659 | 54 |
| 16 | Regattasegler #3898 | 🇩🇪 GER 130808 | 58 |
| 17 | Windsucher #5075 | 🇩🇪 GER 178145 | 60 |
| 18 | Steuermann #2436 | 🇩🇪 GER 201379 | 70 |
| 19 | Windsucher #7592 | 🇩🇪 GER 185254 | 74 |
| 20 | Bootsmann #1579 | 🇩🇪 GER 200058 | 76 |
| 21 | Admiral #8273 | 🇬🇧 GBR 202161 | 76 |
| 22 | Navigator #3264 | 🇩🇪 GER 200048 | 77 |
| 23 | Segelsportler #0227 | 🇩🇪 GER 185284 | 79 |
| 24 | Navigator #0856 | 🇩🇪 GER 168729 | 80 |
| 25 | Navigator #4928 | 🇩🇪 GER 160724 | 82 |
| 26 | Bootsmann #3349 | 🇩🇪 GER 181833 | 84 |
| 27 | Bootsmann #1385 | 🇩🇪 GER 193836 | 96 |
| 28 | Segler #7330 | 🇩🇪 GER 181606 | 104 |
| 29 | Navigator #4880 | 🇩🇪 GER 163417 | 111 |
Laser Radial Int. German Youth Championship
94 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Skipper #9884 | 🇩🇪 GER 210151 | 19 |
| 2 | Windsucher #6166 | 🇩🇪 GER 205735 | 43 |
| 3 | Yachtie #1387 | 🇩🇪 GER 205280 | 45 |
| 4 | Windsucher #5298 | 🇩🇪 GER 209429 | 49 |
| 5 | Steuermann #1395 | 🇩🇪 GER 210137 | 57 |
| 6 | Kapitän #2049 | 🇩🇪 GER 210064 | 70 |
| 7 | Yachtie #9347 | 🇩🇪 GER 206480 | 73 |
| 8 | Regattasegler #4884 | 🇬🇧 GBR 208124 | 91 |
| 9 | Skipper #7476 | 🇩🇪 GER 208311 | 100 |
| 10 | Yachtie #4295 | 🇩🇪 GER 210062 | 104 |
| 11 | Pirat #7006 | 🇩🇪 GER 207363 | 108 |
| 12 | Steuermann #3771 | 🇩🇪 GER 201752 | 108 |
| 13 | Skipper #8140 | 🇩🇪 GER 207334 | 109 |
| 14 | Steuermann #5419 | 🇩🇪 GER 194714 | 111 |
| 15 | Steuermann #3864 | 🇩🇪 GER 202997 | 112 |
| 16 | Windsucher #4516 | 🇩🇪 GER 210920 | 112 |
| 17 | Bootsmann #9607 | 🇩🇪 GER 210898 | 116 |
| 18 | Regattasegler #1052 | 🇩🇪 GER 204897 | 117 |
| 19 | Kapitän #6482 | 🇩🇪 GER 207526 | 119 |
| 20 | Matrose #5481 | 🇩🇪 GER 208268 | 127 |
| 21 | Navigator #1191 | 🇩🇪 GER 204361 | 132 |
| 22 | Regattasegler #0456 | 🇩🇪 GER 196513 | 133 |
| 23 | Seefahrer #7029 | 🇩🇪 GER 202160 | 136 |
| 24 | Seefahrer #1240 | 🇩🇪 GER 210141 | 141 |
| 25 | Wellenreiter #9478 | 🇩🇪 GER 210559 | 142 |
| 26 | Kapitän #1483 | 🇩🇪 GER 207174 | 142 |
| 27 | Steuermann #1912 | 🇩🇪 GER 209128 | 143 |
| 28 | Segelsportler #0574 | 🇩🇪 GER 210929 | 147 |
| 29 | Steuermann #0235 | 🇩🇪 GER 201572 | 162 |
| 30 | Navigator #7055 | 🇩🇪 GER 207720 | 166 |
| 31 | Bootsmann #4957 | 🇩🇪 GER 206249 | 168 |
| 32 | Windsucher #9433 | 🇩🇪 GER 207976 | 176 |
| 33 | Pirat #8880 | 🇩🇪 GER 207964 | 180 |
| 34 | Matrose #9090 | 🇩🇪 GER 204160 | 184 |
| 35 | Matrose #1920 | 🇩🇪 GER 205288 | 188 |
| 36 | Pirat #7078 | 🇩🇪 GER 208146 | 190 |
| 37 | Bootsmann #7364 | 🇩🇪 GER 208348 | 192 |
| 38 | Pirat #7748 | 🇩🇪 GER 193005 | 211 |
| 39 | Bootsmann #1243 | 🇩🇪 GER 204689 | 211 |
| 40 | Regattasegler #3886 | 🇩🇪 GER 205203 | 214 |
| 41 | Admiral #8254 | 🇩🇪 GER 208136 | 222 |
| 42 | Yachtie #4269 | 🇩🇪 GER 209767 | 238 |
| 43 | Matrose #9206 | 🇩🇪 GER 207457 | 244 |
| 44 | Regattasegler #2081 | 🇩🇪 GER 209125 | 250 |
| 45 | Bootsmann #2449 | 🇩🇪 GER 209797 | 256 |
| 46 | Segler #6603 | 🇩🇪 GER 204899 | 257 |
| 47 | Segler #5814 | 🇩🇪 GER 207519 | 263 |
| 48 | Steuermann #3881 | 🇩🇪 GER 208131 | 263 |
| 49 | Matrose #3671 | 🇩🇪 GER 207416 | 264 |
| 50 | Matrose #7915 | 🇩🇪 GER 204358 | 271 |
| 51 | Windsucher #3377 | 🇩🇪 GER 207528 | 271 |
| 52 | Segelsportler #8612 | 🇩🇪 GER 200683 | 273 |
| 53 | Steuermann #7577 | 🇩🇪 GER 209430 | 285 |
| 54 | Steuermann #5878 | 🇩🇪 GER 210066 | 290 |
| 55 | Skipper #5256 | 🇩🇪 GER 204359 | 292 |
| 56 | Seefahrer #7327 | 🇩🇪 GER 202169 | 292 |
| 57 | Navigator #6587 | 🇩🇪 GER 201701 | 302 |
| 58 | Wellenreiter #6783 | 🇩🇪 GER 203250 | 306 |
| 59 | Windsucher #7497 | 🇩🇪 GER 204198 | 308 |
| 60 | Skipper #0532 | 🇩🇪 GER 184575 | 312 |
| 61 | Wellenreiter #3046 | 🇩🇪 GER 198979 | 322 |
| 62 | Bootsmann #0162 | 🇩🇪 GER 206241 | 327 |
| 63 | Matrose #9236 | 🇩🇪 GER 205276 | 332 |
| 64 | Segelsportler #9425 | 🇩🇪 GER 205205 | 334 |
| 65 | Steuermann #4107 | 🇩🇪 GER 206976 | 334 |
| 66 | Matrose #4964 | 🇩🇪 GER 171442 | 337 |
| 67 | Steuermann #4223 | 🇩🇪 GER 198982 | 340 |
| 68 | Skipper #4628 | 🇩🇪 GER 188436 | 347 |
| 69 | Yachtie #2777 | 🇩🇪 GER 203248 | 348 |
| 70 | Segler #3704 | 🇩🇪 GER 209769 | 355 |
| 71 | Seefahrer #9873 | 🇩🇪 GER 205208 | 379 |
| 72 | Segelsportler #8219 | 🇩🇪 GER 207367 | 384 |
| 73 | Skipper #1827 | 🇩🇪 GER 203026 | 391 |
| 74 | Wellenreiter #1301 | 🇩🇪 GER 205204 | 395 |
| 75 | Yachtie #6611 | 🇩🇪 GER 174893 | 401 |
| 76 | Wellenreiter #9596 | 🇩🇪 GER 206483 | 407 |
| 77 | Wellenreiter #0432 | 🇩🇪 GER 209426 | 409 |
| 78 | Yachtie #1099 | 🇩🇪 GER 207374 | 414 |
| 79 | Navigator #6774 | 🇩🇪 GER 192339 | 416 |
| 80 | Segler #3389 | 🇩🇪 GER 193235 | 420 |
| 81 | Seefahrer #9097 | 🇩🇪 GER 208147 | 421 |
| 82 | Matrose #9476 | 🇩🇪 GER 208140 | 421 |
| 83 | Navigator #0104 | 🇩🇪 GER 200062 | 430 |
| 84 | Wellenreiter #9096 | 🇩🇪 GER 198716 | 439 |
| 85 | Segler #0231 | 🇩🇪 GER 145756 | 440 |
| 86 | Steuermann #2264 | 🇩🇪 GER 174089 | 449 |
| 87 | Yachtie #5575 | 🇩🇪 GER 176534 | 455 |
| 88 | Windsucher #6218 | 🇩🇪 GER 170886 | 476 |
| 89 | Pirat #0058 | 🇩🇪 GER 189369 | 480 |
| 90 | Seefahrer #4193 | 🇩🇪 GER 197148 | 483 |
| 91 | Segelsportler #5076 | 🇩🇪 GER 204686 | 485 |
| 92 | Steuermann #6771 | 🇩🇪 GER 207376 | 554 |
| 93 | Windsucher #5988 | 🇩🇪 GER 210133 | 570 |
| 93 | Windsucher #3098 | 🇩🇪 GER 210157 | 570 |
Laser Standard
26 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Seefahrer #8090 | 🇭🇰 HKG 209749 | 6 |
| 2 | Steuermann #4511 | 🇩🇪 GER 207368 | 13 |
| 3 | Windsucher #7743 | 🇩🇪 GER 203247 | 15 |
| 4 | Bootsmann #3888 | 🇩🇪 GER 192653 | 25 |
| 5 | Steuermann #3193 | 🇩🇪 GER 209124 | 27 |
| 6 | Yachtie #9999 | 🇩🇪 GER 193154 | 32 |
| 7 | Pirat #4780 | 🇩🇪 GER 196569 | 39 |
| 8 | Wellenreiter #5361 | 🇩🇪 GER 203251 | 42 |
| 9 | Skipper #4044 | 🇩🇪 GER 204334 | 43 |
| 10 | Pirat #8671 | 🇩🇪 GER 193065 | 44 |
| 11 | Wellenreiter #2219 | 🇩🇪 GER 201607 | 47 |
| 12 | Seefahrer #9412 | 🇩🇪 GER 208308 | 48 |
| 13 | Kapitän #5490 | 🇩🇰 DEN 201575 | 56 |
| 14 | Windsucher #8467 | 🇩🇪 GER 182168 | 56 |
| 15 | Segler #9261 | 🇱🇻 LAT 210521 | 59 |
| 16 | Admiral #7789 | 🇩🇪 GER 173330 | 60 |
| 17 | Navigator #3678 | 🇩🇪 GER 193218 | 62 |
| 18 | Windsucher #5064 | 🇩🇪 GER 198863 | 67 |
| 19 | Admiral #6473 | 🇩🇪 GER 180697 | 67 |
| 20 | Segler #8615 | 🇩🇪 GER 207962 | 67 |
| 21 | Wellenreiter #4846 | 🇩🇪 GER 198865 | 78 |
| 22 | Steuermann #8997 | 🇩🇪 GER 113802 | 86 |
| 23 | Bootsmann #5472 | 🇩🇪 GER 193228 | 88 |
| 24 | Navigator #6581 | 🇱🇻 LAT 206360 | 90 |
| 25 | Steuermann #3774 | 🇮🇹 ITA 201062 | 90 |
| 26 | Seefahrer #0216 | 🇩🇪 GER 42301 | 99 |
Laser Standard Int. German Master Championship
29 Teilnehmer
| Rang | Segler | Segelnummer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuermann #3193 | 🇩🇪 GER 209124 | 7 |
| 2 | Kapitän #5490 | 🇩🇰 DEN 201575 | 7 |
| 3 | Pirat #4780 | 🇩🇪 GER 196569 | 10 |
| 4 | Seefahrer #5271 | 🇩🇪 GER 197179 | 20 |
| 5 | Seefahrer #9247 | 🇩🇪 GER 188516 | 22 |
| 6 | Pirat #8671 | 🇩🇪 GER 193065 | 24 |
| 7 | Admiral #7789 | 🇩🇪 GER 173330 | 28 |
| 8 | Wellenreiter #5361 | 🇩🇪 GER 203251 | 30 |
| 9 | Bootsmann #3888 | 🇩🇪 GER 192653 | 31 |
| 10 | Yachtie #9976 | 🇩🇪 GER 210142 | 34 |
| 11 | Pirat #3978 | 🇩🇪 GER 176645 | 36 |
| 12 | Admiral #6473 | 🇩🇪 GER 180697 | 39 |
| 13 | Segler #9261 | 🇱🇻 LAT 210521 | 43 |
| 14 | Steuermann #8997 | 🇩🇪 GER 113802 | 47 |
| 15 | Seefahrer #4846 | 🇩🇪 GER 201158 | 59 |
| 16 | Segler #2418 | 🇩🇪 GER 200050 | 60 |
| 17 | Matrose #8464 | 🇩🇪 GER 179260 | 65 |
| 18 | Wellenreiter #4846 | 🇩🇪 GER 198865 | 69 |
| 19 | Kapitän #5484 | 🇩🇪 GER 194760 | 71 |
| 20 | Windsucher #5239 | 🇩🇪 GER 205207 | 73 |
| 21 | Navigator #4032 | 🇩🇰 DEN 194976 | 77 |
| 22 | Segler #0196 | 🇩🇪 GER 174748 | 86 |
| 23 | Bootsmann #5472 | 🇩🇪 GER 193228 | 86 |
| 24 | Bootsmann #4098 | 🇩🇪 GER 202150 | 88 |
| 25 | Windsucher #4352 | 🇩🇪 GER 206234 | 88 |
| 26 | Seefahrer #0785 | 🇳🇱 NED 192794 | 92 |
| 27 | Seefahrer #0216 | 🇩🇪 GER 42301 | 99 |
